Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossen | 2 | 2 | ||||||||
| Dijk, van | 3 | |||||||||
| Egmond, van | 2 | |||||||||
| Ende, van der | 6 | |||||||||
| Hulten, van | 1 | |||||||||
| Jol | 5 | |||||||||
| Luinge | 1 | |||||||||
| Reygwart | 3 | |||||||||
| Sterk | 1 | |||||||||
| Temmink | 4 | |||||||||
| Uilenberg | 2 | |||||||||
| Wegereef | 4 | |||||||||
| Totaal |
Bossen, Ruud
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - RKC | 2-1 | X | |||||||||
| F - Roda JC | 2-0 | X | |||||||||
| Totaal | 2 | 2 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Groningen - F | 2-0 | X | |||||||||
| FC Volendam - F | 0-0 | X | |||||||||
| F- FC Groningen | 3-0 | X | |||||||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 |
Egmond, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - Fortuna | 1-3 | X | |||||||||
| F - Willem II | 4-2 | X | |||||||||
| Totaal | 2 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heerenveen - F | 0-0 | X | |||||||||
| Ajax - F | 4-0 | X | |||||||||
| NEC - F | 3-2 | X | |||||||||
| FC Utrecht - F | 2-3 | X | |||||||||
| F - FC Volendam | 5-0 | X | |||||||||
| Vitesse - F | 2-1 | X | |||||||||
| Totaal | 6 | 2 | 1 | 3 |
Hulten, Jack van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - De Graafschap | 2-0 | X | |||||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVV - F | 0-3 | X | |||||||||
| F - Vitesse | 5-1 | X | |||||||||
| De Graafschap - F | 0-0 | X | |||||||||
| FC Twente - F | 0-0 | X | |||||||||
| F - Ajax | 0-1 | X | |||||||||
| Totaal | 5 | 2 | 2 | 1 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - MVV | 2-1 | X | |||||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - NAC | 2-1 | X | |||||||||
| F - FC Twente | 2-2 | X | |||||||||
| PSV - F | X | ||||||||||
| Totaal | 3 | 1 | 2 |
Sterk, Fred
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - NEC | 0-2 | X | |||||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Temmink, Rene
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Willem II - F | 2-0 | X | |||||||||
| Sparta - F | 0-3 | X | |||||||||
| F - Heerenveen | 2-0 | X | |||||||||
| Fortuna - F | 0-2 | X | |||||||||
| Totaal | 4 | 3 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - PSV | 1-1 | X | |||||||||
| RKC - F | 3-2 | X | |||||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - Sparta | 3-1 | X | |||||||||
| F - Utrecht | 3-1 | X | |||||||||
| Roda JC - F | 1-2 | X | |||||||||
| NAC - F | 1-3 | X | |||||||||
| Totaal | 4 | 4 |