Internationals (1990-heden)
| Datum | Land | Speler | Wedstrijd | Uitslag | Type | 🕐 | ⚽ | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | ||||||||||
| 1990-07-01 | Slowakije | Stanislav Griga | Duitsland - Slowaijke | 1-0 | WK 1990 | 11 | - | |||
| 1990-09-05 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Turkije | 4-1 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽⚽ | 🟨 | ||
| 1990-09-12 | Roemenie | Ioan Sabau | Schotland - Roemenie | 2-1 | EK 1992 Kwalificatie | 20 | ||||
| 1990-09-26 | Roemenie | Ioan Sabau | Roemenie - Polen | 2-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1990-10-10 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Noorwegen - Hongarije | 0-0 | EK 1992 Kwalificatie | 88 | ||||
| 1990-10-17 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Italie | 1-1 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1990-10-17 | Roemenie | Ioan Sabau | Roemenie - Bulgarije | 0-3 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1990-10-31 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Cyprus | 4-2 | EK 1992 Kwalificatie | 75 | ⚽⚽ | |||
| 1990-12-05 | Roemenie | Ioan Sabau | Roemenie - San Marino | 6-0 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 1991 | ||||||||||
| 1991-03-27 | Roemenie | Ioan Sabau | San Marino - Roemenie | 1-3 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | - | |||
| 1991-03-27 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Spanje - Hongarije | 4-2 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽⚽ | |||
| 1991-04-03 | Roemenie | Ioan Sabau | Zwitserland - Roemenie | 0-0 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1991-04-03 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Cyprus - Hongarije | 0-2 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ⚽ | 🟨 | ||
| 1991-04-17 | Roemenie | Ioan Sabau | Spanje - Roemenie | 2-0 | Vriendschappelijk | 56 | 🟨 | |||
| 1991-04-17 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - USSR | 0-1 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1991-05-01 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Italie - Hongarije | 3-1 | EK 1992 Kwalificatie | 45 | ||||
| 1991-09-25 | Hongarije | Jozsef Kiprich | USSR - Hongarije | 2-2 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ⚽⚽ | |||
| 1991-11-13 | Roemenie | Ioan Sabau | Roemenie - Zwitserland | 1-0 | EK 1992 Kwalificatie | 45 | ||||
| 1991-11-20 | Roemenie | Ioan Sabau | Bulgarije - Roemenie | 1-1 | EK 1992 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1992 | ||||||||||
| 1992-03-25 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Oostenrijk | 2-1 | Vriendschappelijk | 89 | 🟨 | |||
| 1992-04-29 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Oekraine - Hongarije | 1-3 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽⚽ | |||
| 1992-05-12 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Engeland | 0-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1992-05-20 | Roemenie | Ioan Sabau | Roemenie - Wales | 5-1 | WK 1994 Kwalificatie | 77 | 🟨 | |||
| 1992-05-27 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Zweden - Hongarije | 2-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1992-06-03 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - IJsland | 1-2 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1992-09-09 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Luxemburg - Hongarije | 0-3 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1992-09-23 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Israel | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1992-10-11 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Qatar - Hongarije | 1-4 | Vriendschappelijk | 61 | ⚽⚽⚽ | 🟨 | ||
| 1992-10-13 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Qatar - Hongarije | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1992-11-11 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Griekenland - Hongarije | 0-0 | WK 1994 Kwalificatie | 31 | ||||
| 1993 | ||||||||||
| 1993-03-07 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Japan - Hongarije | 0-1 | Vriendschappelijk | 80 | ⚽ | |||
| 1993-03-10 | Hongarije | Jozsef Kiprich | USA - Hongarije | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1993-03-31 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Griekenland | 0-1 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1993-04-15 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Zweden | 0-2 | Vriendschappelijk | 78 | ||||
| 1993-04-17 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | USA - IJsland | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1993-04-28 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Rusland - Hongarije | 3-1 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1993-05-20 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | Luxemburg - IJsland | 1-1 | WK 1994 Kwalificatie | 60 | ||||
| 1993-06-02 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | IJsland - Rusland | 1-1 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1993-06-16 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | IJsland - Hongarije | 2-0 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1993-09-08 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | IJsland - Luxemburg | 1-0 | WK 1994 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1993-10-17 | IJsland | Bjarki Gunnlaugsson | Tunesie - IJsland | 1-3 | Vriendschappelijk | 15 | ||||
| 1993-11-10 | Zweden | Henrik Larsson | Oostenrijk - Zweden | 1-1 | WK 1994 Kwalificatie | 73 | ||||
| 1994 | ||||||||||
| 1994-02-18 | Zweden | Henrik Larsson | Colombia - Zweden | 0-0 | Vriendschappelijk | 75 | ||||
| 1994-02-20 | Zweden | Henrik Larsson | USA - Zweden | 1-3 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽ | |||
| 1994-04-20 | IJsland | Bjarki Gunnlaugsson | Saoedi Arabie - IJsland | 2-0 | Vriendschappelijk | 80 | ||||
| 1994-04-20 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | Saoedi Arabie - IJsland | 2-0 | Vriendschappelijk | 55 | ||||
| 1994-04-20 | Zweden | Henrik Larsson | Wales - Zweden | 0-2 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽ | |||
| 1994-04-24 | IJsland | Bjarki Gunnlaugsson | USA - IJsland | 2-1 | Vriendschappelijk | 19 | ⚽ | |||
| 1994-04-24 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | USA - IJsland | 2-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1994-05-04 | IJsland | Bjarki Gunnlaugsson | Brazilie - IJsland | 3-0 | Vriendschappelijk | 3 | ||||
| 1994-05-04 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | Brazilie - IJsland | 3-0 | Vriendschappelijk | 87 | ||||
| 1994-05-05 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Nigeria | 3-1 | Vriendschappelijk | 68 | ⚽ | |||
| 1994-05-19 | IJsland | Bjarki Gunnlaugsson | IJsland - Bolivia | 1-0 | Vriendschappelijk | 21 | ||||
| 1994-05-19 | IJsland | Arnar Gunnlaugsson | IJsland - Bolivia | 1-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1994-05-26 | Zweden | Henrik Larsson | Denemarken - Zweden | 1-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 1994-06-19 | Zweden | Henrik Larsson | Kameroen - Zweden | 2-2 | WK 1994 | 29 | ⚽ | |||
| 1994-06-24 | Zweden | Henrik Larsson | Rusland - Zweden | 1-3 | WK 1994 | 6 | ||||
| 1994-06-28 | Zweden | Henrik Larsson | Brazilie - Zweden | 1-1 | WK 1994 | 65 | ||||
| 1994-07-10 | Zweden | Henrik Larsson | Roemenie - Zweden | 4-5 | WK 1994 | 13 | ||||
| 1994-07-16 | Zweden | Henrik Larsson | Bulgarije - Zweden | 0-4 | WK 1994 | 79 | ⚽ | |||
| 1994-08-17 | Zweden | Henrik Larsson | Litouwen - Zweden | 2-4 | Vriendschappelijk | 74 | ⚽ | |||
| 1994-09-07 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Turkije | 2-2 | EK 1996 Kwalificatie | 67 | ⚽ | |||
| 1994-09-07 | Zweden | Henrik Larsson | IJsland - Zweden | 0-1 | EK 1996 Kwalificatie | 22 | ||||
| 1994-10-12 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Duitsland | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1994-10-12 | Zweden | Henrik Larsson | Zwitserland - Zweden | 4-2 | EK 1996 Kwalificatie | 8 | ||||
| 1994-11-16 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Zweden - Hongarije | 2-0 | EK 1996 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1994-11-16 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Hongarije | 2-0 | EK 1996 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1995 | ||||||||||
| 1995-03-29 | Zweden | Henrik Larsson | Turkije - Zweden | 2-1 | EK 1996 Kwalificatie | 75 | ||||
| 1995-03-29 | Hongarije | Jozsef Kiprich | Hongarije - Zwitserland | 2-2 | EK 1996 Kwalificatie | 71 | ⚽ | |||
| 1995-06-01 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - IJsland | 1-1 | EK 1996 Kwalificatie | 39 | ||||
| 1995-06-04 | Zweden | Henrik Larsson | Brazilie - Zweden | 1-0 | Vriendschappelijk | 22 | ||||
| 1995-06-08 | Zweden | Henrik Larsson | Engeland - Zweden | 3-3 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1995-06-10 | Zweden | Henrik Larsson | Japan - Zweden | 2-2 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1995-08-16 | Polen | Tomek Iwan | Frankrijk - Polen | 1-1 | EK 1996 Kwalificatie | 90 | 🟨 | |||
| 1995-09-06 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Zwitserland | 0-0 | EK 1996 Kwalificatie | 15 | ||||
| 1995-09-06 | Polen | Tomek Iwan | Polen - Roemenie | 0-0 | EK 1996 Kwalificatie | 71 | ||||
| 1995-10-11 | Polen | Tomek Iwan | Slowakije - Polen | 4-1 | EK 1996 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1996 | ||||||||||
| 1996-04-24 | Zweden | Henrik Larsson | Noord Ierland - Zweden | 1-2 | Vriendschappelijk | 10 | ||||
| 1996-05-01 | Polen | Tomek Iwan | Polen - Wit Rusland | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1996-05-09 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Slowakije | 2-1 | Vriendschappelijk | 16 | ||||
| 1996-06-01 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Wit Rusland | 5-1 | WK 1998 Kwalificatie | 13 | ⚽ | |||
| 1996-06-02 | Polen | Tomek Iwan | Rusland - Polen | 2-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 1996-08-14 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Denemarken | 0-1 | Vriendschappelijk | 23 | ||||
| 1996-08-31 | Belgie | Geoffrey Claeys | Belgie - Turkije | 2-1 | WK 1998 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1996-09-04 | Polen | Marek Saganowski | Polen - Duitsland | 0-2 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 1996-10-09 | Polen | Marek Saganowski | Engeland - Polen | 2-1 | WK 1998 Kwalificatie | 15 | ||||
| 1996-10-09 | Zweden | Henrik Larsson | Zweden - Oostenrijk | 0-1 | WK 1998 Kwalificatie | 48 | ||||
| 1996-11-10 | Zweden | Henrik Larsson | Schotland - Zweden | 1-0 | WK 1998 Kwalificatie | 22 | ||||
| 1997 | ||||||||||
| 1997-01-05 | Egypte | Haytham Farouk | Egypte - WIt Rusland | 2-0 | Vriendschappelijk | 90 | 🟨 | |||
| 1997-04-02 | Zweden | Henrik Larsson | Frankrijk - Zweden | 1-0 | Vriendschappelijk | 23 | ||||
| 1997-04-30 | Belgie | Geoffrey Claeys | Turkije - Belgie | 1-3 | WK 1998 Kwalificatie | 3 | ||||
| 1997-08-20 | Ierland | David Connolly | Ierland - Litouwen | 0-0 | WK 1998 Kwalificatie | 90 | ||||
| 1997-09-06 | Ierland | David Connolly | IJsland - Ierland | 2-4 | WK 1998 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 1997-09-10 | Ierland | David Connolly | Litouwen - Ierland | 1-2 | WK 1998 Kwalificatie | 90 | 🟨 | |||
| 1997-10-29 | Ierland | David Connolly | Ierland - Belgie | 1-1 | WK 1998 Kwalificatie | 78 | ||||
| 1997-11-15 | Ierland | David Connolly | Belgie - Ierland | 2-1 | WK 1998 Kwalificatie | 8 | 🟥 | |||
| 1998 | ||||||||||
| 1998-02-08 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Namibie - Ivoorkust | 3-4 | Africa Cup | 6 | 🟨 | |||
| 1998-02-09 | Ghana | Patrick Allotey | Tunesie - Ghana | 0-2 | Africa Cup | 1 | ||||
| 1998-02-12 | Ghana | Patrick Allotey | Togo - Ghana | 2-1 | Africa Cup | 37 | 🟨 | |||
| 1998-02-16 | Ghana | Patrick Allotey | Congo - Ghana | 1-0 | Africa Cup | 90 | ||||
| 1998-02-25 | Polen | Jerzy Dudek | Israel - Polen | 2-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 1998-03-25 | Ierland | David Connolly | Tsjechie - Ierland | 2-1 | Vriendschappelijk | 61 | ||||
| 1998-05-23 | Ierland | David Connolly | Ierland - Mexico | 0-0 | Vriendschappelijk | 78 | ||||
| 1998-08-19 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Tsjechie - Denemarken | 1-0 | Vriendschappelijk | 68 | ||||
| 1998-09-05 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Wit Rusland - Denemarken | 0-0 | EK 2000 Kwalificatie | 81 | ||||
| 1998-10-13 | Ghana | Christian Gyan | Nederland - Ghana | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | 🟨 | |||
| 1998-10-14 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Zwitserland - Denemarken | 1-1 | EK 2000 Kwalificatie | 77 | ||||
| 1999 | ||||||||||
| 1999-08-18 | Polen | Jerzy Dudek | Polen - Spanje | 1-2 | Vriendschappelijk | 27 | ||||
| 1999-04-28 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Zuid Afrika | 1-1 | Vriendschappelijk | 61 | ||||
| 1999-06-09 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Wales - Denemarken | 0-2 | EK 2000 Kwalificatie | 20 | ⚽ | |||
| 1999-06-09 | Argentinie | Julio Cruz | Mexico - Argentinie | 2-2 | Vriendschappelijk | 73 | ⚽ | |||
| 1999-06-13 | Argentinie | Julio Cruz | USA - Argentinie | 1-0 | Vriendschappelijk | 78 | ||||
| 1999-08-18 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Nederland | 0-0 | Vriendschappelijk | 58 | ||||
| 1999-09-04 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Zwitserland | 2-1 | EK 2000 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 1999-09-08 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Italie - Denemarken | 2-3 | EK 2000 Kwalificatie | 58 | ⚽ | |||
| 1999-10-10 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Iran | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 1999-11-11 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Israel - Denemarken | 0-5 | EK 2000 Kwalificatie | 79 | ⚽⚽ | |||
| 1999-11-17 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Israel | 3-0 | EK 2000 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 2000 | ||||||||||
| 2000-01-18 | Ghana | Christian Gyan | Tunesie - Ghana | 0-2 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2000-01-22 | Ghana | Christian Gyan | Ghana - Kameroen | 1-1 | Africa Cup | 90 | ||||
| 2000-01-24 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Togo - Ivoorkust | 1-1 | Africa Cup | 84 | ||||
| 2000-01-27 | Ghana | Christian Gyan | Ghana - Togo | 2-0 | Africa Cup | 81 | ||||
| 2000-01-28 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Kameroen - Ivoorkust | 3-0 | Africa Cup | 28 | ||||
| 2000-01-31 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Ghana - Ivoorkust | 0-2 | Africa Cup | 90 | ⚽ | |||
| 2000-02-06 | Ghana | Christian Gyan | Zuid Afrika - Ghana | 1-0 | Africa Cup | 90 | ||||
| 2000-02-23 | Polen | Jerzy Dudek | Frankrijk - Polen | 0-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2000-02-23 | Polen | Tomasz Rzasa | Frankrijk - Polen | 0-1 | Vriendschappelijk | 5 | ||||
| 2000-03-29 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Portugal - Denemarken | 2-1 | Vriendschappelijk | 45 | ⚽ | |||
| 2000-03-29 | Polen | Jerzy Dudek | Hongarije - Polen | 0-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2000-03-29 | Polen | Tomasz Rzasa | Hongarije - Polen | 0-0 | Vriendschappelijk | 32 | ||||
| 2000-04-26 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Zweden | 0-1 | Vriendschappelijk | 90 | 🟨 | |||
| 2000-06-03 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Belgie | 2-2 | Vriendschappelijk | 45 | ⚽ | |||
| 2000-06-04 | Polen | Jerzy Dudek | Nederland - Polen | 3-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2000-06-04 | Polen | Tomasz Rzasa | Nederland - Polen | 3-1 | Vriendschappelijk | 79 | ||||
| 2000-06-11 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Frankrijk - Denemarken | 3-0 | Euro 2000 | 79 | ||||
| 2000-06-16 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Nederland - Denemarken | 3-0 | Euro 2000 | 90 | ||||
| 2000-06-18 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Ivoorkust - Tunesie | 2-2 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 2000-06-20 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Tsjechie - Denemarken | 2-0 | Euro 2000 | 90 | ||||
| 2000-08-16 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Faeroer - Denemarken | 0-2 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2000-08-16 | Polen | Jerzy Dudek | Roemenie - Polen | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2000-09-02 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | IJsland - Denemarken | 1-2 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽ | 🟨 | ||
| 2000-09-02 | Polen | Jerzy Dudek | Oekraine - Polen | 3-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2000-10-07 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Noord Ierland - Denemarken | 1-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2000-10-07 | Polen | Jerzy Dudek | Polen - Wit Rusland | 3-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2000-10-07 | Australie | Brett Emerton | Zuid Korea - Australie | 4-2 | Vriendschappelijk | 75 | ||||
| 2000-10-11 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Bulgarije | 1-1 | WK 2002 Kwalificatie | 79 | 🟨 | |||
| 2000-10-11 | Polen | Jerzy Dudek | Polen - Wales | 0-0 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2000-10-11 | Polen | Tomasz Rzasa | Polen - Wales | 0-0 | WK 2002 Kwalificatie | 20 | ||||
| 2000-11-15 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Duitsland | 2-1 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2000-11-15 | Polen | Tomasz Rzasa | Polen - IJsland | 1-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2000-11-15 | Australie | Brett Emerton | Schotland - Australie | 2-0 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽ | |||
| 2001 | ||||||||||
| 2001-02-28 | Polen | Jerzy Dudek | Zwitserland - Polen | 0-4 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2001-03-10 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Congo - Ivoorkust | 1-2 | WK 2002 Kwalificatie | 10 | ||||
| 2001-03-11 | Ghana | Christian Gyan | Ghana - Nigeria | 0-0 | WK 2002 Kwalificatie | 6 | ||||
| 2001-03-24 | Ierland | David Connolly | Cyprus - Ierland | 0-4 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2001-03-24 | Polen | Jerzy Dudek | Noorwegen - Polen | 2-3 | WK 2002 Kwalificatie | 25 | ||||
| 2001-03-28 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Tsjechie - Denemarken | 0-0 | WK 2002 Kwalificatie | 88 | ||||
| 2001-03-28 | Polen | Jerzy Dudek | Polen - Armenie | 4-0 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2001-03-28 | Ierland | David Connolly | Andorra - Ierland | 0-3 | WK 2002 Kwalificatie | 26 | ||||
| 2001-04-25 | Ierland | David Connolly | Ierland - Andorra | 3-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2001-04-25 | Polen | Jerzy Dudek | Polen - Schotland | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2001-04-26 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Slovenie | 3-0 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽ | |||
| 2001-05-20 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Tunesie - Ivoorkust | 1-1 | WK 2002 Kwalificatie | 80 | ||||
| 2001-06-01 | Australie | Brett Emerton | Frankrijk - Australie | 0-1 | Confederations Cup | 90 | ||||
| 2001-06-02 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Tsjechie | 2-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽ | |||
| 2001-06-02 | Polen | Jerzy Dudek | Wales - Polen | 1-2 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2001-06-03 | Australie | Brett Emerton | Zuid Korea - Australie | 1-0 | Confederations Cup | 90 | ||||
| 2001-06-06 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Malta | 2-1 | WK 2002 Kwalificatie | 69 | ||||
| 2001-06-06 | Polen | Jerzy Dudek | Armenie - Polen | 1-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ||||
| 2001-06-20 | Australie | Brett Emerton | Nieuw Zeeland - Australie | 2-0 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽⚽ | |||
| 2001-06-24 | Australie | Brett Emerton | Autralie - Nieuw Zeeland | 4-1 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽ | 🟨 | ||
| 2001-07-01 | Japan | Shinji Ono | Japan - Paraguay | 2-0 | Vriendschappelijk | 70 | ||||
| 2001-07-04 | Japan | Shinji Ono | Japan - Joegoslavie | 1-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2001-08-15 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Frankrijk - Denemarken | 1-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2001-08-15 | Polen | Jerzy Dudek | IJsland - Polen | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2001-09-01 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Noord Ierland | 1-1 | WK 2002 Kwalificatie | 79 | ||||
| 2001-09-05 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Bulgarije - Denemarken | 0-2 | WK 2002 Kwalificatie | 90 | ⚽⚽ | |||
| 2001-10-06 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - IJsland | 6-0 | WK 2002 Kwalificatie | 81 | ||||
| 2001-10-07 | Japan | Shinji Ono | Nigeria - Kapan | 2-2 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2001-11-07 | Japan | Shinji Ono | Japan - Italie | 1-1 | Vriendschappelijk | 69 | ||||
| 2001-11-10 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Nederland | 1-1 | Vriendschappelijk | 71 | ||||
| 2001-11-11 | Australie | Brett Emerton | Australie - Frankrijk | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2001-11-20 | Australie | Brett Emerton | Australie - Uruguay | 1-0 | WK 2002 Play-Offs | 90 | ||||
| 2001-11-25 | Australie | Brett Emerton | Uruguay - Australie | 3-0 | WK 2002 Play-Offs | 90 | ||||
| 2002 | ||||||||||
| 2002-01-12 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Ivoorkust - Nigeria | 1-1 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2002-01-21 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Togo - Ivoorkust | 0-0 | Africa Cup | 21 | ||||
| 2002-01-25 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Kameroen - Ivoorkust | 1-0 | Africa Cup | 3 | ||||
| 2002-01-29 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Congo - Ivoorkust | 3-1 | Africa Cup | 68 | ||||
| 2002-02-13 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Saoedi Arabie - Denemarken | 0-1 | Vriendschappelijk | 62 | ||||
| 2002-02-13 | Polen | Tomasz Rzasa | Noord Ierland - Polen | 1-4 | Vriendschappelijk | 30 | ||||
| 2002-02-13 | Polen | Ebi Smolarek | Noord Ierland - Polen | 1-4 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2002-02-13 | Zweden | Johan Elmander | Griekenland - Zweden | 2-2 | Vriendschappelijk | 19 | ||||
| 2002-03-27 | Japan | Shinji Ono | Polen - Japan | 0-2 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2002-04-17 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Israel | 3-1 | Vriendschappelijk | 45 | ⚽ | |||
| 2002-04-17 | Polen | Tomasz Rzasa | Polen - Roemenie | 1-2 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2002-05-14 | Japan | Shinji Ono | Noorwegen - Japan | 3-0 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2002-05-17 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Denemarken - Kameroen | 2-1 | Vriendschappelijk | 90 | ⚽ | |||
| 2002-05-18 | Polen | Tomasz Rzasa | Polen - Estland | 1-0 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2002-05-25 | Japan | Shinji Ono | Japan - Zweden | 1-1 | Vriendschappelijk | 56 | ||||
| 2002-05-26 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Tunesie - Denemarken | 1-2 | Vriendschappelijk | 90 | ||||
| 2002-06-01 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Uruguay - Denemarken | 1-2 | WK 2002 | 90 | ⚽⚽ | |||
| 2002-06-04 | Japan | Shinji Ono | Japan - Belgie | 2-2 | WK 2002 | 64 | ||||
| 2002-06-06 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Senegal - Denemarken | 1-1 | WK 2002 | 90 | ⚽ | 🟨 | ||
| 2002-06-09 | Japan | Shinji Ono | Japan - Rusland | 1-0 | WK 2002 | 75 | ||||
| 2002-06-10 | Polen | Tomasz Rzasa | Portugal - Polen | 4-0 | WK 2002 | 19 | ||||
| 2002-06-11 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Frankrijk - Denemarken | 0-2 | WK 2002 | 90 | ⚽ | |||
| 2002-06-14 | Japan | Shinji Ono | Japan - Tunesie | 2-0 | WK 2002 | 90 | ||||
| 2002-06-15 | Denemarken | Jon Dahl Tomasson | Engeland - Denemarken | 3-0 | WK 2002 | 90 | ||||
| 2002-06-18 | Japan | Shinji Ono | Japan - Turkije | 0-1 | WK 2002 | 90 | ||||
| 2002-08-21 | Polen | Tomasz Rzasa | Polen - Belgie | 1-1 | Vriendschappelijk | 45 | ||||
| 2002-09-08 | Ivoorkust | Bonaventure Kalou | Ivoorkust - Zuid Afrika | 0-0 | Africa Cup Kwalificatie | 45 | ||||
