Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blankenstein | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 | |||
| Dijk, van | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 | |||||
| Egmond, van | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | |||||
| Ende, van der | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||
| Jol | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | |||
| Luijten | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | |||||
| Luinge | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Schaap | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Temmink | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 | ||
| Uilenberg | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 | |||
| Vliet, van | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Wegereef | 2 | 2 | 1 | |||||||
| Zuidema | 1 | 1 | ||||||||
| Totaal | 34 | 18 | 9 | 7 | 41 | 4 | 8 | 3 | 62 | 5 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-27 | Twente - F | 2-2 | X | 3 | 1 | 4 | |||||
| 1995-12-18 | Fortuna Sittard - F | 1-0 | X | 4 | 1 | ||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 4 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-05 | F - Groningen | 4-1 | X | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1995-12-17 | Vitesse - F | 0-2 | X | 5 | 3 | 1 | |||||
| 1996-02-04 | F - Roda JC | 2-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 3 | 8 | 5 | 1 |
Egmond, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-10 | F - Volendam | 5-1 | X | 2 | 5 | 1 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-01 | PSV - F | 3-0 | X | 1 | |||||||
| 1995-12-24 | F - Twente | 1-0 | X | 1 | 1 | 3 | |||||
| 1996-03-03 | Groningen - F | 1-0 | X | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1996-03-31 | F - NEC | 2-1 | X | 5 | |||||||
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-20 | F - Vitesse | 5-2 | X | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||
| 1996-05-05 | F - Heerenveen | 4-1 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Luijten, Hugo
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-29 | NEC - F | 1-3 | X | ||||||||
| 1996-03-10 | F - Utrecht | 3-0 | X | 1 | 4 | 1 | |||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-11-19 | F - Go Ahead | 2-2 | X | ||||||||
| 1996-04-10 | F - Sparta | 2-2 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 |
Schaap, Wout
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F - Willem II | 2-0 | X | 1 | ||||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Temmink, Rene
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-17 | Utrecht - F | 1-0 | X | 1 | |||||||
| 1995-10-15 | Willem II - F | 2-2 | X | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 1995-12-08 | Heerenveen - F | 0-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1996-02-11 | RKC - F | 1-1 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1996-03-17 | De Graafschap - F | 1-1 | X | 1 | 1 | 3 | |||||
| Totaal | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 12 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-20 | Roda JC - F | 1-1 | X | 3 | 3 | ||||||
| 1995-10-22 | F - Ajax | 2-4 | X | 1 | |||||||
| 1995-11-05 | Sparta - F | 3-2 | X | 2 | 1 | 4 | |||||
| 1996-01-21 | Volendam - F | 0-3 | X | 1 | |||||||
| 1996-02-25 | F - PSV | 0-0 | X | 3 | 3 | ||||||
| 1996-03-24 | Ajax - F | 2-0 | X | 1 | |||||||
| 1996-04-28 | NAC - F | 0-3 | X | 2 | 2 | ||||||
| Totaal | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 1 | 13 |
Vliet, Jef van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-24 | F - RKC | 4-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1996-04-21 | F - Fortuna Sittard | 2-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-10-26 | F - De Graafschap | 2-0 | X | 1 | |||||||
| 1996-04-14 | Go Ahead - F | 0-3 | X | ||||||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 |
Zuidema, Keimpe
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-01-13 | F - NAC | 2-2 | X | ||||||||
| Totaal | 1 | 1 |