Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blankenstein | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||
| Dijk, van | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | ||||
| Egmond, van | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ende, van der | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||
| Jol | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||
| Luijten | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | |||
| Luinge | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| Reygwart | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Schaap | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||
| Temmink | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||
| Uilenberg | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| Vliet, van | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Wegereef | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Zuidema | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Totaal | 34 | 19 | 5 | 10 | 40 | 4 | 4 | 5 | 38 | 7 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-12 | Ajax - F | 4-1 | X | 2 | |||||||
| 1995-03-19 | F - MVV | 6-1 | X | 1 | 2 | 1 | |||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-04 | F - Vitesse | 0-3 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1995-02-25 | F - Go Ahead | 0-0 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1995-04-17 | F - Twente | 0-3 | X | 4 | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 |
Egmond, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-30 | RKC - F | 2-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-08-31 | Sparta - F | 0-1 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1994-11-06 | F - NAC | 1-0 | X | 2 | 1 | ||||||
| Totaal | 2 | 2 | 4 | 2 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-08-28 | Dordrecht'90 - F | 1-1 | X | 2 | 2 | 4 | |||||
| 1994-10-16 | F - Utrecht | 3-0 | X | 3 | |||||||
| 1995-01-22 | F - Sparta | 4-0 | X | 1 | |||||||
| 1995-05-18 | F - Ajax | 0-5 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 |
Luijten, Hugo
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-12-18 | F - RKC | 1-0 | X | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1995-03-05 | F - Groningen | 4-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1995-05-14 | Vitesse - F | 0-3 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-09-25 | F - Willem II | 0-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1995-03-12 | Utrecht - F | 0-0 | X | 1 | |||||||
| 1995-05-07 | F - PSV | 3-2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-04-12 | NEC - F | 0-1 | X | 2 | |||||||
| 1995-05-28 | Roda JC - F | 5-0 | X | ||||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 2 |
Schaap, Wout
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-02 | Groningen - F | 1-1 | X | 2 | 4 | 1 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Temmink, Rene
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-30 | F - Volendam | 5-2 | X | 2 | |||||||
| 1995-04-09 | NAC - F | 1-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 2 | 2 | 3 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-26 | MVV - F | 1-4 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1994-11-27 | PSV - F | 4-1 | X | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1995-02-15 | F - Heerenveen | 2-1 | X | ||||||||
| 1995-03-26 | F - Roda JC | 1-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vliet, Jef van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-09-21 | Heerenveen - F | 0-4 | X | 1 | |||||||
| 1994-11-10 | F - NEC | 3-2 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1995-04-02 | Volendam - F | 0-3 | X | ||||||||
| Totaal | 3 | 3 | 2 | 2 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-09-11 | Go Ahead - F | 2-2 | X | 2 | |||||||
| 1994-11-20 | Twente - F | 5-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1995-02-19 | Willem II - F | 1-2 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Zuidema, Keimpe
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-15 | F - Dordrecht'90 | 5-4 | X | 2 | 1 | 2 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |