Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blankenstein | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||||
| Dijk, van | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Ende, van der | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | |||||
| Houben | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||
| Jol | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| Lammers | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||
| Luijten | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||
| Luinge | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
| Reygwart | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Schuurmans | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Uilenberg | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 | ||||
| Vliet, van | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Totaal | 34 | 21 | 11 | 2 | 31 | 2 | 9 | 2 | 50 | 1 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-05 | NAC - F | 1-2 | X | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1993-10-24 | Ajax - F | 2-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1993-11-21 | F - Vitesse | 2-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1994-03-27 | F - Ajax | 2-1 | X | 2 | 1 | 2 | |||||
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-03-13 | Twente - F | 1-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-04 | Heerenveen - F | 1-3 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1993-10-27 | VVV - F | 1-1 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1994-02-23 | Cambuur - F | 0-0 | X | ||||||||
| 1994-04-01 | MVV - F | 1-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 |
Houben, Frans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-08-31 | RKC - F | 1-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1993-12-05 | F - Utrecht | 1-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1994-04-10 | F - Sparta | 5-1 | X | ||||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-10-17 | F - Willem II | 2-0 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1994-03-20 | Willem II - F | 2-1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 1994-05-03 | F - PSV | 2-1 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Lammers, Ton
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-26 | F - Go Ahead | 1-0 | X | 1 | 4 | ||||||
| 1994-02-06 | F - NAC | 1-1 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Luijten, Hugo
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-04-17 | F - Groningen | 2-2 | X | 2 | 1 | 3 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-08-15 | F - Cambuur | 1-0 | X | 1 | |||||||
| 1993-11-07 | Sparta - F | 3-4 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1993-12-10 | Roda JC - F | 1-0 | X | 2 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-08 | F - Volendam | 2-0 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 |
Schuurmans, Ab
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-04-12 | F - Cambuur | 3-1 | X | 1 | |||||||
| 1994-03-01 | F - Heerenveen | 0-0 | X | ||||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-09-12 | Groningen - F | 0-4 | X | 2 | 1 | 4 | |||||
| 1993-11-28 | PSV - F | 1-3 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1994-01-16 | F - VVV | 5-0 | X | 2 | 3 | ||||||
| 1994-03-06 | Go Ahead - F | 1-1 | X | ||||||||
| 1994-04-17 | Vitesse - F | 1-2 | X | 2 | |||||||
| 1994-05-08 | F - Roda JC | 2-1 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 6 | 5 | 1 | 6 | 3 | 10 |
Vliet, Jef van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-08-25 | F - Twente | 1-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1993-10-31 | F - MVV | 4-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1994-02-20 | Volendam - F | 0-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1994-05-01 | Utrecht - F | 0-0 | X | 2 | 2 | ||||||
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 |