Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blankenstein | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 | |||
| Dijk, van | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Ende, van der | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Houben | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Jol | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 | ||||
| Lammers | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Luinge | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | |||
| Reygwart | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||
| Schuurmans | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Uilenberg | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| Vliet, van | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | |||||
| Totaal | 34 | 22 | 9 | 3 | 44 | 2 | 2 | 2 | 58 | 4 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-27 | F - Sparta | 2-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1992-12-06 | F - Vitesse | 2-2 | X | 1 | 1 | 2 | |||||
| 1993-01-29 | Fortuna - F | 0-1 | X | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1993-03-13 | F - PSV | 1-1 | X | 1 | 7 | 1 | |||||
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 12 | 2 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-10-18 | F - Volendam | 2-0 | X | 1 | |||||||
| 1992-11-29 | F - MVV | 3-4 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 2 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-11-15 | F - Ajax | 0-3 | X | 1 | |||||||
| 1993-01-17 | F - Groningen | 3-1 | X | 2 | |||||||
| 1993-02-27 | F - Go Ahead | 4-2 | X | 3 | |||||||
| 1993-05-16 | Vitesse - F | 1-1 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Houben, Frans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-03-21 | Volendam - F | 1-2 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-16 | Twente - F | 0-5 | X | 1 | - | 1 | |||||
| 1992-11-08 | Cambuur - F | 0-1 | X | 1 | |||||||
| 1993-01-24 | F - Twente | 1-1 | X | 2 | 3 | ||||||
| 1993-05-25 | MVV - F | 0-2 | X | 5 | 1 | ||||||
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 8 | 1 | 4 |
Lammers, Ton
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-04-04 | RKC - F | 1-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 2 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-30 | Utrecht - F | 0-0 | X | 5 | 1 | 1 | |||||
| 1992-11-01 | F - RKC | 4-1 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1992-12-20 | Willem II - F | 0-2 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1993-03-28 | F - Roda JC | 3-0 | X | 2 | |||||||
| 1993-05-01 | F - Den Bosch | 5-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 7 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-13 | Go Ahead - F | 1-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1992-11-22 | Den Bosch - F | 1-5 | X | 1 | |||||||
| 1993-02-14 | Dordrecht - F | 1-5 | X | 3 | |||||||
| 1993-05-22 | F - Willem II | 3-0 | X | 3 | 3 | ||||||
| Totaal | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Schuurmans, Ab
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-04-12 | F - Cambuur | 3-1 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-08-23 | F - Fortuna | 4-1 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1992-10-04 | PSV - F | 1-1 | X | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1993-01-12 | Roda JC - F | 1-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1993-03-07 | Sparta - F | 0-2 | X | 2 | 2 | ||||||
| 1993-05-09 | Ajax - F | 5-2 | X | ||||||||
| Totaal | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 |
Vliet, Jef van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-09-06 | F - Dordrecht | 3-0 | X | 1 | 6 | ||||||
| 1993-02-07 | F - Utrecht | 0-0 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1992-02-16 | Groningen - F | 0-5 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |