Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakker | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Blankenstein | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||
| Ende, van der | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||
| Houben | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
| Jol | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Luinge | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||
| Reygwart | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||
| Riel, van | 1 | 1 | ||||||||
| Schuurmans | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
| Uilenberg | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| Wegereef | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| Totaal | 34 | 20 | 9 | 5 | 18 | 1 | 5 | 2 | 48 | 5 |
Bakker, Cees
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-07 | VVV - F | 0-1 | X | 1 | |||||||
| 1991-10-27 | F - Groningen | 0-0 | X | 1 | |||||||
| 1992-02-23 | Volendam - F | 0-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1992-04-12 | Groningen - F | 1-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-10-09 | F - PSV | 1-1 | X | 1 | |||||||
| 1991-11-22 | Fortuna - F | 0-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1992-02-02 | Dordrecht - F | 0-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-04 | F - Roda JC | 1-1 | X | ||||||||
| 1991-10-16 | MVV - F | 0-1 | X | 1 | |||||||
| 1991-11-10 | F - FC Utrecht | 0-0 | X | 1 | 1 | 4 | |||||
| 1991-12-15 | F - Sparta | 2-0 | X | 1 | |||||||
| 1992-03-29 | PSV - F | 2-1 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1992-04-28 | F - Willem II | 3-1 | X | ||||||||
| Totaal | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Houben, Frans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-22 | Vitesse - F | 2-1 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1991-11-03 | De Graafschap - F | 1-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 1992-01-12 | F - FC Den Haag | 3-0 | X | 2 | |||||||
| 1992-04-04 | F - RKC | 0-0 | X | ||||||||
| Totaal | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-03-14 | F - MVV | 0-1 | X | - | 3 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 3 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-15 | F - Dordrecht | 2-0 | X | 1 | |||||||
| 1991-10-13 | FC Den Haag - F | 1-4 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1991-12-08 | Twente - F | 1-2 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 3 | 2 | 3 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-08-25 | Sparta - F | 0-0 | X | 1 | |||||||
| 1991-09-29 | Willem II - F | 1-4 | X | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1991-12-22 | Ajax - F | 3-1 | X | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1992-04-26 | Utrecht - F | 0-0 | X | ||||||||
| Totaal | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Riel, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-05-03 | F - Fortuna | 3-0 | X | ||||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Schuurmans, Ab
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-08-18 | F - FC Twente | 1-0 | X | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1992-04-20 | F - Graafschap | 3-0 | X | 3 | |||||||
| Totaal | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-10-20 | RKC - F | 2-3 | X | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 1991-11-17 | F - Ajax | 2-0 | X | 1 | 4 | 1 | |||||
| 1992-01-17 | Roda JC - F | 0-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-09-25 | F - Volendam | 1-0 | X | 1 | |||||||
| 1992-01-26 | F - VVV | 5-1 | X | 2 | 1 | ||||||
| 1992-02-16 | F - Vitesse | 5-0 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 3 | 3 | 2 |