Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakker | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Blankenstein | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||
| Ende, van der | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Houben | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||
| Lammers | 1 | 1 | ||||||||
| Niet, van der | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Reygwart | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Schuurmans | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Swieten, van | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | |||||
| Uilenberg | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| Vliet, van | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Wegereef | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Totaal | 34 | 8 | 16 | 10 | 17 | 2 | 2 | 2 | 34 | 4 |
Bakker, Cees
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-10-28 | Twente - F | 1-1 | X | ||||||||
| 1991-03-10 | F - Willem II | 0-1 | X | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1991-04-19 | Roda JC - F | 0-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1991-05-20 | Ajax - F | 2-0 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
Blankenstein, John
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-02 | F - MVV | 6-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1990-12-09 | F - Ajax | 0-4 | X | 2 | 1 | 2 | |||||
| 1991-03-04 | PSV - F | 6-0 | X | 1 | |||||||
| 1991-03-24 | F - Fortuna | 0-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| 1991-04-28 | F - Groningen | 2-0 | X | 1 | 3 | ||||||
| Totaal | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 8 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-09 | Vitesse - F | 0-0 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Houben, Frans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-16 | F - PSV | 1-1 | X | 1 | |||||||
| 1990-12-23 | Utrecht - F | 2-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1991-04-01 | RKC - F | 1-0 | X | 1 | |||||||
| 1991-05-06 | FC Den Haag - F | 0-2 | X | 2 | |||||||
| 1991-05-26 | F - Utrecht | 0-0 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Lammers, Ton
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-05-12 | F - Volendam | 3-0 | X | - | |||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Niet, Jaap van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-30 | F - RKC | 3-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Reygwart, Hans
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-09-24 | Willem II - F | 3-2 | X | ||||||||
| 1990-11-04 | F - Roda JC | 2-1 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1991-04-07 | F - Twente | 2-2 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Schuurmans, Ab
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-03-17 | Heerenveen - F | 0-0 | X | 1 | |||||||
| 1991-05-01 | MVV - F | 0-2 | X | 1 | |||||||
| 1991-05-09 | F - Vitesse | 0-0 | X | 2 | |||||||
| 1991-06-16 | NEC - F | 2-1 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Swieten, Ignace van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-08-29 | SVV - F | 0-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1990-10-05 | Fortuna - F | 3-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| 1990-12-02 | Volendam - F | 2-2 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 |
Uilenberg, Jaap
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-10-21 | F - Heerenveen | 1-1 | X | ||||||||
| 1990-11-11 | Groningen - F | 1-1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1991-03-21 | F - SVV | 1-1 | X | 2 | |||||||
| 1991-04-14 | Sparta - F | 1-1 | X | ||||||||
| Totaal | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Vliet, Jef van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-11-25 | F - FC Den Haag | 0-2 | X | 1 | |||||||
| 1991-01-27 | F - NEC | 0-0 | X | 3 | |||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 4 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-06-09 | F - Sparta | 4-3 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |