Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allaerts | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Blom | 1 | 1 | ||||||||
| Bossen | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Braamhaar | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Egmond, van | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| Haverkort | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | |||||
| Hilst, van der | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hulten, van | 1 | 1 | 3 | |||||||
| Jol | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
| Koopman | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Luinge | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | ||||
| Sichem, van | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Temmink | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||
| Vervecken | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Vink | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Wiedemeijer | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| Totaal | 34 | 19 | 5 | 10 | 35 | 4 | 3 | 2 | 47 | 1 |
Allaerts, Paul
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-19 | F - Utrecht | 0-3 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Blom, Kevin
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-25 | RBC - F | 0-4 | X | ||||||||
| Totaal | 1 | 1 |
Bossen, Ruud
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-01 | Heerenveen - F | 2-2 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Braamhaar, Eric
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-07 | F - NAC | 4-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2005-01-23 | F - Vitesse | 1-2 | X | 2 | 4 | ||||||
| 2005-05-08 | NEC - F | 0-2 | X | 1 | 1 | 2 | |||||
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 |
Egmond, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-22 | Willem II - F | 0-4 | X | - | |||||||
| 2004-10-31 | AZ - F | 4-1 | X | 1 | 2 | ||||||
| 2005-03-19 | RKC - F | 2-4 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Haverkort, Ben
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-11-21 | F - Groningen | 1-2 | X | 1 | |||||||
| 2005-02-04 | Graafschap - F | 2-7 | X | 2 | 1 | ||||||
| 2005-05-15 | PSV - F | 4-2 | X | 3 | 2 | ||||||
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 |
Hilst, Roland van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-05-22 | F - ADO | 6-3 | X | - | 2 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 |
Hulten, Jack van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-15 | F - Graafschap | 6-1 | X | - | 3 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 3 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-20 | Utrecht - F | 4-2 | X | 2 | 1 | ||||||
| 2005-04-24 | Groningen - F | 0-2 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 2 | 2 | 3 | 2 |
Koopman, Rien
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-03 | F - Den Bosch | 4-2 | X | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2005-02-27 | F - RBC | 3-0 | X | 2 | |||||||
| Totaal | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-12 | F - Twente | 3-1 | X | - | |||||||
| 2004-10-17 | Roda - F | 0-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| 2004-12-19 | ADO - F | 2-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2005-04-03 | F - AZ | 4-2 | X | 2 | |||||||
| 2005-05-01 | F - Heerenveen | 1-3 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Sichem, Tom van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-02-13 | F - Willem II | 7-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 2 |
Temmink, Rene
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-29 | Vitesse - F | 1-1 | X | 2 | 3 | ||||||
| 2004-12-12 | F - PSV | 3-3 | X | 2 | 1 | ||||||
| 2005-04-17 | F - Ajax | 2-3 | X | 2 | 2 | ||||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 |
Vervecken, Peter
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-04-10 | NAC - F | 0-2 | X | 2 | 2 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 2 | 2 |
Vink, Pieter
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-24 | F - RKC | 4-0 | X | 1 | |||||||
| 2004-11-14 | Ajax - F | 1-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| 2005-01-29 | Twente - F | 0-0 | X | ||||||||
| 2005-03-13 | F - Roda JC | 4-1 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Wiedemeijer, Reinold
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-12-05 | F - NEC | 2-1 | X | 2 | 2 | ||||||
| 2005-04-31 | Den Bosch - F | 4-1 | X | 4 | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 |