Totaal
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bossen | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Braamhaar | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||
| Dijk, van | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 | |||
| Egmond, van | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| Ende, van der | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Haverkort | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||
| Hulten, van | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
| Jol | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| Luijten | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Luinge | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | |||
| Oskam | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Temmink | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
| Wegereef | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 | |||
| Totaal | 34 | 19 | 7 | 8 | 29 | 2 | 4 | 5 | 58 | 3 |
Bossen, Ruud
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-19 | F - Sparta | 5-0 | X | 1 | |||||||
| 2001-11-28 | RKC - F | 2-3 | X | 1 | 1 | 3 | |||||
| 2002-03-24 | Sparta - F | 0-5 | X | 1 | 1 | ||||||
| Totaal | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Braamhaar, Eric
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-01 | Heerenveen - F | 1-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2002-03-10 | F - AZ | 4-1 | X | 1 | 3 | ||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Dijk, Herman van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-22 | Roda JC - F | 0-2 | X | 2 | 2 | ||||||
| 2001-10-14 | F - FC Groningen | 1-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2001-12-09 | F - NEC | 5-0 | X | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2002-02-10 | FC Groningen - F | 0-1 | X | 3 | 2 | ||||||
| 2002-03-31 | F - RKC | 1-1 | X | 2 | |||||||
| 2002-05-05 | Willem II - F | 0-0 | X | ||||||||
| Totaal | 6 | 4 | 2 | 6 | 1 | 10 | 1 |
Egmond, Dick van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-03-17 | F - Den Bosch | 3-0 | X | 1 | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ende, Mario van der
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-10-20 | AZ - F | 1-3 | X | - | 1 | 1 | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 1 |
Haverkort, Ben
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-39 | Den Bosch - F | 0-0 | X | 1 | |||||||
| 2002-02-24 | F - FC Twente | 2-3 | X | 1 | 2 | ||||||
| 2002-04-28 | F - Heerenveen | 3-2 | X | 2 | 1 | 3 | |||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
Hulten, Jack van
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-19 | FC Twente - F | 3-2 | X | 1 | |||||||
| 2002-04-07 | F - NAC | 0-0 | X | 2 | 3 | ||||||
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Jol, Dick
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-08 | NEC - F | 0-3 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2001-11-17 | F - Vitesse | 3-2 | X | 1 | 2 | ||||||
| 2002-03-03 | Ajax - F | 1-1 | X | 2 | 1 | 3 | |||||
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 6 |
Luijten, Hugo
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-03 | F - Roda JC | 5-0 | X | 1 | 2 | ||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | 2 |
Luinge, Roelof
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-15 | F - De Graafschap | 2-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2001-11-04 | NAC - F | 2-1 | X | 1 | 2 | ||||||
| 2001-12-16 | F - PSV | 0-0 | X | 1 | 1 | ||||||
| 2002-02-17 | Vitesse - F | 1-0 | X | ||||||||
| 2002-04-19 | Fortuna - F | 1-2 | X | 1 | 2 | 1 | |||||
| Totaal | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 |
Oskam, Peter
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-02-06 | F - Fortuna | 1-0 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 |
Temmink, Rene
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-26 | F - Ajax | 1-2 | X | 1 | 3 | 1 | |||||
| 2001-10-28 | F - FC Utrecht | 4-0 | X | 2 | |||||||
| 2002-04-25 | Graafschap - F | 1-0 | X | 1 | |||||||
| Totaal | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 |
Wegereef, Jan
| Datum | Wedstrijd | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Geel | Rood | Penalty (F) | Penalty (t) | G (t) | R (t) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-25 | F - Willem II | 3-1 | X | 3 | |||||||
| 2002-01-27 | FC Utrecht - F | 2-2 | X | 2 | 3 | ||||||
| 2002-04-14 | PSV - F | 2-0 | X | 2 | 1 | 4 | |||||
| Totaal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 10 |