Zuiverloon, Gianni
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-08-12 | RKC | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2006-06-30 | sc Heerenveen | β¬500.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1986-12-30 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 178cm |
| Wedstrijden | 13 |
| Minuten | 672 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2004-08-22 |
| Willem II - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2005-05-22 |
| Feyenoord - ADO Den Haag |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2004-05 | Feyenoord | 13 | - |
| 2005-06 | RKC | 30 | 2 |
| 2006-08 | Heerenveen | 76 | 3 |
| 2008-11 | West Bromwich Albion | 76 | 6 |
| 2010 | Ipswich Town (huur) | 4 | - |
| 2011-13 | Mallorca | 12 | - |
| 2012-13 | Heerenveen (huur) | 14 | - |
| 2013-16 | ADO Den Haag | 83 | 3 |
| 2016-18 | Cultural Leonesa | 56 | 2 |
| 2018-19 | Dehli Dynamos | 20 | 2 |
| 2019-20 | Kerala Blasters | 8 | - |
| 2020-21 | ADO Den Haag | 8 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-09-25 | RBC | 4-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC | 4-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 81 | - | - | X | - | 1 | - | - | |
| 2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 420 | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 252 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 420 | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - |
| UEFA Cup | 3 | 252 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 13 | 672 | - | - | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - |