Visser, Jan de
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-07-01 | sc Heerenveen | β¬682.000,- |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-06-30 | Einde Carrière | - |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1968-01-01 |
| Geboorteplaats | Hoorn, Nederland |
| Lengte | 186cm |
| Wedstrijden | 66 |
| Minuten | 4571 |
| Doelpunten | 2 |
| Debuut: | 1999-08-08 |
| Feyenoord - Ajax | |
| Laatste wedstrijd: | 2001-12-12 |
| Feyenoord - FC Den Bosch |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1988-91 | AZ | 87 | 1 |
| 1991-99 | Heerenveen | 238 | 19 |
| 1999-02 | Feyenoord | 66 | 2 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-08-29 | sc HeerenveenΒ Β | 3-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | 2 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-03 | PSV | 1-0 | 71' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 83' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-03-05 | sc HeerenveenΒ Β | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 22' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 33' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-08-19 | AZ | 2-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-08-27 | FC Twente | 2-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-11-02 | RBC | 5-1 | 20' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-11-19 | NEC | 3-1 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2001-01-31 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-02-11 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-02-25 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-03-04 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-04-29 | Roda JC | 0-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-05-27 | RBC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-20 | AZ | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-04 | NAC | 1-2 | 72' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-09 | NEC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 47 | 3138 | 2 | 2 | 34 | 13 | 5 | 3 | 1 | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-01-30 | AZ | 1-3 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 171 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-14 | Dortumund | 1-1 | 45 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-27 | Dortmund | 191 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 53 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2000-02-29 | Lazio | 2-1 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-03-08 | Lazio | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 65 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-08-08 | Sturm Graz | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 14 | 992 | - | - | 11 | 3 | 3 | 2 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 47 | 3138 | 2 | 2 | 34 | 13 | 5 | 3 | 1 | - |
| KNVB Beker | 2 | 171 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 14 | 992 | - | - | 11 | 3 | 3 | 2 | - | - |
| UEFA Cup | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 66 | 4571 | 2 | 2 | 50 | 16 | 9 | 5 | 1 | - |