Sprockel, Civard
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-09-18 | Excelsior | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1983-05-10 |
| Geboorteplaats | Willemstad, Curacao |
| Lengte | 182cm |
| Wedstrijden | 10 |
| Minuten | 453 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2001-11-17 |
| Feyenoord - Vitesse | |
| Laatste wedstrijd: | 2002-05-05 |
| Willem II - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2001-02 | Feyenoord | 10 | - |
| 2002-06 | Excelsior | 109 | 1 |
| 2006-11 | Vitesse | 143 | 5 |
| 2011-12 | Anarthosis | 43 | - |
| 2012 | CSKA Sofia | - | - |
| 2013-14 | Botev Plovdiv | 55 | - |
| 2015 | Othellos | 10 | - |
| 2015-16 | Notts County | 7 | - |
| 2016-17 | FC Eindhoven | 26 | 1 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 80 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-09 | NEC | 5-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-12-16 | PSV | 0-0 | 52 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2002-05-05 | Willem II | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 6 | 427 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-06 | Freiburg | 2-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2002-02-28 | Rangers FC | 3-2 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 95 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 6 | 427 | - | - | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 21 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 3 | 95 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 10 | 453 | - | - | 5 | 5 | 1 | 1 | - | - |