Nieuwkoop, Bart
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2014-04-29 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2019-08-30 | Willem II | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | Willem II | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-06-30 | Union St-Gillis | Transfervrij |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-08-10 | Union St-Gillis | β¬2.800.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1996-03-07 |
| Geboorteplaats | Bergen op Zoom, Nederland |
| Lengte | 181cm |
| Wedstrijden | |
| Minuten | |
| Doelpunten | |
| Debuut: | 2015-10-04 |
| De Graafschap - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | . |
| . |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2015-21 | Feyenoord | 81 | - |
| 2019-20 | Willem II (huur) | 20 | - |
| 2021-23 | Union St-Gillis | 92 | 8 |
| 2023- | Feyenoord |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-08-20 | Sparta | 2-2 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-08-27 | Almere City | 6-1 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-03 | FC Utrecht | 5-1 | 35' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-09-16 | sc Heerenveen | 6-1 | 29' | 1 | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2023-09-27 | Ajax | 4-0 | 55' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-30 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 83' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-08 | PEC Zwolle | 2-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 74' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 31' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 36' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 66' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-01-28 | FC Twente | 0-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-04 | AZ | 1-0 | 23' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-11 | Sparta | 2-0 | 70' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-18 | RKC | 1-0 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-25 | Almere City | 2-0 | 29' | 2 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-03-03 | PSV | 2-2 | 75' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-10 | Heracles Almelo | 3-0 | 71' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-17 | sc Heerenveen | 3-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-03-31 | FC Utrecht | 4-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-04 | FC Volendam | 0-0 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-07 | Ajax | 6-0 | 76' | 2 | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-14 | Fortuna Sittard | 1-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 73' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2024-05-12 | NEC | 3-2 | 67' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-05-19 | ExcelsiorΒ Β ( | 4-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 27 | 1462 | 10 | 6 | 17 | 10 | 16 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-20 | FC Utrecht | 2-1 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-04-21 | NEC | 1-0 | 72 | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| TOTAAL | 3 | 191 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | PSV | 0-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Celtic | 2-0 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-04 | Atletico Madrid | 2-3 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-11-28 | Atletico Madrid | 1-3 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 36 | 1 | - | - | X | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 4 | 198 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-02-15 | AS Roma | 1-1 | 63 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-02-22 | AS Roma | 3-5 | 49 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 112 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 27 | 1462 | 10 | 6 | 17 | 10 | 16 | - | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 191 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League | 4 | 198 | 1 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - |
| Europa League | 2 | 112 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 37 | 1991 | 11 | 6 | 22 | 15 | 19 | 3 | 1 | - |