Leerdam, Kelvin
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2008-06-11 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2013-06-330 | Vitesse | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1990-06-24 |
| Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname |
| Lengte | 178cm |
| Wedstrijden | 113 |
| Minuten | 8468 |
| Doelpunten | 4 |
| Debuut: | 2008-11-13 |
| HHC - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2013-04-21 |
| Feyenoord - Vitesse |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2008-13 | Feyenoord | 113 | 4 |
| 2013-17 | Vitesse | 106 | 13 |
| 2017-20 | Seattle Sounders | 110 | 10 |
| 2021 | Inter Miami | 28 | - |
| 2002-23 | LA Galaxy | 37 | 1 |
| 2024- | Heracles Almelo |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-16 | FC Twente | 1-1 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-12-26 | NAC | 3-1 | 40' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-02-01 | NEC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-02-04 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-02-08 | FC Groningen | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-02-15 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-02-22 | De Graafschap | 2-0 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-03-01 | Vitesse | 2-2 | 73' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-03-08 | NAC | 2-1 | 61' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2009-03-15 | PSV | 1-0 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-03-22 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-04-05 | FC Volendam | 1-2 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-04-12 | Heracles Almelo | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-04-18 | FC Twente | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2009-04-26 | ADO Den Haag | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-05-03 | FC Utrecht | 2-2 | 19' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2009-08-16 | Heracles Almelo | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-08-30 | FC Twente | 1-1 | 8' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-09-13 | Willem II | 3-2 | 13' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-09-20 | PSV | 1-3 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-09-27 | NAC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2009-10-03 | RKC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-10-24 | VVV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-01 | Ajax | 1-5 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-08 | AZ | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-22 | FC Utrecht | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-11-29 | ADO Den Haag | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-12-06 | FC Groningen | 3-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-12-12 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-12-19 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-02-14 | FC Utrecht | 0-0 | 24' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-04-14 | Sparta | 3-0 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-05-02 | sc Heerenveen | 6-2 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2010-08-08 | FC Utrecht | 3-1 | 1' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-08-29 | Vitesse | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2010-09-12 | NAC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-09-19 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-09-26 | NEC | 0-3 | 82' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2010-10-03 | De Graafschap | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-10-16 | FC Twente | 0-1 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2010-10-24 | PSV | 0-10 | 34' | - | - | X | - | - | 1 | 1 | - |
| 2010-11-28 | ADO Den Haag | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-12-05 | Willem II | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-12-12 | Excelsior | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-01-19 | Ajax | 0-2 | 10' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-13 | NAC Breda | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-02 | AZ | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-05 | Excelsior | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-13 | Roda JC | 3-0 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-21 | Heracles Almelo | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-08-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-11 | NAC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-09-17 | De Graafschap | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-09-25 | AZ | 1-2 | 68' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| 2011-10-16 | VVV | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-05 | NEC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-27 | RKC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-12-04 | PSV | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-12-11 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-01-22 | VVV | 1-2 | 82' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-02-05 | NEC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-02-18 | RKC | 1-1 | 45' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 63' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-03-11 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-25 | De Graafschap | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-31 | NAC | 3-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-22 | ADO Den Haag | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-04-29 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-05-02 | Heracles Almelo | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | 15' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | 26' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | 25' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-09-23 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-29 | NEC | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-10-21 | VVV | 3-2 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-10-28 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2013-04-21 | Vitesse | 2-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 97 | 7328 | 4 | 10 | 82 | 15 | 11 | 12 | 1 | 1 |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-05-16 | NAC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2009-05-21 | NAC | 0-4 | 71 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 161 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-13 | HHC | 5-1 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2009-09-24 | Harkemase Boys | 5-0 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2009-12-22 | AZ | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-04-25 | Ajax | 0-2 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-09-22 | Roda JC | 3-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-09-26 | NEC | 3-2 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 7 | 503 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-11-27 | Deportivo La Coruna | 0-3 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2008-12-17 | Lech Poznan | 0-1 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 70 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-26 | KAA Gent | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 226 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 97 | 7328 | 4 | 10 | 82 | 15 | 11 | 12 | 1 | 1 |
| Play-Offs | 2 | 161 | - | - | 2 | - | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 7 | 503 | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - | - |
| UEFA Cup | 2 | 70 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| Europa League | 3 | 226 | - | - | 3 | - | 2 | - | - | - |
| Champions League | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 113 | 8468 | 4 | 10 | 94 | 19 | 15 | 13 | 1 | 1 |