Konterman, Bert
Geboortedatum: 1971-01-14
Geboorteplaats: Rouveen
Geboorteland: Nederland
Lengte: 188cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 85
Speelminuten: 7660
Doelpunten: 4
Positie: Centrale Verdediger
Debuut wedstrijd: 1998-08-30
Feyenoord - MVV
Laatste wedstrijd: 2000-05-14
Feyenoord - FC Twente
1998/99
1999
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-07-01 | Willem II | €2.660.000,- |
| Datum In | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-06-30 | Glasgow Rangers | €7.250.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1989-93 | FC Zwolle | 121 | 7 |
| 1993-96 | Cambuur | 96 | 19 |
| 1996-98 | Willem II | 78 | 10 |
| 1998-00 | Feyenoord | 85 | 4 |
| 2000-03 | Rangers | 109 | 8 |
| 2003-04 | Vitesse | 37 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-31 | AZ | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-10 | RKC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-20 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-02-21 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-02-24 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-03-21 | Willem II | 1-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-02 | AZ | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-18 | NAC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-25 | NAC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-05-12 | Roda JC | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-08-29 | sc Heerenveen | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-26 | RKC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-03 | AZ | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-24 | NEC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-07 | FC Twente | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-19 | MVV | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-28 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-12-01 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-12-16 | De Graafschap | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-12-19 | FC Utrecht | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-03 | PSV | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-17 | Cambuur | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-02 | RKC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-09 | FC Utrecht | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-16 | De Graafschap | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2000-04-23 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-04-30 | AZ | 5-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-05-07 | NEC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 65 | 5832 | 4 | 2 | 65 | - | 1 | 9 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 110 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-03-10 | Vitesse | 2-1 | 98 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-01-30 | AZ | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 5 | 478 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-29 | Stuttgart | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-14 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-22 | Rosenborg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-09-29 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-19 | Boavista | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-02 | Rosenborg | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-11-24 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-12-07 | Marseille | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-02-29 | Lazio Roma | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-08 | Lazio Roma | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2000-03-14 | Chelsea | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-22 | Marseille | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1080 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 65 | 5832 | 4 | 2 | 65 | - | 1 | 9 | - | - |
| KNVB Beker | 5 | 478 | - | - | 5 | - | - | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 12 | 1080 | - | - | 12 | - | - | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 85 | 7660 | 4 | 2 | 85 | - | 1 | 11 | - | - |