Klyuev, Denis
Geboortedatum: 1973-09-07
Geboorteplaats: Moskou
Geboorteland: Rusland
Lengte: 182m
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 15
Speelminuten: 916
Doelpunten: 1
Positie: Middenveld
Debuut wedstrijd: 1995-02-09
Willem II - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1996-05-05
Feyenoord - Heerenveen
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-01-21 | FC Tatabanya | β¬450.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-09-01 | Lierse SK | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-01 | Schalke 04 | β¬250.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1994-95 | Dinamo Moskou | 28 | 1 |
| 1995-97 | Feyenoord | 15 | 1 |
| 1996-97 | Lierse (huur) | 28 | 4 |
| 1997-99 | Schalke 04 | 27 | 4 |
| 1999-01 | Dinamo Moskou | 69 | 7 |
| 2002-03 | Sjinnik Jaroslavl | 44 | 2 |
| 2004-05 | Terek Grozny | 35 | 1 |
| 2006-07 | AqtΓΆbe FK | 4 | - |
| 2007 | Spartak Rjazan | 11 | 4 |
| 2007-09 | Rossii Moskou | 43 | 4 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-02-19 | Willem II | 2-1 | 77 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | 34 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1996-01-13 | NAC | 2-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 4 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 14 | 826 | - | - | 8 | 6 | 4 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-11-29 | RBC | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 826 | - | - | 8 | 6 | 4 | - | - | - |
| Europa League | 1 | 90 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 15 | 916 | 1 | - | 9 | 6 | 4 | - | - | - |