Kammeron, Lloyd
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1992-07-01 | SVV/Dordrecht'90 | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1993-07-12 | Go Ahead Eagles | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-01 | RBC | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1971-11-22 |
| Geboorteplaats | Paramaribo, Suriname |
| Lengte | 174cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 24 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 1992-11-22 |
| FC Den Bosch - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1992-11-22 |
| FC Den Bosch - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1989-90 | PSV | 1 | - |
| 1990-91 | SVV | 4 | - |
| 1991-92 | SVV/Dordrecht | 2 | - |
| 1992-95 | Feyenoord | 1 | - |
| 1993-95 | Go Ahead Eagles (huur) | 36 | 10 |
| 1995-97 | RBC | 18 | 5 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | 24 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |