Idrissi, Oussama
Geboortedatum: 2003-11-17
Geboorteplaats: Bergen op Zoom
Geboorteland: Nederland
Lengte: 179cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 38
Speelminuten: 2154
Doelpunten: 7
Positie: Linksbuiten
Debuut wedstrijd: 2022-08-07
Vitesse - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2023-05-28
Feyenoord - Vitesse
2022/23
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-27 | Sevilla | Gehuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2023-06-30 | Sevilla | Was Gehuurd |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2015-18 | FC Groningen | 641 | 13 |
| 2018-20 | AZ | 98 | 37 |
| 2020-23 | Sevilla | 17 | - |
| 2021 | Ajax (huur) | 14 | - |
| 2022 | Cadiz (huur) | 13 | 1 |
| 2022-23 | Feyenoord (huur) | 38 | 7 |
| 2023- | Pachuca |
Eredivisie:
| Datum | - | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 | Vitesse | 5-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-08-13 | sc Heerenveen | 0-0 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-08-21 | RKC | 1-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-08-27 | FC Emmen | 4-0 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-09-03 | Go Ahead Eagles | 4-3 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2022-09-11 | Sparta | 3-0 | 63 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2022-09-18 | PSV | 3-4 | 56 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-10-02 | NEC | 1-1 | 62 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-01-08 | FC Utrecht | 1-1 | 57 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-01-15 | FC Groningen | 3-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-01-22 | Ajax | 1-1 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-01-25 | NEC | 2-0 | 52 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-01-29 | FC Twente | 1-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-02-05 | PSV | 2-2 | 20 | - | 2 | - | X | - | 1 | - | - |
| 2023-02-12 | sc Heerenveen | 2-1 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-02-18 | AZ | 2-1 | 54 | - | 1 | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-02-26 | Fortuna Sittard | 4-2 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-03-12 | FC Volendam | 2-1 | 76 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-03-19 | Ajax | 3-2 | 76 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-04-09 | RKC | 5-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-04-16 | SC Cambuur | 3-0 | 72 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-04-23 | FC Utrecht | 3-1 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-07 | Excelsior | 2-0 | 88 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-05-21 | FC Emmen | 3-1 | 58 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-28 | Vitesse | 0-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 27 | 1430 | 4 | 6 | 17 | 10 | 15 | 5 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-12 | PEC Zwolle | 3-1 | 27 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-02-08 | NEC | 9-7 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2023-03-01 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-04-05 | Ajax | 1-2 | 82 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 4 | 319 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | Lazio Roma | 2-4 | 21 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2022-09-15 | Sturm Graz | 6-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-06 | FC Midtjylland | 2-2 | 32 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-03-09 | Shakthar | 1-1 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-03-16 | Shakthar | 7-1 | 62 | 2 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-04-13 | AS Roma | 1-0 | 64 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-04-20 | AS Roma | 1-4 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL: | 7 | 405 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 27 | 1430 | 4 | 6 | 17 | 10 | 15 | 5 | - | - |
| KNVB Beker | 4 | 319 | - | - | 4 | - | 2 | 1 | - | - |
| Europa League | 7 | 405 | 3 | 2 | 6 | 1 | 5 | 1 | - | - |
| TOTAAL: | 38 | 2154 | 7 | 8 | 27 | 11 | 22 | 7 | - | - |