el bouchataoui, Achraf
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2019-05-02 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-01-14 | FC Dordrecht | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2020-07-01 | FC Dordrecht | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2021-08-12 | RKC | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-06-30 | Deinze | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2000-01-12 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 179cm |
| Wedstrijden | 5 |
| Minuten | 126 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2021-04-04 |
| Feyenoord - Fortuna Sittard | |
| Laatste wedstrijd: | 2021-05-23 |
| Feyenoord - FC Utrecht |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2019-22 | Feyenoord | 5 | - |
| 2020 | FC Dordrecht (huur) | 8 | - |
| 2021-22 | RKC (huur) | 13 | - |
| 2022-23 | Deinze | 11 | - |
| 2024- | FC Eindhoven |
Eredivsie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04-04 | Fortuna Sittard | 2-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-05-13 | Heracles Almelo | 1-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-05-16 | RKC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 103 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
Play-Offs:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05-19 | Sparta | 2-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-05-23 | FC Utrecht | 2-0 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 3 | 103 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| Play-Offs | 2 | 13 | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 5 | 126 | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - |