Ajax
Informatie | |
---|---|
Club: | AFC Ajax |
Clubkleuren: | Wit/Rood/Wit |
Opgericht sinds: | 1900-03-18 |
Stadion: | Johan Cruijff Arena (1996-heden) |
De Meer (1934-1996) | |
Olympisch Stadion (1928-1996) | |
Stad: | Amsterdam |
Wedstrijden: | xx |
Winst Feyenoord: | xx |
Verlies Feyenoord | xx |
Gelijk: | xx |
Doelsaldo: | xx |
Uitslagen
Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | Seizoen | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|---|---|---|
1990/91 | Feyenoord - Ajax | 0-4 | 2009/10 | Feyenoord - Ajax | 1-1 |
Ajax - Feyenoord | 2-0 | Ajax - Feyenoord | 5-1 | ||
1991/92 | Feyenoord - Ajax | 2-0 | 2010/11 | Feyenoord - Ajax | 1-2 |
Ajax - Feyenoord | 3-1 | Ajax - Feyenoord | 2-0 | ||
1992/93 | Feyenoord - Ajax | 0-3 | 2011/12 | Feyenoord - Ajax | 4-2 |
Ajax - Feyenoord | 5-2 | Ajax - Feyenoord | 1-1 | ||
1993/94 | Feyenoord - Ajax | 2-1 | 2012/13 | Feyenoord - Ajax | 2-2 |
Ajax - Feyenoord | 2-2 | Ajax - Feyenoord | 3-0 | ||
1994/95 | Feyenoord - Ajax | 0-5 | 2013/14 | Feyenoord - Ajax | 1-2 |
Ajax - Feyenoord | 4-1 | Ajax - Feyenoord | 2-1 | ||
1995/96 | Feyenoord - Ajax | 2-4 | 2014/15 | Feyenoord - Ajax | 0-1 |
Ajax - Feyenoord | 2-0 | Ajax - Feyenoord | 0-0 | ||
1996/97 | Feyenoord - Ajax | 2-2 | 2015/16 | Feyenoord - Ajax | 1-1 |
Ajax - Feyenoord | 3-0 | Ajax - Feyenoord | 2-1 | ||
1997/98 | Feyenoord - Ajax | 0-1 | 2016/17 | Feyenoord - Ajax | 1-1 |
Ajax - Feyenoord | 4-0 | Ajax - Feyenoord | 2-1 | ||
1998/99 | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 2017/18 | Feyenoord - Ajax | 1-4 |
Ajax - Feyenoord | 6-0 | Ajax - Feyenoord | 2-0 | ||
1999/00 | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 2018/19 | Feyenoord - Ajax | 6-2 |
Ajax - Feyenoord | 2-2 | Ajax - Feyenoord | 3-0 | ||
2000/01 | Feyenoord - Ajax | 3-1 | 2019/20 | Feyenoord - Ajax | X |
Ajax - Feyenoord | 3-4 | Ajax - Feyenoord | 4-0 | ||
2001/02 | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 2020/21 | Feyenoord - Ajax | 0-3 |
Ajax - Feyenoord | 1-1 | Ajax - Feyenoord | 1-0 | ||
2002/03 | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 2021/22 | Feyenoord - Ajax | 0-2 |
Ajax - Feyenoord | 1-1 | Ajax - Feyenoord | 3-2 | ||
2003/04 | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 2022/23 | Feyenoord - Ajax | 1-1 |
Ajax - Feyenoord | 2-0 | Ajax - Feyenoord | 2-3 | ||
2004/05 | Feyenoord - Ajax | 2-3 | 2023/24 | Feyenoord - Ajax | 6-0 |
Ajax - Feyenoord | 1-1 | Ajax - Feyenoord | 0-4 | ||
2005/06 | Feyenoord - Ajax | 3-2 | 2024/25 | Feyenoord - Ajax | 0-2 |
Ajax - Feyenoord | 1-2 | Ajax - Feyenoord | 2-1 | ||
2006/07 | Feyenoord - Ajax | 0-4 | 2025/26 | Feyenoord - Ajax | |
Ajax - Feyenoord | 4-1 | Ajax - Feyenoord | |||
2007/08 | Feyenoord - Ajax | 2-2 | |||
Ajax - Feyenoord | 3-0 | ||||
2008/09 | Feyenoord - Ajax | 2-2 | |||
Ajax - Feyenoord | 2-0 |
Feyenoord
Doelpunten | Speler |
---|---|
6 | Kuyt |
5 | Tomasson |
4 | Gimenez, Paixao |
3 | van Persie, Guidetti, Pelle, Toornstra |
2 | H. Larsson, B. Kalou, Bosvelt, Connolly, Leonardo, S. Kalou, Minteh, Timber |
1 | Damaschin, Taument, Kiprich, Blinker, Obiku, Scholten, Esajas, de Wolf, Heus, Zwijnenberg, Koeman, Schuiteman, van Wonderen, Paauwe, van Hooijdonk, Hofs, Castelen, Charisteas, van Bronckhorst, de Guzman, Landzaat, Wijnaldum, Bahia, de Vrij, Bakkal, Boëtius, van Beek, Kramer, Berghuis, Vilhena, Ayoub, Sinisterra, Til, Szymanski, Geertruida, Hancko |
Ajax
Doelpunten | Speler |
---|---|
9 | Litmanen |
8 | Huntelaar |
5 | Arveladze, S. de Jong |
4 | Overmars, R. de Boer, Tadic |
3 | Jonk, Pettersson, Kanu, Kluivert, Wamberto, Ibrahimovic, van der Vaart, Sneijder, Sigtorsson, Dolberg, Ziyech |
2 | Bergkamp, Davids, van Vossen, Perez, Emanuelson, de Zeeuw, Eriksen, Bulykin, Fischer, Klaassen, Schöne, Neres, van de Beek, Taylor, Senesi (e.d.) |
1 | Wouters, Winter, van't Schip, van Loen, Vink, Finidi, F. de Boer, Blind, Bogarde, Babangida, Dani, McCarthy, Grønkjaer, Sibon, B. Laudrup, Bergdølmo, Rosales, N. de Jong, Maduro, Grygera, Charisteas, Rosenberg, de Mul, Rommedahl, Heitinga, Sarpong, Vermaelen, van der Wiel, Suarez, Pantelic, el Hamdaoui, Alderweireld, Sulejmani, Vertonghen, Veltman, van Rhijn, Younes, Bazoer, Tagliafico, Gravenberch, Kudus, Haller, Anthony, Alvarez, Hato, Brobbey, Fräser (e.d.), de Haan (e.d.), Bijlow (e.d.), Haps (e.d.) |
Oud Spelers:
Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
---|---|---|---|---|---|
Berghuis, Steven | 2021/26 | Heijden, Jan Arie van der | 2007/11 | Loen, John van | 1991/92 |
Charisteas, Angelos | 2005/06 | Idrissi, Oussama | 2021 | Scholten, Arnold | 1986/89, 1995/97 |
Cler, Tim de | 1998/03 | Koeman, Ronald | 1983/86 | Timmer, Henk | 2002/03 |
Danilo | 2020/22 | Lamprou, Kostas | 2017/19 | Vermeer, Kenneth | 2005/14 |
Gorre, Dean | 1997/98 | Landzaat, Denny | 1994/96 | Vossen, Peter van | 1993/95 |
Graafland, Ronald | 2010/11 | Leonardo | 2007/09 | Witschge, Rob | 1985/89 |
Shirts: