Cambuur SC
| Informatie | |
|---|---|
| Club: | SportClub Cambuur (2009-heden) |
| Cambuur Leeuwarden (1989-2009) | |
| Clubkleuren: | Geel/Blauw |
| Opgericht sinds: | 1964-06-19 |
| Stadion: | Kooi Stadion (2006-heden) |
| Cambuurstadion (1948-2024) | |
| Stad: | Leeuwarden |
| Wedstrijden: | 18 |
| Winst Feyenoord: | 17 |
| Verlies Feyenoord | 1 |
| Gelijk: | 0 |
| Doelsaldo: | 48-10 |
Uitslagen
| Seizoen | Wedstrijd | Uitslag | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1992/93 | Feyenoord - Cambuur | 3-1 | 2014/15 | Feyenoord - Cambuur | 2-1 |
| Cambuur - Feyenoord | 0-1 | Cambuur - Feyenoord | 0-1 | ||
| 1993/94 | Feyenoord - Cambuur | 1-0 | 2015/16 | Feyenoord - Cambuur | 3-1 |
| Cambuur - Feyenoord | 0-0 | Cambuur - Feyenoord | 0-2 | ||
| 1998/99 | Feyenoord - Cambuur | 4-0 | 2021/22 | Feyenoord - Cambuur | 3-1 |
| Cambuur - Feyenoord | 1-5 | Cambuur - Feyenoord | 2-3 | ||
| 1999/00 | Feyenoord - Cambuur | 4-0 | 2022/23 | Feyenoord - Cambuur | 1-0 |
| Cambuur - Feyenoord | 2-3 | Cambuur - Feyenoord | 0-3 | ||
| 2013/14 | Feyenoord - Cambuur | 5-1 | 2025/26 | Feyenoord - Cambuur | |
| Cambuur - Feyenoord | 0-2 | Cambuur - Feyenoord |
| Wed | Winst | Gelijk | Verlies | Punt | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 9 | 9 | - | - | 27 | 28 | 5 |
| Uit | 9 | 8 | 1 | - | 25 | 20 | 5 |
| Totaal | 18 | 8 | 1 | - | 52 | 48 | 10 |
Feyenoord
| Doelpunten | Speler |
|---|---|
| 5 | Cruz |
| 3 | Kiprich, B. Kalou |
| 2 | van Vossen, Vilhena, Toornstra, Kuyt |
| 1 | Heus, Witschge, Tomasson, van Gobbel, Caïro, Korneev, Bosvelt, Immers, te Vrede, Vormer, Pelle, Boëtius, el Ahmadi, Kazim, Kramer, Elia, Linsen, Aursnes, Malacia, Sinisterra, Kökcü, Alireza, Hartman, Szymanski, Dijkhuizen (e.d.), Mac-Intosch (e.d.) |
Cambuur
| Doelpunten | Speler |
|---|---|
| 3 | Barto |
| 2 | van Utrecht, Sambissa |
| 1 | de Gier, Nelisse, Boere |
Oud Spelers:
| Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren | Speler | Actieve Jaren |
|---|---|---|---|---|---|
| Berg, Peter van den | 1995/97 | Esajas, Harvey | 1997/98 | Mols, Michael | 1991/93 |
| Collen, Pieter | 2009 | Konterman, Bert | 1993/96 | Nelisse, Robin | 1999/00 |
| Dammers, Wessel | 2015/16 | Laan, Harry van der | 1996/98 | Robertha, Nigel | 2017/19 |
| Deelen, Jordy van | 2016/20 | L´ami, Carlo | 1996 | Schaken, Ruben | 2002/05 |
| Diemers, Mark | 2012/12, 2024-heden | Manu, Elvis | 2013/14 | Steenvoorden, Matthew | 2016/19 |
Shirts: