Rutten, Fred
Geboortedatum: 1962-12-05
Geboorteplaats: Alverna
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 46
Winst: 22
Gelijk: 10
Verlies: 15
Punten: 76
Puntgemiddelde: 1,65
Debuut wedstrijd: 2014-07-30
Feyenoord - Besiktas
Laatste wedstrijd: 2015-05-17
PEC Zwolle - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1992-99 | FC Twente | Assistent Trainer |
| 1999-01 | FC Twente | Trainer |
| 2002-06 | PSV | Assistent Trainer |
| 2006-08 | FC Twente | Trainer |
| 2008-09 | Schalke 04 | Trainer |
| 2009-12 | PSV | Trainer |
| 2012-13 | Vitesse | Trainer |
| 2014-15 | Feyenoord | Trainer |
| 2016-17 | Al Shabab | Trainer |
| 2018 | Maccabi Haifa | Trainer |
| 2018 | Anderlecht | Trainer |
| 2022-23 | PSV | Assistent Trainer |
| 2023 | PSV | Interim Trainer |
| 2026 | Curacao | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-08-10 | ADO Den Haag | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2014-08-15 | sc Heerenveen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 3 | 2014-08-24 | FC Utrecht | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 4 | 2014-08-31 | FC Twente | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 5 | 2014-09-13 | Willem II | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 6 | 2014-09-21 | Ajax | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 7 | 2014-09-27 | Go Ahead Eagles | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2014-10-05 | FC Groningen | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2014-10-18 | Heracles Almelo | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 10 | 2014-10-26 | SC Cambuur | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 11 | 2014-11-01 | PEC Zwolle | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 2014-11-09 | Vitesse | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 13 | 2014-11-22 | FC Dordrecht | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 14 | 2014-12-06 | Excelsior | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 15 | 2014-12-14 | AZ | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 16 | 2014-12-17 | PSV | 3-4 | - | - | X | 0 |
| 17 | 2014-12-21 | NAC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 18 | 2015-01-18 | FC Twente | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 19 | 2015-01-25 | Ajax | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 20 | 2015-02-01 | ADO Den Haag | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 21 | 2015-02-04 | sc Heerenveen | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 22 | 2015-02-08 | SC Cambuur | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 23 | 2015-02-14 | Heracles Almelo | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 24 | 2015-02-22 | Excelsior | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 25 | 2015-03-01 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 26 | 2015-03-08 | NAC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 27 | 2015-03-15 | FC Dordrecht | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 28 | 2015-03-22 | PSV | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 29 | 2015-04-05 | AZ | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 30 | 2015-04-12 | Willem II | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 31 | 2015-04-19 | Go Ahead Eagles | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 32 | 2015-04-26 | FC Groningen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 33 | 2015-05-11 | Vitesse | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 34 | 2015-05-17 | FC Zwolle | 0-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-09-24 | Go Ahead Eagles | 0-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 1 | - | - | 1 | 0 |
Champions League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-07-30 | Besiktas | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 2 | 2014-08-06 | Besiktas | 1-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 2 | - | - | 2 | 0 |
Europa League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2014-08-21 | Zorya Lugansk | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 2 | 2014-08-28 | Zorya Lugansk | 4-3 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2014-09-18 | Sevilla | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 4 | 2014-10-02 | Standard Luik | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2014-10-23 | Rijeka | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 6 | 2014-11-06 | Rijeka | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2014-11-27 | Sevilla | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2014-12-11 | Standard Luik | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2015-02-19 | AS Roma | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 10 | 2015-02-26 | AS Roma | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 34 | 17 | 8 | 9 | 59 |
| KNVB Beker | 1 | - | - | 1 | 0 |
| Champions League | 2 | - | - | 2 | 0 |
| Europa League | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| TOTAAL: | 47 | 22 | 10 | 15 | 76 |