Persie, Robin van
Geboortedatum: 1983-08-06
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 58
Winst: 30
Gelijk: 9
Verlies: 19
Punten: 99
Puntgemiddelde: 1,71
Debuut wedstrijd: 2025-03-01
Feyenoord - NEC
Laatste wedstrijd: 2026-05-17
PEC Zwolle - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 2020-24 | Feyenoord | Jeugd Trainer |
| 2024-25 | Heerenveen | Trainer |
| 2025-26 | Feyenoord | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-01 | NEC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 2 | 2025-03-16 | FC Twente | 6-2 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2025-03-30 | Go Ahead Eagles | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2025-04-02 | FC Groningen | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2025-04-05 | AZ | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2025-04-12 | Fortuna Sittard | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2025-04-25 | PEC Zwolle | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2025-05-03 | Heracles | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2025-05-11 | PSV | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 10 | 2025-05-14 | RKC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 11 | 2025-05-18 | Heerenveen | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 12 | 2025-08-09 | NAC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 13 | 2025-08-16 | Excelsior | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 14 | 2025-08-31 | Sparta | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 15 | 2025-09-13 | Heerenveen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 16 | 2025-09-17 | Fortuna Sittard | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 17 | 2025-09-21 | AZ | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 18 | 2025-09-28 | FC Groningen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 19 | 2025-10-05 | FC Utrecht | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 20 | 2025-10-19 | Heracles | 7-0 | X | - | - | 3 |
| 21 | 2025-10-26 | PSV | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 22 | 2025-11-01 | FC Volendam | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 23 | 2025-11-09 | Go Ahead Eagles | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 24 | 2025-11-23 | NEC | 2-4 | - | - | X | 0 |
| 25 | 2025-11-30 | Telstar | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 26 | 2025-12-06 | PEC Zwolle | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 27 | 2025-12-14 | Ajax | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 28 | 2025-12-21 | FC Twente | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 29 | 2026-01-11 | Heerenveen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 30 | 2026-01-18 | Sparta | 3-4 | - | - | X | 0 |
| 31 | 2026-01-25 | Heracles | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 32 | 2026-02-01 | PSV | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 33 | 2026-02-08 | FC Utrecht | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 34 | 2026-02-15 | Go Ahead Eagles | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 35 | 2026-02-22 | Telstar | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 36 | 2026-03-01 | FC Twente | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 37 | 2026-03-08 | NAC | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 38 | 2026-03-15 | Excelsior | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 39 | 2026-03-22 | Ajax | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 40 | 2026-04-05 | FC Volendam | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 41 | 2026-04-12 | NEC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 42 | 2026-04-25 | FC Groningen | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 43 | 2026-05-03 | Fortuna Sittard | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 44 | 2026-05-10 | AZ | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 45 | 2026-05-17 | PEC Zwolle | 2-0 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 45 | 27 | 9 | 9 | 90 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-17 | Heerenveen | 2-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 1 | - | - | 1 | 0 |
Champions League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-03-05 | Internazionale | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 2 | 2025-03-11 | Internazionale | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 3 | 2025-08-06 | Fenerbahce | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2025-08-12 | Fenerbahce | 2-5 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 4 | 1 | - | 3 | 3 |
Eur:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-24 | SC Braga | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 2 | 2025-10-02 | Aston Villa | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 3 | 2025-10-23 | Panathinaikos | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2025-11-06 | Stuttgart | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 5 | 2025-11-27 | Celtic | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 6 | 2025-12-11 | FCSB | 3-4 | - | - | X | 0 |
| 7 | 2026-01-22 | Sturm Graz | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2026-01-29 | Betis Sevilla | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 8 | 2 | - | 6 | 6 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 45 | 27 | 9 | 9 | 90 |
| KNVB Beker | 1 | - | - | 1 | 0 |
| Champions League | 4 | 1 | - | 3 | 3 |
| Europa League | 8 | 2 | - | 6 | 6 |
| TOTAAL: | 58 | 30 | 9 | 19 | 99 |