Meijer, Geert
Geboortedatum: 1951-03-15
Geboorteplaats: Sellingen
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 5
Winst: 2
Gelijk: 1
Verlies: 2
Punten: 7
Puntgemiddelde: 1,40
Debuut wedstrijd: 1995-10-10
Feyenoord - FC Groningen
Laatste wedstrijd: 1997-11-02
Feyenoord - RKC
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1983-90 | VV Strijen (zat amateurs) | Trainer |
| 1987-88 | DCV (zon amateurs) | Trainer |
| 1988-89 | Hermes DSV (zon ama) | Trainer |
| 1989-90 | DCV (zon amateurs) | Trainer |
| 1990-00 | Feyenoord | Assistent Trainer |
| 2000-03 | Feyenoord | Jeugd Trainer |
| 2003-04 | Al-Jazira Club | Trainer |
| 2004-05 | Al-Wahda FC | Assistent Trainer |
| 2005 | FC Hämeenlinna | Trainer |
| 2006 | Armenië | Assistent Trainer |
| 2006 | FC Pjoenik Jerevan | Trainer |
| 2006-13 | VV Strijen | Trainer |
| 2007-11 | Sparta | Jeugd Trainer |
| 2013-15 | SV Bolnes | Trainer |
| 2015-22 | VV Strijen | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-10-10 | FC Groningen | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1995-10-15 | Willem II | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 3 | 1997-10-29 | Fortuna Sittard | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 4 | 1997-11-02 | RKC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Champions League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 1 | - | - | 1 | 0 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Champions League | 1 | - | - | 1 | 0 |
| TOTAAL: | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |