Marwijk, Bert van

Geboortedatum: 1952-05-19
Geboorteplaats: Deventer
Geboorteland: Nederland


Wedstrijden: 222
Winst: 130
Gelijk: 39 
Verlies: 53
Punten: 429
Puntgemiddelde: 1,93

Debuut wedstrijd: 2000-08-19
Feyenoord - AZ

Laatste wedstrijd: 2007-04-27
Feyenoord - Roda JC

2001/02

2007/08

Biografie

Transfergeschiedenis

Carrière

Jaar Club Functie
1982-86 MVV Jeugd Trainer
1986-90 Meerssen Jeugd Trainer
1990-91 Hederen Trainer
1991-95 RKVCL Limmel Trainer
1995-98 Meerssen Trainer
1997-00 Fortuna Sittard Trainer
2000-04 Feyenoord Trainer
2004-06 Borussia Dortmund Trainer
2007-08 Feyenoord Trainer
2008-12 Nederland Trainer
2013-14 HSV Trainer
2015-17 Saoedi-Arabië Trainer
2018 Australië Trainer
2019 VAE Trainer
2020-22 VAE Trainer

Eredivsie:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2000-08-19 AZ 2-0 X - - 3
2 2000-08-27 FC Twente 2-1 X - - 3
3 2000-09-09 RKC 3-1 X - - 3
4 2000-10-01 de Graafschap 3-2 X - - 3
5 2000-10-15 Sparta 4-1 X - - 3
6 2000-10-21 sc Heerenveen  2-0 X - - 3
7 2000-10-29 FC Utrecht 1-1 - X - 1
8 2000-11-02 RBC 5-1 X - - 3
9 2000-11-05 Roda JC 4-2 X - - 3
10 2000-11-12 PSV 0-1 - - X 0
11 2000-11-19 NEC 3-1 X - - 3
12 2000-11-26 Willem II 1-0 X - - 3
13 2000-11-29 Sparta 2-1 X - - 3
14 2000-12-10 Ajax 3-1 X - - 3
15 2000-12-13 Fortuna Sittard 4-2 X - - 3
16 2000-12-17 FC Groningen 0-1 - - X 0
17 2000-12-20 Vitesse 2-0 X - - 3
18 2001-01-28 NAC 2-0 X - - 3
19 2001-01-31 sc Heerenveen 0-1 - - X 0
20 2001-02-04 AZ 3-0 X - - 3
21 2001-02-11 FC Groningen 1-0 X - - 3
22 2001-02-25 PSV 1-2 - - X 0
23 2001-03-04 Vitesse 0-0 - X - 1
24 2001-03-11 Willem II 1-3 - - X 0
25 2001-03-18 FC Twente 5-1 X - - 3
26 2001-04-01 RKC 0-2 - - X 0
27 2001-04-08 NAC 0-1 - - X 0
28 2001-04-14 de Graafschap 1-2 - - X 0
29 2001-04-22 NEC 3-0 X - - 3
30 2001-04-29 Roda JC 0-1 - - X 0
31 2001-05-06 Fortuna Sittard 2-3 - - X 0
32 2001-05-13 Ajax 4-3 X - - 3
33 2001-05-20 FC Utrecht 2-2 - X - 1
34 2001-05-27 RBC 1-0 X - - 3
35 2001-08-19 Sparta 5-0 X - - 3
36 2001-08-22 Roda JC 2-0 X - - 3
37 2001-08-26 Ajax 1-2 - - X 0
38 2001-09-08 NEC 3-0 X - - 3
39 2001-09-15 De Graafschap 2-0 X - - 3
40 2001-09-30 FC Den Bosch 0-0 - X - 1
41 2001-10-14 FC Groningen 1-0 X - - 3
42 2001-10-20 AZ 3-1 X - - 3
43 2001-10-28 FC Utrecht 4-0 X - - 3
44 2001-11-04 NAC 1-2 - - X 0
45 2001-11-17 Vitesse 3-2 X - - 3
46 2001-11-25 Willem II 3-1 X - - 3
47 2001-11-28 RKC 3-2 X - - 3
48 2001-12-01 sc Heerenveen 0-1 - - X 0
49 2001-12-09 NEC 5-0 X - - 3
50 2001-12-16 PSV 0-0 - X - 1
51 2001-12-19 FC Twente 2-3 - - X 0
52 2002-01-27 FC Utrecht 2-2 - X - 1
53 2002-02-03 Roda JC 5-0 X - - 3
54 2002-02-06 Fortuna Sittard 1-0 X - - 3
55 2002-02-10 FC Groningen 1-0 X - - 3
56 2002-02-17 Vitesse 1-2 - - X 0
57 2002-02-24 FC Twente 1-2 - - X 0
58 2002-03-03 Ajax 1-1 - X - 1
59 2002-03-10 AZ 4-1 X - - 3
60 2002-03-17 FC Den Bosch 3-0 X - - 3
61 2002-03-24 Sparta 5-0 X - - 3
62 2002-03-31 RKC 1-1 - X - 1
63 2002-04-07 NAC 0-0 - X - 1
64 2002-04-14 PSV 0-2 - - X 0
65 2002-04-19 Fortuna Sittard 2-1 X - - 3
66 2002-04-25 De Graafschap 0-1 - - X 0
67 2002-04-28 sc Heerenveen   3-2 X - - 3
68 2002-05-05 Willem II 0-0 - X - 1
69 2002-08-18 NEC 2-0 X - - 3
70 2002-08-24 Roda JC 2-2 - X - 1
71 2002-09-10 Excelsior 4-1 X - - 3
72 2002-09-14 FC Twente 5-1 X - - 3
73 2002-09-21 De Graafschap 2-0 X - - 3
74 2002-09-28 RBC 2-4 - - X 0
75 2002-10-14 Ajax 1-2 - - X 0
76 2002-10-19 Vitesse 1-1 - X - 1
77 2002-10-26 Willem II 5-1 X - - 3
78 2002-11-03 FC Groningen 2-0 X - - 3
79 2002-11-10 FC Zwolle 2-0 X - - 3
80 2002-11-17 PSV 2-1 X - - 3
81 2002-11-23 RKC 0-1 - - X 0
82 2002-12-01 FC Utrecht 2-1 X - - 3
83 2002-12-07 sc Heerenveen 1-3 - - X 0
84 2002-12-15 AZ 6-1 X - - 3
85 2002-12-22 NAC 1-1 - X - 1
86 2003-02-02 FC Twente 4-2 X - - 3
87 2003-02-09 Ajax 1-1 - X - 1
88 2003-02-15 AZ 4-1 X - - 3
89 2003-02-23 FC Groningen 4-1 X - - 3
90 2003-03-02 NAC 2-1 X - - 3
91 2003-03-08 Excelsior 6-2 X - - 3
92 2003-03-16 NEC 2-1 X - - 3
93 2003-03-22 sc Heerenveen 5-0 X - - 3
94 2003-04-05 De Graafschap 4-3 X - - 3
95 2003-04-12 Vitesse 2-1 X - - 3
96 2003-04-20 FC Zwolle 3-1 X - - 3
97 2003-04-27 RBC 1-0 X - - 3
98 2003-05-04 FC Utrecht 2-1 X - - 3
99 2003-05-11 RKC 2-1 X - - 3
100 2003-05-18 PSV 3-1 X - - 3
101 2003-05-25 Willem II 1-1 - X - 1
102 2003-05-29 Roda JC 3-1 X - - 3
103 2003-08-17 NEC 2-1 X - - 3
104 2003-08-23 sc Heerenveen 0-1 - - X 0
105 2003-08-31 NAC 2-1 X - - 3
106 2003-09-14 AZ 2-2 - X - 1
107 2003-09-21 PSV 1-3 - - X 0
108 2003-09-28 FC Zwolle 3-0 X - - 3
109 2003-10-05 RBC 2-0 X - - 3
110 2003-10-19 Roda JC 1-1 - X - 1
111 2003-10-26 Willem II 2-1 X - - 3
112 2003-11-02 FC Groningen 3-3 - X - 1
113 2003-11-09 FC Volendam 1-3 - - X 0
114 2003-11-22 Vitesse 3-0 X - - 3
115 2003-11-30 Ajax 0-2 - - X 0
116 2003-12-07 ADO Den Haag 4-1 X - - 3
117 2003-12-13 FC Twente 2-4 - - X 0
118 2003-12-21 RKC 0-0 - X - 1
119 2004-01-25 FC Utrecht 3-2 X - - 3
120 2004-01-28 NEC 2-1 X - - 3
121 2004-02-01 FC Twente 3-2 X - - 3
122 2004-02-08 Vitesse 0-0 - X - 1
123 2004-02-11 AZ 0-3 - - X 0
124 2004-02-15 ADO Den Haag 2-2 - X - 1
125 2004-02-29 Willem II 3-0 X - - 3
126 2004-03-07 sc Heerenveen 2-2 - X - 1
127 2004-03-14 PSV 1-0 X - - 3
128 2004-03-21 RKC 1-0 X - - 3
129 2004-03-28 Roda JC 3-0 X - - 3
130 2004-04-04 NAC 3-0 X - - 3
131 2004-04-11 Ajax 1-1 - X - 1
132 2004-04-18 FC Utrecht 3-0 X - - 3
133 2004-04-25 FC Volendam 2-0 X - - 3
134 2004-05-02 FC Groningen 1-2 - - X 0
135 2004-05-09 RBC 4-1 X - - 3
136 2004-05-16 FC Zwolle 7-1 X - - 3
137 2007-08-19 FC Utrecht 3-0 X - - 3
138 2007-08-26 NAC Breda 5-0 X - - 3
139 2007-09-01 Willem II 2-0 X - - 3
140 2007-09-16 Roda JC 3-1 X - - 3
141 2007-09-23 PSV 0-4 - - X 0
142 2007-09-29 sc Heerenveen   2-0 X - - 3
143 2007-10-07 Vitesse 1-0 X - - 3
144 2007-10-20 Excelsior 1-0 X - - 3
145 2007-10-27 FC Twente 0-2 - - X 0
146 2007-11-04 De Graafschap 2-0 X - - 3
147 2007-11-11 Ajax 2-2 - X - 1
148 2007-11-25 FC Groningen 2-3 - - X 0
149 2007-12-02 Heracles Almelo 6-0 X - - 3
150 2007-12-09 VVV 0-0 - X - 1
151 2007-12-23 NEC 2-0 X - - 3
152 2007-12-26 Sparta 2-0 X - - 3
153 2007-12-30 sc Heerenveen   1-1 - X - 1
154 2008-01-12 PSV 0-1 - - X 0
155 2008-01-18 Excelsior 1-2 - - X 0
156 2008-01-24 FC Twente 3-1 X - - 3
157 2008-01-27 FC Groningen 1-1 - X - 1
158 2008-01-30 AZ 2-2 - X - 1
159 2008-02-03 Ajax 0-3 - - X 0
160 2008-02-09 De Graafschap 3-1 X - - 3
161 2008-02-17 Vitesse 1-0 X - - 3
162 2008-02-23 Heracles Almelo 3-3 - X - 1
163 2008-03-02 NEC 1-3 - - X 0
164 2008-03-12 AZ 1-0 X - - 3
165 2008-03-15 VVV 4-1 X - - 3
166 2008-03-23 Sparta 2-3 - - X 0
167 2008-03-30 NAC 1-3 - - X 0
168 2008-04-06 FC Utrecht 3-1 X - - 3
169 2008-04-13 Willem II 1-3 - - X 0
170 2008-04-20 Roda JC 3-0 X - - 3
Totaal 170 102 29 39 335

KNVB Beker:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2001-01-25 NEC 2-1 X - - 3
2 2001-02-14 sc Heerenveen 3-4 - - X 0
3 2001-12-12 FC Den Bosch 2-0 X - - 3
4 2002-01-30 PSV 6-7 - - X 0
5 2003-02-05 AGOVV 6-1 X - - 3
6 2003-03-05 Vitesse 3-1 X - - 3
7 2003-04-16 Ajax 1-0 X - - 3
8 2003-06-01 FC Utrecht 1-4 - - X 0
9 2003-12-17 Vitesse 1-0 X - - 3
10 2004-02-04 FC Twente 1-3 - - X 0
11 2007-09-29 FC Utrecht 3-0 X - - 3
12 2007-11-01 FC Groningen 3-1 X - - 3
13 2008-01-15 SV Deurne 4-0 X - - 3
14 2008-02-28 FC Zwolle 2-1 X - - 3
15 2008-03-18 NAC 2-0 X - - 3
16 2008-04-27 Roda JC 2-0 X - - 3
Totaal 16 12 0 4 36

Champions League:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2000-08-08 Sturm Graz 1-2 - - X 0
2 2000-08-23 Sturm Graz 1-1 - X - 1
3 2001-09-18 Spartak Moskou 2-2 - X - 1
4 2001-09-25 Sparta Praag 0-4 - - X 0
5 2001-10-10 FC Bayern 2-2 - X - 1
6 2001-10-17 Sparta Praag 0-2 - - X 0
7 2001-10-23 FC Bayern 1-3 - - X 0
8 2001-10-30 Spartak Moskou 2-1 X - - 3
9 2002-08-13 Fenerbahce 1-0 X - - 3
10 2002-08-27 Fenerbahce 2-0 X - - 3
11 2002-09-18 Juventus 1-1 - X - 1
12 2002-09-24 Newcastle United 1-0 X - - 3
13 2002-10-01 Dynamo Kiev 0-0 - X - 1
14 2002-10-23 Dynamo Kiev 0-2 - - X 0
15 2002-10-29 Juventus 0-2 - - X 0
16 2002-11-13 Newcastle United 2-3 - - X 0
Totaal 16 4 5 7 17

UEFA Cup:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2000-09-14 Dunaferr 1-0 X - - 3
2 2000-09-28 Dunaferr 3-1 X - - 3
3 2000-10-26 FC Basel 2-1 X - - 3
4 2000-11-09 FC Basel 1-0 X - - 3
5 2000-11-23 Stuttgart 2-2 - X - 1
6 2000-12-05 Stuttgart 1-2 - - X 0
7 2001-11-22 Freiburg 1-0 X - - 3
8 2001-12-06 Freiburg 2-2 - X - 1
9 2002-02-21 Rangers 1-1 - X - 1
10 2002-02-28 Rangers 3-2 X - - 3
11 2002-03-14 PSV 1-1 - X - 1
12 2002-03-21 PSV 5-4 X - - 3
13 2002-04-04 Internazionale 1-0 X - - 3
14 2002-04-11 Internazionale 2-2 - X - 1
15 2002-05-08 Borussia Dortmund 3-2 X - - 3
16 2003-09-25 FC Kärnten 2-1 X - - 3
17 2003-10-16 FC Kärnten 1-0 X - - 3
18 2003-11-06 Teplice 0-2 - - X 0
19 2003-11-27 Teplice 1-0 X - - 3
Totaal 19 12 5 2 41

UEFA Super Cup:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2002-08-30 Real Madrid 1-3 - - X 0
Totaal 1 0 0 1 0

Totaal:

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten
Eredivisie 170 102 29 39 335
KNVB Beker 16 12 0 4 36
Champions League 16 4 5 7 17
UEFA Cup 19 12 5 2 41
UEFA Super Cup 1 0 0 1 0
TOTAAL: 222 130 39 53 429