Koeman, Ronald
Geboortedatum: 1963-03-21
Geboorteplaats: Zaandam
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 118
Winst: 69
Gelijk: 21
Verlies: 14
Punten: 153
Puntgemiddelde: 1,29
Debuut wedstrijd: 2011-08-05
Excelsior - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 2014-05-03
AZ - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1997-98 | Nederland | Assistent Trainer |
| 1998-99 | FC Barcelona | Assistent Trainer |
| 1999 | FC Barcelona B | Trainer |
| 2000-01 | Vitesse | Trainer |
| 2001-05 | Ajax | Trainer |
| 2005-06 | Benfica | Trainer |
| 2006-07 | PSV | Trainer |
| 2007-08 | Valencia | Trainer |
| 2009 | AZ | Trainer |
| 2011-14 | Feyenoord | Trainer |
| 2014-16 | Southampton | Trainer |
| 2016-17 | Everton | Trainer |
| 2018-20 | Nederland | Trainer |
| 2020-21 | FC Barcelona | Trainer |
| 2023- | Nederland | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-08-05 | Excelsior | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2011-08-13 | Roda JC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2011-08-21 | Heracles Almelo | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 4 | 2011-08-28 | sc Heerenveen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 5 | 2011-09-11 | NAC | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2011-09-17 | De Graafschap | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2011-09-25 | AZ | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2011-10-02 | ADO Den Haag | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 9 | 2011-10-16 | VVV | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 2011-10-23 | Ajax | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 11 | 2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | - | - | X | 0 |
| 12 | 2011-11-05 | NEC | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 13 | 2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 14 | 2011-11-27 | RKC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 15 | 2011-12-04 | PSV | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 16 | 2011-12-11 | FC Utrecht | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 17 | 2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 18 | 2012-01-22 | VVV | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 19 | 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 20 | 2012-02-05 | NEC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 21 | 2012-02-12 | Vitesse | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 22 | 2012-02-18 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 23 | 2012-02-26 | PSV | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 24 | 2012-03-04 | FC Groningen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 25 | 2012-03-11 | FC Utrecht | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 26 | 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 27 | 2012-03-25 | De Graafschap | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 28 | 2012-03-31 | NAC | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 29 | 2012-04-11 | Roda JC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 30 | 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 31 | 2012-04-22 | ADO Den Haag | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 32 | 2012-04-29 | AZ | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 33 | 2012-05-02 | Heracles Almelo | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 34 | 2012-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 35 | 2012-08-12 | FC Utrecht | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 36 | 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 37 | 2012-08-26 | Heracles Almelo | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 38 | 2012-09-02 | Vitesse | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 39 | 2012-09-15 | PEC Zwolle | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 40 | 2012-09-23 | PSV | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 41 | 2012-09-29 | NEC | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 42 | 2012-10-07 | FC Groningen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 43 | 2012-10-21 | VVV | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 44 | 2012-10-28 | Ajax | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 45 | 2012-11-04 | FC Twente | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 46 | 2012-11-11 | Roda JC | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 47 | 2012-11-18 | Willem II | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 48 | 2012-11-25 | AZ | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 49 | 2012-12-01 | RKC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 50 | 2012-12-09 | NAC | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 51 | 2012-12-16 | ADO Den Haag | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 52 | 2012-12-23 | FC Groningen | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 53 | 2013-01-20 | Ajax | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 54 | 2013-01-27 | FC Twente | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 55 | 2013-02-03 | Willem II | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 56 | 2013-02-10 | AZ | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 57 | 2013-02-17 | PEC Zwolle | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 58 | 2013-02-24 | PSV | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 59 | 2013-03-03 | NEC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 60 | 2013-03-10 | Roda JC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 61 | 2013-03-17 | FC Utrecht | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 62 | 2013-03-30 | sc Heerenveen | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 63 | 2013-04-05 | VVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 64 | 2013-04-14 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 65 | 2013-04-21 | Vitesse | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 66 | 2013-04-28 | Heracles Almelo | 6-0 | X | - | - | 3 |
| 67 | 2013-05-05 | ADO Den Haag | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 68 | 2013-05-12 | NAC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 69 | 2013-08-04 | PEC Zwolle | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 70 | 2013-08-11 | FC Twente | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 71 | 2013-08-18 | Ajax | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 72 | 2013-08-25 | NAC | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 73 | 2013-09-01 | Roda JC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 74 | 2013-09-15 | NEC | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 75 | 2013-09-22 | FC Utrecht | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 76 | 2013-09-29 | ADO Den Haag | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 77 | 2013-10-06 | Vitesse | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 78 | 2013-10-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 79 | 2013-10-27 | Heracles Almelo | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 80 | 2013-11-03 | SC Cambuur | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 81 | 2013-11-10 | AZ | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 82 | 2013-11-24 | RKC | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 83 | 2013-12-01 | PSV | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 84 | 2013-12-08 | sc Heerenveen | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 85 | 2013-12-15 | FC Groningen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 86 | 2013-12-21 | PEC Zwolle | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 87 | 2014-01-19 | FC Utrecht | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 88 | 2014-01-25 | ADO Den Haag | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 89 | 2014-01-31 | Vitesse | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 90 | 2014-02-04 | Roda JC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 91 | 2014-02-08 | NEC | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 92 | 2014-02-16 | NAC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 93 | 2014-02-23 | FC Twente | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 94 | 2014-03-02 | Ajax | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 95 | 2014-03-09 | FC Groningen | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 96 | 2014-03-16 | sc Heerenveen | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 97 | 2014-03-30 | Go Ahead Eagles | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 98 | 2014-04-02 | Heracles Almelo | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 99 | 2014-04-06 | RKC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 100 | 2014-04-13 | PSV | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 101 | 2014-04-27 | Cambuur | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 102 | 2014-05-03 | AZ | 1-1 | - | X | - | 1 |
| Totaal | 102 | 62 | 20 | 20 | 128 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 3 | 2012-09-26 | NEC | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2012-11-01 | Xerces | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2012-12-19 | sc Heerenveen | 7-6 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2013-01-30 | PSV | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 7 | 2013-09-26 | Dordrecht | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2013-10-30 | HSV Hoek | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2013-12-18 | Heracles Almelo | 6-5 | X | - | - | 3 |
| 10 | 2014-01-22 | Ajax | 1-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 10 | 7 | - | 3 | 21 |
Champions League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-07-31 | Dynamo Kiev | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 2 | 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 2 | - | - | 2 | 0 |
Eurioa League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2012-08-23 | Sparta Praag | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 2 | 2012-08-30 | Sparta Praag | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 3 | 2013-08-22 | Kuban | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 4 | 2013-08-29 | Kuban | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 4 | - | 1 | 3 | 3 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 102 | 62 | 20 | 20 | 128 |
| KNVB Beker | 10 | 7 | - | 3 | 21 |
| Champions League | 2 | - | - | 2 | 0 |
| Europa League | 4 | - | 1 | 3 | 3 |
| TOTAAL: | 118 | 69 | 21 | 28 | 153 |