Koeman, Erwin
Geboortedatum: 1961-09-20
Geboorteplaats: Zaandam
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 81
Winst: 38
Gelijk: 21
Verlies: 22
Punten: 135
Puntgemiddelde: 1,66
Debuut wedstrijd: 2005-08-14
Feyenoord - NAC
Laatste wedstrijd: 2007-04-29
sc Heerenveen - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1998-01 | Jong PSV | Trainer |
| 2001-04 | PSV | Assistent Trainer |
| 2004-05 | RKC | Trainer |
| 2005-07 | Feyenoord | Trainer |
| 2008-10 | Hongarije | Trainer |
| 2011 | FC Utrecht | Trainer |
| 2012 | FC Eindhoven | Trainer |
| 2012-14 | RKC | Trainer |
| 2014-16 | Southampton | Assistent Trainer |
| 2016-17 | Everton | Assistent Trainer |
| 2018 | Fenerbahce | Assistent Trainer |
| 2018 | Fenerbahce | Interim Trainer |
| 2019 | Oman | Trainer |
| 2021 | Beitar Jeruzalem | Trainer |
| 2023-26 | Nederland | Assistent Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-08-14 | NAC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2005-08-21 | Sparta | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2005-08-28 | Ajax | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2005-09-11 | NEC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2005-09-18 | sc Heerenveen | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2005-09-25 | FC Twente | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2005-10-02 | FC Utrecht | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2005-10-16 | FC Groningen | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2005-10-23 | RKC | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 10 | 2005-10-30 | Willem II | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 11 | 2005-11-06 | Vitesse | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 12 | 2005-11-20 | Roda JC | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 13 | 2005-11-27 | Heracles Almelo | 7-1 | X | - | - | 3 |
| 14 | 2005-12-03 | RBC | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 15 | 2005-12-11 | PSV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 16 | 2005-12-18 | ADO Den Haag | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 17 | 2005-12-26 | AZ | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 18 | 2005-12-29 | Willem II | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 19 | 2006-01-15 | Vitesse | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 20 | 2006-01-22 | Roda JC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 21 | 2006-01-29 | Heracles Almelo | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 22 | 2006-02-05 | Ajax | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 23 | 2006-02-08 | NEC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 24 | 2006-02-12 | NAC | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 25 | 2006-02-19 | Sparta | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 26 | 2006-02-26 | FC Groningen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 27 | 2006-03-05 | FC Utrecht | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 28 | 2006-03-12 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 29 | 2006-03-19 | AZ | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 30 | 2006-03-26 | ADO Den Haag | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 31 | 2006-04-02 | FC Twente | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 32 | 2006-04-07 | sc Heerenveen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 33 | 2006-04-12 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 34 | 2006-04-16 | RBC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 35 | 2006-08-20 | FC Groningen | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 36 | 2006-08-27 | Heracles Almelo | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 37 | 2006-09-10 | Sparta | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 38 | 2006-09-17 | PSV | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 39 | 2006-09-24 | Excelsior | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 40 | 2006-10-01 | NAC | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 41 | 2006-10-15 | RKC | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 42 | 2006-10-22 | Ajax | 0-4 | - | - | X | 0 |
| 43 | 2006-10-26 | FC Twente | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 44 | 2006-10-29 | Roda JC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 45 | 2006-11-05 | Vitesse | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 46 | 2006-11-12 | Willem II | 5-3 | X | - | - | 3 |
| 47 | 2006-11-18 | AZ | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 48 | 2006-11-26 | NEC | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 49 | 2006-12-03 | sc Heerenveen | 4-3 | X | - | - | 3 |
| 50 | 2006-12-10 | ADO Den Haag | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 51 | 2006-12-17 | FC Utrecht | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 52 | 2006-12-23 | Sparta | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 53 | 2006-12-26 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 54 | 2006-12-29 | Excelsior | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 55 | 2007-01-21 | NAC | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 56 | 2007-01-28 | RKC | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 57 | 2007-02-04 | Ajax | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 58 | 2007-02-11 | FC Twente | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 59 | 2007-02-18 | FC Utrecht | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 60 | 2007-02-25 | ADO Den Haag | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 61 | 2007-03-04 | Roda JC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 62 | 2007-03-11 | AZ | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 63 | 2007-03-18 | Willem II | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 64 | 2007-04-01 | Vitesse | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 65 | 2007-04-08 | FC Groningen | 0-4 | - | - | X | 0 |
| 66 | 2007-04-15 | Heracles Almelo | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 67 | 2007-04-22 | NEC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 68 | 2007-04-29 | sc Heerenveen | 1-5 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 68 | 36 | 16 | 16 | 124 |
Play-Offs:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2006-04-20 | Ajax | 0-3 | - | - | X | 3 |
| 2 | 2006-04-23 | Ajax | 2-4 | - | - | X | 3 |
| Totaal | 2 | - | - | 2 | 0 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-12-21 | Roda JC | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 2 | 2006-09-21 | Veendam | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2006-11-08 | RKC | 2-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
UEFA Cup:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-09-15 | Rapid Boekarest | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 2 | 2005-09-29 | Rapid Boekarest | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 3 | 2006-09-14 | Lokomotiv Sofia | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 4 | 2006-09-28 | Lokomotiv Sofia | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 5 | 2006-10-19 | FC Basel | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 6 | 2006-11-23 | Blacburn Rovers | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 7 | 2006-11-30 | AS Nancy | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2006-12-13 | Wisla Krakow | 3-1 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 68 | 36 | 16 | 16 | 124 |
| Play-Offs | 2 | - | - | 2 | 0 |
| KNVB Beker | 3 | 1 | - | 2 | 3 |
| UEFA Cup | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 |
| TOTAAL: | 81 | 38 | 21 | 22 | 135 |