Jansen, Wim
Geboortedatum: 1946-10-28
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Overleden: 2022-01-25
Wedstrijden: 55
Winst: 28
Gelijk: 19
Verlies: 8
Punten: 103
Puntgemiddelde: 1,77
Debuut wedstrijd: 1991-03-07
sc Heerenveen - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1992-05-10
Feyenoord - Roda JC
1990/91
1991/92
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1991-03-06 | SVV | Transfervrij |
| Datum In | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1993-12-26 | Saoedi-Arabië | Ontslag Genomen |
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1986-87 | Feyenoord | Assistent Trainer |
| 1987-88 | KSC Lokeren | Trainer |
| 1988-91 | SVV | Technisch Directeur |
| 1991-92 | Feyenoord | Trainer/Technisch Directeur |
| 1992-93 | Feyenoord | Technisch Directeur |
| 1993-94 | Saoedi-Arabië | Assistent Trainer |
| 1994-97 | Sanfrecce Hiroshima | Trainer |
| 1997-98 | Celtic | Trainer |
| 2000-03 | Urawa Red Diamonds | Trainer |
| 2005-08 | Feyenoord | Technisch Adviseur |
| 2008-09 | Feyenoord | Assistent Trainer |
| 2011-21 | Feyenoord | Jeugdrainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-03-07 | sc Heerenveen | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 2 | 1991-03-10 | Willem II | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 3 | 1991-03-20 | SVV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 4 | 1991-03-24 | Fortuna Sittard | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 5 | 1991-04-01 | RKC Waalwijk | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 6 | 1991-04-07 | FC Twente | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 7 | 1991-04-14 | Sparta | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 8 | 1991-04-21 | Roda JC | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 9 | 1991-04-28 | FC Groningen | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 1991-05-01 | MVV | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 11 | 1991-05-05 | FC Den Haag | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 1991-05-09 | Vitesse | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 13 | 1991-05-12 | FC Volendam | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 14 | 1991-05-20 | Ajax | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 15 | 1991-05-26 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 16 | 1991-06-09 | Sparta | 4-3 | X | - | - | 3 |
| 17 | 1991-06-16 | NEC | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 18 | 1991-09-04 | Roda JC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 19 | 1991-09-08 | VVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 20 | 1991-09-15 | SVV/Dordrecht | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 21 | 1991-09-22 | Vitesse | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 22 | 1991-09-25 | FC Volendam | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 23 | 1991-09-29 | Willem II | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 24 | 1991-10-06 | MVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 25 | 1991-10-09 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 26 | 1991-10-13 | FC Den Haag | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 27 | 1991-10-20 | RKC | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 28 | 1991-10-27 | FC Groningen | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 29 | 1991-11-03 | De Graafschap | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 30 | 1991-11-10 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 31 | 1991-11-17 | Ajax | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 32 | 1991-11-24 | Fortuna Sittard | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 33 | 1991-12-08 | FC Twente | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 34 | 1991-12-15 | Sparta | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 35 | 1991-12-22 | Ajax | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 36 | 1992-01-12 | FC Den Haag | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 37 | 1992-03-29 | PSV | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 38 | 1992-04-05 | RKC Waalwijk | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 39 | 1992-04-12 | FC Groningen | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 40 | 1992-04-20 | De Graafschap | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 41 | 1992-04-26 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 42 | 1992-04-29 | Willem II | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 43 | 1992-05-03 | Fortuna Sittard | 3-0 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 43 | 20 | 15 | 8 | 75 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-03-12 | Dordrecht '90 | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1991-04-11 | PSV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1991-06-02 | BVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 4 | 1991-11-13 | MVV | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1992-04-08 | Sparta | 5-3 | X | - | - | 3 |
| 6 | 1992-05-10 | Roda JC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 6 | 6 | - | - | 18 |
Europa Cup II:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991-09-18 | Partizani | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 2 | 1991-10-01 | Partizani | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1991-10-23 | FC Sion | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 4 | 1991-11-06 | FC Sion | 5-3 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1992-04-01 | Monaco | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 6 | 1992-04-15 | Monaco | 2-2 | - | X | - | 1 |
| Totaal | 6 | 2 | 4 | - | 10 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 43 | 20 | 15 | 8 | 75 |
| KNVB Beker | 6 | 6 | - | - | 18 |
| Europa Cup II | 6 | 2 | 4 | - | 10 |
| TOTAAL: | 55 | 28 | 19 | 8 | 103 |