Hanegem, Willem van
Geboortedatum: 1944-02-20
Geboorteplaats: Breskens
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 145
Winst: 85
Gelijk: 31
Verlies: 29
Punten: 286
Puntgemiddelde: 1,97
Debuut wedstrijd: 1992-08-12
PSV - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1995-10-01
PSV - Feyenoord
1992/93
1993/94
1994/95
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1982-84 | Feyenoord | Staflid |
| 1984-86 | Feyenoord | Assistent Trainer |
| 1986-89 | FC Utrecht | Assistent Trainer |
| 1990-92 | USV Holland | Trainer |
| 1990-91 | FC Wageningen | Assistent Trainer |
| 1992-95 | Feyenoord | Trainer |
| 1995-96 | Al-Hilal | Trainer |
| 1997-99 | AZ | Trainer |
| 2001 | Sparta | Trainer |
| 2002-04 | Nederland | Assistent Trainer |
| 2007-08 | FC Utrecht | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-08-16 | FC Twente | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1992-08-23 | Fortuna Sittard | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1992-08-30 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 4 | 1992-09-06 | Dordrecht '90 | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1992-09-13 | Go Ahead Eagles | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 6 | 1992-09-27 | Sparta | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 7 | 1992-10-04 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 8 | 1992-10-18 | FC Volendam | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 1992-11-01 | RKC | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 10 | 1992-11-08 | Cambuur | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 11 | 1992-11-14 | Ajax | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 12 | 1992-11-22 | FC Den Bosch | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 13 | 1992-11-29 | MVV | 3-4 | - | - | X | 0 |
| 14 | 1992-12-06 | Vitesse | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 15 | 1992-12-20 | Willem II | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 16 | 1993-01-13 | Roda JC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 17 | 1993-01-17 | FC Groningen | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 18 | 1993-01-24 | FC Twente | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 19 | 1993-01-31 | Fortuna Sittard | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 20 | 1993-02-07 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 21 | 1993-02-14 | Dordrecht '90 | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 22 | 1993-02-28 | Go Ahead Eagles | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 23 | 1993-03-07 | Sparta | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 24 | 1993-03-14 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 25 | 1993-03-21 | FC Volendam | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 26 | 1993-03-28 | Roda JC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 27 | 1993-04-04 | RKC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 28 | 1993-04-12 | Cambuur | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 29 | 1993-05-02 | FC Den Bosch | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 30 | 1993-05-09 | Ajax | 2-5 | - | - | X | 0 |
| 31 | 1993-05-16 | Vitesse | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 32 | 1993-05-23 | Willem II | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 33 | 1993-05-25 | MVV | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 34 | 1993-05-31 | FC Groningen | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 35 | 1993-08-15 | Cambuur | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 36 | 1993-08-25 | FC Twente | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 37 | 1993-09-01 | RKC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 38 | 1993-09-05 | NAC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 39 | 1993-09-08 | FC Volendam | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 40 | 1993-09-12 | FC Groningen | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 41 | 1993-09-26 | Go Ahead Eagles | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 42 | 1993-10-03 | sc Heerenveen | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 43 | 1993-10-17 | Willem II | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 44 | 1993-10-24 | Ajax | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 45 | 1993-10-27 | VVV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 46 | 1993-10-31 | MVV | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 47 | 1993-11-07 | Sparta | 4-3 | X | - | - | 3 |
| 48 | 1993-11-21 | Vitesse | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 49 | 1993-11-28 | PSV | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 50 | 1993-12-05 | FC Utrecht | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 51 | 1993-12-12 | Roda JC | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 52 | 1994-01-16 | VVV | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 53 | 1994-01-30 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 54 | 1994-02-06 | NAC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 55 | 1994-02-20 | FC Volendam | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 56 | 1994-02-23 | Cambuur | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 57 | 1994-03-02 | sc Heerenveen | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 58 | 1994-03-06 | Go Ahead Eagles | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 59 | 1994-03-13 | FC Twente | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 60 | 1994-03-20 | Willem II | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 61 | 1994-03-27 | Ajax | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 62 | 1994-04-04 | MVV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 63 | 1994-04-10 | Sparta | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 64 | 1994-04-17 | Vitesse | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 65 | 1994-04-27 | FC Groningen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 66 | 1994-05-01 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 67 | 1994-05-03 | PSV | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 68 | 1994-05-08 | Roda JC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 69 | 1994-08-28 | Dordrecht '90 | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 70 | 1994-08-31 | Sparta | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 71 | 1994-09-11 | Go Ahead Eagles | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 72 | 1994-09-21 | sc Heerenveen | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 73 | 1994-09-25 | Willem II | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 74 | 1994-10-02 | FC Groningen | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 75 | 1994-10-16 | FC Utrecht | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 76 | 1994-10-26 | MVV | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 77 | 1994-10-30 | FC Volendam | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 78 | 1994-11-06 | NAC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 79 | 1994-11-10 | NEC | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 80 | 1994-11-20 | FC Twente | 1-5 | - | - | X | 0 |
| 81 | 1994-11-27 | PSV | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 82 | 1994-12-04 | Vitesse | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 83 | 1994-12-18 | RKC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 84 | 1995-01-15 | Dordrecht '90 | 5-4 | X | - | - | 3 |
| 85 | 1995-01-22 | Sparta | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 86 | 1995-02-12 | Ajax | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 87 | 1995-02-15 | sc Heerenveen | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 88 | 1995-02-19 | Willem II | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 89 | 1995-02-25 | Go Ahead Eagles | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 90 | 1995-03-05 | FC Groningen | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 91 | 1995-03-12 | FC Utrecht | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 92 | 1995-03-19 | MVV | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 93 | 1995-03-26 | Roda JC | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 94 | 1995-04-02 | FC Volendam | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 95 | 1995-04-09 | NAC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 96 | 1995-04-12 | NEC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 97 | 1995-04-17 | FC Twente | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 98 | 1995-04-30 | RKC | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 99 | 1995-05-07 | PSV | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 100 | 1995-05-14 | Vitesse | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 101 | 1995-05-18 | Ajax | 0-5 | - | - | X | 0 |
| 102 | 1995-05-28 | Roda JC | 0-5 | - | - | X | 0 |
| 103 | 1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 104 | 1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 105 | 1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 106 | 1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 107 | 1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 108 | 1995-09-24 | RKC | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 109 | 1995-10-01 | PSV | 0-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 109 | 63 | 29 | 17 | 218 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-10-28 | Go Ahead Eagles | 7-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1992-12-02 | TOP | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1993-03-10 | FC Zwolle | 5-2 | X | - | - | 3 |
| 4 | 1993-03-31 | Ajax | 0-5 | - | - | X | 0 |
| 5 | 1993-11-10 | Excelsior | 3-2 | X | - | - | 3 |
| 6 | 1994-01-09 | Dordrecht '90 | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 1994-02-09 | RKC | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 8 | 1994-03-09 | NAC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 1994-05-12 | NEC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 10 | 1994-10-05 | FC Groningen | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 11 | 1994-11-30 | Willem II | 8-7 | X | - | - | 3 |
| 12 | 1995-03-08 | Ajax | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 13 | 1995-03-22 | sc Heerenveen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 14 | 1995-05-25 | FC Volendam | 2-1 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 14 | 13 | - | 1 | 39 |
Super Cup:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-08-12 | PSV | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 2 | 1993-08-08 | Ajax | 0-4 | - | - | X | 0 |
| 3 | 1994-08-21 | Ajax | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 4 | 1995-08-16 | Ajax | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 4 | - | - | 4 | 0 |
Europa Cup II:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1992-09-16 | Petah Tikva | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1992-09-30 | Petah Tikva | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 3 | 1992-10-21 | FC Luzern | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 4 | 1992-11-04 | FC Luzern | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1993-03-02 | Spartak Moskou | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 6 | 1993-03-18 | Spartak Moskou | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 7 | 1994-09-15 | Zalgiris | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 8 | 1994-09-29 | Zalgiris | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 9 | 1994-10-20 | Werder Bremen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 1994-11-03 | Werder Bremen | 4-3 | X | - | - | 3 |
| 11 | 1995-03-02 | Real Zaragoza | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 1995-03-16 | Real Zaragoza | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 13 | 1995-09-14 | Baltika | 7-0 | X | - | - | 3 |
| 14 | 1995-09-28 | Baltika | 6-0 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
Champions League
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993-09-15 | IA Akranes | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 2 | 1993-09-29 | IA Akranes | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1993-10-20 | FC Porto | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 4 | 1993-11-03 | FC Porto | 0-0 | - | X | - | 1 |
| Totaal | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 109 | 63 | 29 | 17 | 218 |
| KNVB Beker | 14 | 13 | - | 1 | 39 |
| Super Cup | 4 | - | - | 4 | 0 |
| Europa Cup II | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 |
| Champions League | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| TOTAAL: | 145 | 85 | 31 | 29 | 286 |