Haan, Arie
Geboortedatum: 1948-11-16
Geboorteplaats: Finsterwolde
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 94
Winst: 54
Gelijk: 20
Verlies: 20
Punten: 182
Puntgemiddelde: 1,93
Debuut wedstrijd: 1995-10-19
Everton - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1997-10-26
Ajax - Feyenoord
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1984-85 | Antwerp | Trainer |
| 1986-87 | Anderlecht | Trainer |
| 1987-90 | VfB Stuttgart | Trainer |
| 1990-91 | FC Nürnberg | Trainer |
| 1991-93 | Standard Luik | Trainer |
| 1994-95 | PAOK Saloniki | Trainer |
| 1995-97 | Feyenoord | Trainer |
| 1997-98 | Anderlecht | Trainer |
| 1999 | PAOK Saloniki | Trainer |
| 2000 | Omonia Nicosia | Trainer |
| 2001 | Austria Wien | Trainer |
| 2002-04 | China | Trainer |
| 2006 | Persepolis | Trainer |
| 2006-07 | Kameroen | Trainer |
| 2008-09 | Albanië | Trainer |
| 2009 | Chongqing Lifan | Trainer |
| 2009-11 | Tianjin Teda | Trainer |
| 2012 | Sghenyang Shenbei | Trainer |
| 2014-15 | Tianjin Teda | Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-10-22 | Ajax | 2-4 | - | - | X | 0 |
| 2 | 1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1995-10-29 | NEC | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 4 | 1995-11-05 | Sparta | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 5 | 1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 6 | 1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 7 | 1995-12-08 | sc Heerenveen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 8 | 1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 1995-12-24 | FC Twente | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 1996-01-13 | NAC Breda | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 11 | 1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 1996-02-04 | Roda JC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 13 | 1996-02-11 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 14 | 1996-02-25 | PSV | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 15 | 1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 16 | 1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 17 | 1996-03-17 | De Graafschap | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 18 | 1996-03-24 | Ajax | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 19 | 1996-03-27 | Willem II | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 20 | 1996-03-31 | NEC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 21 | 1996-04-10 | Sparta | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 22 | 1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 23 | 1996-04-21 | Fortuna Sittard | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 24 | 1996-04-28 | NAC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 25 | 1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 26 | 1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 27 | 1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 28 | 1996-08-28 | De Graafschap | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 29 | 1996-09-03 | Fortuna Sittard | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 30 | 1996-09-07 | Willem II | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 31 | 1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 32 | 1996-09-21 | Sparta | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 33 | 1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | - | - | X | 0 |
| 34 | 1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 35 | 1996-10-12 | RKC | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 36 | 1996-10-20 | PSV | 2-7 | - | - | X | 0 |
| 37 | 1996-10-23 | AZ | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 38 | 1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 39 | 1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 40 | 1996-11-12 | NAC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 41 | 1996-11-14 | sc Heerenveen | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 42 | 1996-11-24 | Ajax | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 43 | 1996-12-08 | De Graafschap | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 44 | 1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 45 | 1996-12-22 | NEC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 46 | 1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 47 | 1997-02-23 | Ajax | 0-3 | - | - | X | 0 |
| 48 | 1997-03-01 | NEC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 49 | 1997-03-09 | PSV | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 50 | 1997-03-15 | RKC | 5-0 | X | - | - | 3 |
| 51 | 1997-03-23 | AZ | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 52 | 1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 53 | 1997-04-13 | Willem II | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 54 | 1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | - | X | - | 1 |
| 55 | 1997-05-04 | NAC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 56 | 1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 57 | 1997-05-19 | Sparta | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 58 | 1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 59 | 1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 60 | 1997-08-21 | MVV | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 61 | 1997-08-24 | Sparta | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 62 | 1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 63 | 1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 64 | 1997-09-14 | PSV | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 65 | 1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | X | - | - | 3 |
| 66 | 1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 67 | 1997-10-05 | NAC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 68 | 1997-10-14 | MVV | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 69 | 1997-10-19 | Willem II | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 70 | 1997-10-26 | Ajax | 0-4 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 70 | 42 | 15 | 13 | 141 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-11-29 | RBC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1996-01-24 | NAC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1996-02-28 | MVV | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 4 | 1996-04-07 | Sparta | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 5 | 1996-11-27 | Baronie | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 6 | 1997-02-09 | RKC | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 1997-03-12 | sc Heerenveen | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 7 | 5 | - | 2 | 15 |
Europa Cup II:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1995-10-19 | Everton | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 2 | 1995-11-02 | Everton | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1996-03-07 | Mönchengladbach | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 4 | 1996-03-21 | Mönchengladbach | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 6 | 1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
UEFA Cup:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 3 | 1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 4 | 1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 5 | 1996-11-19 | Tenerife | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 6 | 1996-12-03 | Tenerife | 2-4 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Champions League:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | X | - | - | 3 |
| 2 | 1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 3 | 1997-09-17 | Juventus | 1-5 | - | - | X | 0 |
| 4 | 1997-10-01 | Kosice | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 5 | 1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 5 | 3 | - | 2 | 9 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 70 | 42 | 15 | 13 | 141 |
| KNVB Beker | 7 | 5 | - | 2 | 15 |
| Europa Cup II | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| UEFA Cup | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Champions League | 5 | 3 | - | 2 | 9 |
| TOTAAL: | 94 | 54 | 20 | 20 | 182 |