Gullit, Ruud
Geboortedatum: 1962-09-01
Geboorteplaats: Amsterdam
Geboorteland: Nederland
Wedstrijden: 45
Winst: 26
Gelijk: 6
Verlies: 13
Punten: 84
Puntgemiddelde: 1,87
Debuut wedstrijd: 2004-08-15
Feyenoord - De Graafschap
Laatste wedstrijd: 2005-05-22
Feyenoord - ADO Den Haag
Biografie
Transfergeschiedenis
Carrière
| Jaar | Club | Functie |
|---|---|---|
| 1996-98 | Chelsea | Speler/Manager |
| 1998-99 | Newcastle United | Manager |
| 2003-04 | Nederland Onder 18 | Trainer |
| 2004-05 | Feyenoord | Trainer |
| 2007-08 | LA Galaxy | Trainer |
| 2011 | Terek Grozny | Trainer |
| 2017 | Nederland | Assistent Trainer |
Eredivsie:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-08-15 | De Graafschap | 6-1 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2004-08-29 | Vitesse | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 4 | 2004-09-12 | FC Twente | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 5 | 2004-09-19 | FC Utrecht | 0-3 | ||||
| 6 | 2004-09-25 | RBC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 7 | 2004-10-03 | FC Den Bosch | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 8 | 2004-10-17 | Roda JC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 9 | 2004-10-24 | RKC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 10 | 2004-10-31 | AZ | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 11 | 2004-11-07 | NAC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 12 | 2004-11-14 | Ajax | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 13 | 2004-11-21 | FC Groningen | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 14 | 2004-11-28 | sc Heerenveen | 2-2 | - | X | - | 1 |
| 15 | 2004-12-05 | NEC | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 16 | 2004-12-12 | PSV | 3-3 | - | X | - | 1 |
| 17 | 2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 18 | 2005-01-23 | Vitesse | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 19 | 2005-01-29 | FC Twente | 0-0 | - | X | - | 1 |
| 20 | 2005-02-04 | De Graafschap | 7-2 | X | - | - | 3 |
| 21 | 2005-02-13 | Willem II | 7-0 | X | - | - | 3 |
| 22 | 2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 23 | 2005-02-27 | RBC | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 24 | 2005-03-13 | Roda JC | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 25 | 2005-03-19 | RKC | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 26 | 2005-04-03 | AZ | 4-2 | X | - | - | 3 |
| 27 | 2005-04-10 | NAC | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 28 | 2005-04-13 | FC Den Bosch | 1-4 | - | - | X | 0 |
| 29 | 2005-04-17 | Ajax | 2-3 | - | - | X | 0 |
| 30 | 2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | X | - | - | 3 |
| 31 | 2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | - | - | X | 0 |
| 32 | 2005-05-08 | NEC | 0-2 | - | - | X | 0 |
| 33 | 2005-05-15 | PSV | 2-4 | - | - | X | 0 |
| 34 | 2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | X | - | - | 3 |
| Totaal | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
KNVB Beker:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2005-01-26 | AZ | 3-1 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2005-03-02 | NAC | 4-0 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2005-04-20 | PSV | 2-4 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
UEFA Cup:
| Aantal | Datum | Tegenstander | Uitslag | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2004-09-16 | Odd Grenland | 1-0 | X | - | - | 3 |
| 2 | 2004-09-30 | Odd Grenland | 4-1 | X | - | - | 3 |
| 3 | 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | X | - | - | 3 |
| 4 | 2004-11-04 | Ferencvaros | 1-1 | - | X | - | 1 |
| 5 | 2004-12-01 | Schalke 04 | 2-1 | X | - | - | 3 |
| 6 | 2004-12-16 | FC Basel | 0-1 | - | - | X | 0 |
| 7 | 2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | - | - | X | 0 |
| 8 | 2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | - | - | X | 0 |
| Totaal | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
Totaal:
| Wedstrijden | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 34 | 20 | 5 | 9 | 65 |
| KNVB Beker | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| UEFA Cup | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 |
| TOTAAL: | 45 | 26 | 6 | 13 | 84 |