Bronckhorst, Giovanni van

Geboortedatum: 1975-02-05
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland


Wedstrijden: 176
Winst: 109
Gelijk: 24
Verlies: 43
Punten: 351
Puntgemiddelde: 1,99

Debuut wedstrijd: 2015-05-21
sc Heerenveen - Feyenoord

Laatste wedstrijd: 2019-05-15
Fortuna Sittard - Feyenoord 

2016/17

2015/16
2017/18

2017/18
2018/19

Biografie

Transfergeschiedenis

Carrière

Jaar Club Functie
2010-11 Nederland Assistent Trainer
2011-15 Feyenoord Assistent Trainer
2012-14 Jong Feyenoord Trainer
2015-19 Feyenoord Trainer
2020 Guangzhou R&F Trainer
2021-22 Rangers FC Trainer
2024 Besiktas Trainer
2025-26 Liverpool Assistent Trainer

Eredivsie:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2015-08-08 FC Utrecht 3-2 X - - 3
2 2015-08-16 SC Cambuur 2-0 X - - 3
3 2015-08-23 Vitesse 2-0 X - - 3
4 2015-08-30 PSV 1-3 - - X 0
5 2015-09-13 Willem II 1-0 X - - 3
6 2015-09-20 Roda JC 1-1 - X - 1
7 2015-09-27 PEC Zwolle 2-0 X - - 3
8 2015-10-04 De Graafschap 2-1 X - - 3
9 2015-10-18 sc Heerenveen 5-2 X - - 3
10 2015-10-25 AZ 3-1 X - - 3
11 2015-11-01 ADO Den Haag 0-1 - - X 0
12 2015-11-08 Ajax 1-1 - X - 1
13 2015-11-22 FC Twente 5-0 X - - 3
14 2015-11-28 Excelsior 4-2 X - - 3
15 2015-12-06 Heracles Almelo 3-0 X - - 3
16 2015-12-13 FC Groningen 1-1 - X - 1
17 2015-12-20 NEC 1-3 - - X 0
18 2016-01-17 PSV 0-2 - - X 0
19 2016-01-24 AZ 2-4 - - X 0
20 2016-01-28 sc Heerenveen 1-2 - - X 0
21 2016-01-31 ADO Den Haag 0-2 - - X 0
22 2016-02-07 Ajax 1-2 - - X 0
23 2016-02-14 PEC Zwolle 1-3 - - X 0
24 2016-02-21 Roda JC 1-1 - X - 1
25 2016-02-28 FC Utrecht 2-1 X - - 3
26 2016-03-06 SC Cambuur 3-1 X - - 3
27 2016-03-13 Vitesse 2-0 X - - 3
28 2016-03-19 De Graafschap 3-1 X - - 3
29 2016-04-02 Excelsior 3-0 X - - 3
30 2016-04-10 FC Twente 1-0 X - - 3
31 2016-04-16 FC Groningen 1-1 - X - 1
32 2016-04-20 Heracles Almelo 2-2 - X - 1
33 2016-05-01 Willem II 1-0 X - - 3
34 2016-05-08 NEC 1-0 X - - 3
35 2016-08-07 FC Groningen 5-0 X - - 3
36 2016-08-14 FC Twente 2-0 X - - 3
37 2016-08-21 Heracles Almelo 1-0 X - - 3
38 2016-08-27 Excelsior 4-1 X - - 3
39 2016-09-11 ADO Den Haag 3-1 X - - 3
40 2016-09-18 PSV 1-0 X - - 3
41 2016-09-25 Roda JC 5-0 X - - 3
42 2016-10-02 Willem II 2-0 X - - 3
43 2016-10-16 NEC 2-1 X - - 3
44 2016-10-23 Ajax 1-1 - X - 1
45 2016-10-30 sc Heerenveen   2-2 - X - 1
46 2016-11-06 Go Ahead Eagles 0-1 - - X 0
47 2016-11-20 PEC Zwolle 3-0 X - - 3
48 2016-11-27 FC Utrecht 3-3 - X - 1
49 2016-12-04 Sparta 6-1 X - - 3
50 2016-12-11 AZ 4-0 X - - 3
51 2016-12-17 Vitesse 3-1 X - - 3
52 2017-01-15 Roda JC 2-0 X - - 3
53 2017-01-21 Willem II 1-0 X - - 3
54 2017-01-29 NEC 4-0 X - - 3
55 2017-02-05 FC Twente 2-0 X - - 3
56 2017-02-11 FC Groningen 2-0 X - - 3
57 2017-02-19 ADO Den Haag 1-0 X - - 3
58 2017-02-26 PSV 2-1 X - - 3
59 2017-03-05 Sparta 0-1 - - X 0
60 2017-03-12 AZ 5-2 X - - 3
61 2017-03-19 sc Heerenveen   2-1 X - - 3
62 2017-04-02 Ajax 1-2 - - X 0
63 2017-04-05 Go Ahead Eagles 8-0 X - - 3
64 2017-04-09 PEC Zwolle 2-2 - X - 1
65 2017-04-16 FC Utrecht 2-0 X - - 3
66 2017-04-23 Vitesse 2-0 X - - 3
67 2017-05-07 Excelsior 0-3 - - X 0
68 2017-05-14 Heracles Almelo 3-1 X - - 3
69 2017-08-13 FC Twente 2-1 X - - 3
70 2017-08-20 Excelsior 1-0 X - - 3
71 2017-08-27 Willem II 5-0 X - - 3
72 2017-09-09 Heracles Almelo 4-2 X - - 3
73 2017-09-17 PSV 0-1 - - X 0
74 2017-09-23 NAC 0-2 - - X 0
75 2017-10-01 AZ 4-0 X - - 3
76 2017-10-14 PEC Zwolle 0-0 - X - 1
77 2017-10-22 Ajax 1-4 - - X 0
78 2017-10-28 Roda JC 1-1 - X - 1
79 2017-11-05 ADO Den Haag 2-2 - X - 1
80 2017-11-18 VVV 1-1 - X - 1
81 2017-11-25 FC Groningen 2-0 X - - 3
82 2017-12-02 Vitesse 1-0 X - - 3
83 2017-12-13 sc Heerenveen   1-1 - X - 1
84 2017-12-17 Sparta 7-0 X - - 3
85 2017-12-24 Roda JC 5-1 X - - 3
86 2018-01-21 Ajax 0-2 - - X 0
87 2018-01-24 FC Utrecht 1-1 - X - 1
88 2018-01-28 ADO Den Haag 3-1 X - - 3
89 2018-02-04 VVV 0-1 - - X 0
90 2018-02-08 FC Groningen 3-0 X - - 3
91 2018-02-11 Vitesse 1-3 - - X 0
92 2018-02-18 Heracles Almelo 1-0 X - - 3
93 2018-02-25 PSV 1-3 - - X 0
94 2018-03-03 NAC 1-2 - - X 0
95 2018-03-11 AZ 2-1 X - - 3
96 2018-03-18 PEC Zwolle 4-3 X - - 3
97 2018-04-01 Excelsior 5-0 X - - 3
98 2018-04-08 FC Twente 3-1 X - - 3
99 2018-04-15 FC Utrecht 3-1 X - - 3
100 2018-04-18 Willem II 5-1 X - - 3
101 2018-04-29 Sparta 3-1 X - - 3
102 2018-05-06 sc Heerenveen   3-2 X - - 3
103 2018-08-12 De Graafschap 0-2 - - X 0
104 2018-08-19 Excelsior 3-0 X - - 3
105 2018-08-26 sc Heerenveen 5-3 X - - 3
106 2018-09-02 NAC 4-2 X - - 3
107 2018-09-16 AZ 1-1 - X - 1
108 2018-09-23 FC Utrecht 1-0 X - - 3
109 2018-09-30 Vitesse 2-1 X - - 3
110 2018-10-07 Willem II 1-1 - X - 1
111 2018-10-21 PEC Zwolle 3-0 X - - 3
112 2018-10-28 Ajax 0-3 - - X 0
113 2018-11-11 Heracles Almelo 2-0 X - - 3
114 2018-11-25 FC Groningen 1-0 X - - 3
115 2018-12-02 PSV 2-1 X - - 3
116 2018-12-06 VVV 4-1 X - - 3
117 2018-12-09 FC Emmen 4-1 X - - 3
118 2018-12-16 Fortuna Sittard 0-2 - - X 0
119 2018-12-23 ADO Den Haag 2-2 - X - 1
120 2019-01-19 PEC Zwolle 1-3 - - X 0
121 2019-01-27 Ajax 6-2 X - - 3
122 2019-02-03 Excelsior 1-2 - - X 0
123 2019-02-09 De Graafschap 4-0 X - - 3
124 2019-02-17 FC Groningen 0-1 - - X 0
125 2019-02-24 PSV 1-1 - X - 1
126 2019-03-03 FC Emmen 4-0 X - - 3
127 2019-03-10 Vitesse 1-1 - X - 1
128 2019-03-16 Willem II 2-3 - - X 0
129 2019-03-31 FC Utrecht 2-3 - - X 0
130 2019-04-04 sc Heerenveen 3-0 X - - 3
131 2019-04-07 VVV 3-0 X - - 3
132 2019-04-13 Heracles Almelo 2-1 X - - 3
133 2019-04-20 AZ 2-1 X - - 3
134 2019-04-24 NAC 4-0 X - - 3
135 2019-05-12 ADO Den Haag 0-2 - - X 0
136 2019-05-15 Fortuna Sittard 4-1 X - - 3
Totaal 136 85 21 30 276

Play-Offs:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2015-05-21 sc Heerenveen 0-1 - - X 0
2 2015-05-24 sc Heerenveen 2-2 - X - 1
Totaal 2 - 1 1 1

KNVB Beker:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2015-09-24 PEC Zwolle 3-0 X - - 3
2 2015-10-28 Ajax 1-0 X - - 3
3 2015-12-17 Willem II 2-1 X - - 3
4 2016-02-03 Roda JC 1-0 X - - 3
5 2016-03-03 AZ 3-1 X - - 3
6 2016-04-24 FC Utrecht 2-1 X - - 3
7 2016-09-22 TOP Oss 4-1 X - - 3
8 2016-10-26 Excelsior 4-0 X - - 3
9 2016-12-14 ADO Den Haag 5-1 X - - 3
10 2017-01-26 Vitesse 0-2 - - X 0
11 2017-09-20 ADO Den Haag 2-0 X - - 3
12 2017-10-25 AVV Swift 4-1 X - - 3
13 2017-12-21 Heracles Almelo 3-1 X - - 3
14 2018-01-31 PSV 2-0 X - - 3
15 2018-02-28 Willem II 3-0 X - - 3
16 2018-04-22 AZ 3-0 X - - 3
17 2018-09-27 VV Gemert 4-0 X - - 3
18 2018-11-01 ADO Den Haag 5-1 X - - 3
19 2018-12-20 FC Utrecht 1-0 X - - 3
20 2019-01-23 Fortuna Sittard 4-1 X - - 3
21 2019-02-27 Ajax 0-3 - - X 0
Totaal 21 19 - 2 57

Johan Cruijff Schaal:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2016-07-31 PSV 0-1 - - X 0
2 2017-08-05 Vitesse 4-2 X - - 3
3 2018-08-04 PSV 6-5 X - - 3
Totaal 3 2 - 1 6

Champions League:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2017-09-13 Manchester City 0-4 - - X 0
2 2017-09-26 Napoli 1-3 - - X 0
3 2017-10-17 Shakthar Donetsk 1-2 - - X 0
4 2017-11-01 Shakthar Donetsk 1-3 - - X 0
5 2017-11-21 Manchester City 0-1 - - X 0
6 2017-12-06 Napoli 2-1 X - - 3
Totaal 6 1 - 5 3

Europa League:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2016-09-15 Manchester United 1-0 X - - 3
2 2016-09-29 Fenerbahce 0-1 - - X 0
3 2016-10-20 Zorya Lugansk 1-0 X - - 3
4 2016-11-03 Zorya Lugansk 1-1 - X - 1
5 2016-11-24 Manchester United 0-4 - - X 0
6 2016-12-08 Fenerbahce 0-1 - - X 0
7 2018-08-09 Trencin 0-4 - - X 0
8 2018-08-16 Trencin 1-1 - X - 1
Totaal 8 2 2 4 8

Totaal:

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten
Eredivisie 136 85 21 30 276
Play-Offs 2 - 1 1 1
KNVB Beker 21 19 - 2 57
Johan Cruijff Schaal 3 2 - 1 6
Champions League 6 1 - 5 3
Europa League 8 2 2 4 8
TOTAAL: 176 109 24 43 351