Beenhakker, Leo

Geboortedatum: 1944-02-20
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Overleden: 2025-04-10

Wedstrijden: 108
Winst: 61
Gelijk: 26
Verlies: 21
Punten: 209
Puntgemiddelde: 1,94

Debuut wedstrijd: 1997-11-09
FC Volendam - Feyenoord

Laatste wedstrijd: 2000-04-09
Feyenoord - FC Utrecht

1998/99

1999/00

Biografie

Transfergeschiedenis

Carrière 

Jaar Club Functie
1967-68 Go Ahead Eagles Assistent Trainer
1968-72 Veendam Trainer
1972-75 Cambuur Trainer
1975-76 Go Ahead Eagles Trainer
1976-78 Feyenoord Jeugd Trainer
1978-81 Ajax (Jeugd/Ass) Trainer
1981-84 Real Zaragoza Trainer
1984-85 FC Volendam Trainer
1985-86 Nederland Trainer
1986-89 Real Madrid Trainer
1989-91 Ajax Trainer
1990 Nederland Trainer
1991-92 Real Madrid Trainer
1992-93 Grasshoppers Trainer
1993-94 Saoedi-Arabië Trainer
1994-95 Club America Trainer
1995 Istanbulspor Trainer
1996 Chivas de Guadalajara Trainer
1996-97 Vitesse Trainer
1997-00 Feyenoord Interim Trainer
2000-03 Ajax Technisch Directeur
2003-04 Club America Trainer
2004-05 De Graafschap Technisch Adviseur
2005-06 Trinidad & Tobago Trainer
2007 Feyenoord Trainer
2006-09 Polen Trainer
2009-11 Feyenoord Technisch Directeur
2013-15 Trinidad & Tobago Directeur Voetbal
2013-15 Sparta Bestuurlijk Technisch
2017-18 Sparta Technisch Adviseur

Eredivsie:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 1997-11-09 FC Volendam 0-0 - X - 1
2 1997-11-16 de Graafschap 0-0 - X - 1
3 1997-11-23 FC Utrecht 3-1 X - - 3
4 1997-11-30 Sparta 3-0 X - - 3
5 1997-12-07 NEC 2-3 - - X 0
6 1997-12-14 FC Twente 2-2 - X - 1
7 1997-12-21 Willem II 4-2 X - - 3
8 1998-02-08 FC Utrecht 3-2 X - - 3
9 1998-02-15 FC Twente 0-0 - X - 1
10 1998-03-01 sc Heerenveen 2-0 X - - 3
11 1998-03-09 Roda JC 2-1 X - - 3
12 1998-03-25 Fortuna Sittard 2-0 X - - 3
13 1998-03-29 FC Volendam 5-0 X - - 3
14 1998-04-01 FC Groningen 3-0 X - - 3
15 1998-04-05 Ajax 0-1 - - X 0
16 1998-04-12 RKC 2-3 - - X 0
17 1998-04-19 NAC 3-1 X - - 3
18 1998-04-22 Roda JC 1-0 X - - 3
19 1998-04-26 PSV 3-3 - X - 1
20 1998-05-03 Vitesse 1-2 - - X 0
21 1998-05-10 NEC 0-2 - - X 0
22 1998-08-21 Fortuna Sittard 2-1 X - - 3
23 1998-08-30 MVV 3-1 X - - 3
24 1998-09-08 de Graafschap 5-0 X - - 3
25 1998-09-11 sc Heerenveen 1-0 X - - 3
26 1998-09-22 PSV 2-1 X - - 3
27 1998-09-26 Willem II 3-2 X - - 3
28 1998-10-04 FC Twente 1-1 - X - 1
29 1998-10-17 Roda JC 0-0 - X - 1
30 1998-10-25 FC Utrecht 3-2 X - - 3
31 1998-10-31 AZ 1-2 - - X 0
32 1998-11-11 MVV 3-1 X - - 3
33 1998-11-15 Fortuna Sittard 4-1 X - - 3
34 1998-11-21 Cambuur 4-0 X - - 3
35 1998-11-29 Sparta 2-1 X - - 3
36 1998-12-06 NEC 1-0 X - - 3
37 1998-12-10 RKC 5-0 X - - 3
38 1998-12-13 Vitesse 1-1 - X - 1
39 1998-12-20 Ajax 1-1 - X - 1
40 1999-02-21 PSV 3-1 X - - 3
41 1999-02-24 RKC 1-0 X - - 3
42 1999-02-28 sc Heerenveen  2-1 X - - 3
43 1999-03-07 de Graafschap 4-3 X - - 3
44 1999-03-17 Cambuur 5-1 X - - 3
45 1999-03-21 Willem II 1-4 - - X 0
46 1999-04-02 AZ 2-0 X - - 3
47 1999-04-05 Sparta 1-0 X - - 3
48 1999-04-11 FC Utrecht 4-2 X - - 3
49 1999-04-18 NAC 1-0 X - - 3
50 1999-04-25 NAC 2-2 - X - 1
51 1999-05-02 Ajax 0-6 - - X 0
52 1999-05-09 FC Twente 3-1 X - - 3
53 1999-05-12 Roda JC 0-1 - - X 0
54 1999-05-16 NEC 3-0 X - - 3
55 1999-05-23 Vitesse 2-1 X - - 3
56 1999-08-13 FC Den Bosch 4-0 X - - 3
57 1999-08-22 Cambuur 4-0 X - - 3
58 1999-08-29 sc Heerenveen  3-1 X - - 3
59 1999-09-10 Ajax 2-2 - X - 1
60 1999-09-19 Fortuna Sittard 1-0 X - - 3
61 1999-09-26 RKC 1-2 - - X 0
62 1999-10-03 AZ 0-0 - X - 1
63 1999-10-12 Vitesse 0-0 - X - 1
64 1999-10-15 Roda JC 1-2 - - X 0
65 1999-10-24 NEC 2-1 X - - 3
66 1999-11-07 FC Twente 3-3 - X - 1
67 1999-11-19 MVV 3-3 - X - 1
68 1999-11-28 PSV 1-0 X - - 3
69 1999-12-01 Willem II 1-0 X - - 3
70 1999-12-04 Sparta 3-1 X - - 3
71 1999-12-16 de Graafschap 0-0 - X - 1
72 1999-12-19 FC Utrecht 4-3 X - - 3
73 2000-02-03 PSV 1-0 X - - 3
74 2000-02-06 Roda JC 2-1 X - - 3
75 2000-02-09 Fortuna Sittard 3-2 X - - 3
76 2000-02-13 Vitesse 3-3 - X - 1
77 2000-02-20 Willem II 1-2 - - X 0
78 2000-02-26 MVV 3-0 X - - 3
79 2000-03-05 sc Heerenveen  0-3 - - X 0
80 2000-03-11 FC Den Bosch 3-0 X - - 3
81 2000-03-17 Cambuur 3-2 X - - 3
82 2000-03-26 Sparta 1-2 - - X 0
83 2000-04-02 RKC 2-2 - X - 1
84 2000-04-09 FC Utrecht 1-2 - - X 0
Totaal 84 51 18 15 171

Play-Offs:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 2005-05-10 FC Groningen 1-2 - - X 0
2 2005-05-13 FC Groningen 1-1 - X - 1
2 - 1 1 1

KNVB Beker:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 1998-10-20 ADO Den Haag 2-1 X - - 3
2 1999-02-04 FC Utrecht 2-1 X - - 3
3 1999-03-10 Vitesse 2-1 X - - 3
4 1999-04-14 Ajax 1-2 - - X 0
5 2000-01-30 AZ 1-3 - - X 0
Totaal 5 3 - 2 9

Johan Cruijff Schaal:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 1999-08-08 Ajax 3-2 X - - 3
Totaal 1 1 - - 3

Champions League:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 1997-11-26 Juventus 2-0 X - - 3
2 1997-12-10 Kosice 1-0 X - - 3
3 1999-09-14 Dortumund 1-1 - X - 1
4 1999-09-22 Rosenborg 2-2 - X - 1
5 1999-09-29 Boavista 1-1 - X - 1
6 1999-10-19 Boavista 1-1 - X - 1
7 1999-10-27 Dortmund 1-1 - X - 1
8 1999-11-02 Rosenborg 1-0 X - - 3
9 1999-11-24 Chelsea 1-3 - - X 0
10 1999-12-07 Marseille 3-0 X - - 3
11 2000-02-29 Lazio 2-1 X - - 3
12 2000-03-08 Lazio 0-0 - X - 1
13 2000-03-14 Chelsea 1-3 - - X 0
14 2000-03-22 Marseille 0-0 - X - 1
Totaal 14 5 7 2 22

UEFA Cup:

Aantal Datum Tegenstander Uitslag Winst Gelijk Verlies Punten
1 1998-09-15 Stuttgart 3-1 X - - 3
2 1998-09-29 Stuttgart 0-3 - - X 0
Totaal 2 1 - 1 3

Totaal:

Wedstrijden Winst Gelijk Verlies Punten
Eredivisie 84 51 18 15 171
Play-Offs 2 - 1 1 1
KNVB Beker 5 3 - 2 9
Johan Cruijff Schaal 1 1 - - 3
Champions League 14 5 7 2 22
UEFA Cup 2 1 - 1 3
TOTAAL: 108 61 26 21 209