Zinhagel, Jivayno
Geboortedatum: 2009-04-18
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 178cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden:
Speelminuten:
Doelpunten:
Positie: Linksbuiten
Debuut wedstrijd: 2026-04-05
FC Volendam - Feyenoord
Laatste wedstrijd:
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2025- | Feyenoord | 13 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-22 | Willem II | 4-0 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-09-25 | RBC | 4-0 | 12 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-10-24 | RKC | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-11-07 | NAC | 4-0 | 6 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-12-19 | ADO Den Haag | 0-2 | 81 | - | - | X | - | 1 | - | - | |
| 2005-02-13 | Willem II | 7-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-02-20 | FC Utrecht | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2005-04-24 | FC Groningen | 2-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-05-01 | sc Heerenveen | 1-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2005-05-22 | ADO Den Haag | 6-3 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 10 | 420 | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-10-21 | Heart of Midlothian | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-16 | Sporting CP | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2005-02-24 | Sporting CP | 1-2 | 72 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 252 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 10 | 420 | - | - | 2 | 8 | - | 2 | - | - |
| UEFA Cup | 3 | 252 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 13 | 672 | - | - | 5 | 8 | 1 | 2 | - | - |