Nelisse, Robin
Geboortedatum: 1978-01-25
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 187cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 18
Speelminuten: 606
Doelpunten: 4
Positie: Centrumspits
Debuut wedstrijd: 1997-12-07
NEC - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1999-05-09
Feyenoord - FC Twente
1998/99
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-06-30 | Cambuur | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-06-30 | AZ | β¬1.800.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1997-99 | Feyenoord | 18 | 4 |
| 1999-00 | Cambuur (huur) | 37 | 15 |
| 2000-05 | AZ | 176 | 56 |
| 2005-08 | FC Utrecht | 90 | 30 |
| 2008-11 | RB Salzburg | 59 | 18 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-07 | NEC | 2-3 | 80 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-02-15 | FC Twente | 0-0 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-03-29 | FC Volendam | 5-0 | 25 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-04-01 | FC Groningen | 3-0 | 58 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-04-12 | RKC | 2-3 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-04-19 | NAC | 3-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-04-22 | Roda JC | 1-0 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-05-03 | Vitesse | 1-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 71 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-10-31 | AZ | 1-2 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-12-10 | RKC | 5-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 14 | 497 | 4 | - | 4 | 10 | 4 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-02-11 | FC Groningen | 2-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1998-03-12 | PSV | 0-4 | 16 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 24 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| TOTAAL | 3 | 69 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 40 | - | - | - | X | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 40 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 14 | 497 | 4 | - | 4 | 10 | 4 | - | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 69 | - | - | - | 3 | - | 1 | - | - |
| Champions League | 1 | 40 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 18 | 606 | 4 | - | 4 | 14 | 5 | 1 | - | - |