Marmol, Mika
Geboortedatum: 2001-07-02
Geboorteplaats: Terrassa
Geboorteland: Spanje
Lengte: 183cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden:
Speelminuten:
Doelpunten:
Positie: Verdediging
Debuut wedstrijd:
Laatste wedstrijd:
\
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | Las Palmas | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2019-22 | FC Barcelona B | 63 | 3 |
| 2022 | FC Barcelona | 1 | - |
| 2022-23 | FC Andorra | 38 | 1 |
| 2023-26 | Las Palmas | 107 | 3 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-01 | PEC Zwolle | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-12-08 | Vitesse | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-11-01 | FC Emmen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2020-11-08 | FC Groningen | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-11-22 | Fortuna Sittard | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-11-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-06 | Heracles Almelo | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-13 | VVV | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-20 | Vitesse | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-23 | sc Heerenveen | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-10 | Sparta | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-13 | PEC Zwolle | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-17 | Ajax | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-24 | AZ | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-27 | sc Heerenveen | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-01-31 | PSV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-02-21 | FC Twente | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-02-24 | FC Groningen | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-03-06 | VVV | 6-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-03-14 | PSV | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-03-20 | FC Emmen | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-04-11 | FC utrecht | 2-1 | 1' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2021-05-16 | RKC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 23 | 1981 | 12 | - | 22 | 1 | - | 1 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-20 | Heracles Almelo | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2021-02-17 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11-28 | Rangers FC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2019-12-12 | FC Porto | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-11-26 | CSKA Moskou | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-03 | Dinamo Zagreb | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2020-12-10 | Wolfsberger AC | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 450 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 23 | 1981 | 12 | - | 22 | 1 | - | 1 | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 180 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Europa League | 5 | 450 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 30 | 2611 | 13 | - | 29 | 1 | - | 1 | - | - |