Caïro, Ellery
Geboortedatum: 1978-08-03
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 178cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 33
Speelminuten: 1348
Doelpunten: 5
Positie: Rechtsbuiten
Debuut wedstrijd: 1995-05-07
Feyenoord - PSV
Laatste wedstrijd: 2000-03-26
Feyenoord - Sparta
1998/99
1994/95
1999
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-01-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1997-07-01 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-02-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-07-01 | FC Twente | €1.500.000,- |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1994-00 | Feyenoord | 33 | 5 |
| 1997-98 | Excelsior (huur) | 29 | 10 |
| 2000-03 | FC Twente | 97 | 14 |
| 2003-05 | Freiburg | 63 | 5 |
| 2005-07 | Hertha | 43 | 3 |
| 2007-08 | Coventry City | 9 | - |
| 2008-10 | NAC | 60 | 2 |
| 2010-11 | Heracles Almelo | 6 | 1 |
| 2011-12 | AGOVV | 29 | 1 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-05-07 | PSV | 3-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-03-07 | de Graafschap | 4-3 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-04-11 | FC Utrecht | 4-2 | 74 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 1999-04-18 | NAC | 1-0 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 68 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-05-12 | Roda JC | 0-3 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-05-16 | NEC | 3-0 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-08-22 | Cambuur | 4-0 | 45 | 1 | 2 | - | X | - | - | - | - |
| 1999-09-10 | Ajax | 2-2 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-09-19 | Fortuna Sittard | 1-0 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-09-26 | RKC | 1-2 | 30 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-03 | AZ | 0-0 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-12 | Vitesse | 0-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-15 | Roda JC | 1-2 | 19 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-10-24 | NEC | 2-1 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-12-04 | Sparta | 3-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-12-16 | de Graafschap | 0-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-02-03 | PSV | 1-0 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-02-06 | Roda JC | 2-1 | 19 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-02-09 | Fortuna Sittard | 3-2 | 45 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-02-13 | Vitesse | 3-3 | 77 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2000-02-20 | Willem II | 1-2 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-02-26 | MVV | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-03-05 | sc Heerenveen | 0-3 | 18 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-03-11 | FC Den Bosch | 3-0 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-03-26 | Sparta | 1-2 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 29 | 1219 | 5 | 4 | 9 | 20 | 7 | 1 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-04-14 | Ajax | 1-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2000-01-30 | AZ | 1-3 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 72 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-27 | Dortmund | 1-1 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 29 | 1219 | 5 | 4 | 9 | 20 | 7 | 1 | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 72 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League | 1 | 32 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 33 | 1348 | 5 | 4 | 10 | 23 | 8 | 1 | - | - |