Boateng, George
Geboortedatum: 1975-09-05
Geboorteplaats: Nkawkwa
Nationaliteit:
Ghana/Nederland
Lengte: 176cm
Favoriete been: Rechts
Wedstrijden: 94
Speelminuten: 7456
Doelpunten: 2
Positie: Rechtsback
Rugnummer: 2
Aantal shirts: 1
Debuut wedstrijd: 1995-08-27
FC Twente - Feyenoord
Laatste wedstrijd: 1997-12-14
Feyenoord - FC Twente
Interlands: 4 (Nederland)
Doelpunten: 0
George Boateng sloot in 1994 aan bij het eerste elftal van Feyenoord, de oud jeugdspeler van Spijkenisse werd echter in de tweede helft van het seizoen verhuurd aan Excelsior.
In zijn tweede periode kreeg Boateng een basisplaats en volgde daarmee Ulrich van Gobbel op, op de rechtsback positie.
In december 1997 toonde Coventry interesse in de speler van Feyenoord en besloot de club in te gaan op de avances van de Engelse club, Boateng werd voor 1.000.000,- gulden verkocht.
Transfergeschiedenis
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
1993-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
1995-02-01 | Excelsior | Verhuurd |
Datum In | Vorige Club | Transfersom |
---|---|---|
1995-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
---|---|---|
1997-12-18 | Coventry City | €450.000,- |
Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
---|---|---|---|
1994-97 | Feyenoord | 94 | 2 |
1995 | Excelsior (huur) | 9 | - |
1997-99 | Coventry City | 47 | 5 |
1999-02 | Aston Villa | 103 | 4 |
2002-08 | Middlesbrough | 182 | 7 |
2008-10 | Hull City | 52 | 1 |
2010-11 | Skoda Xanthi | 19 | 2 |
2011-12 | Nottingham Forest | 5 | 1 |
2012-13 | T-Team | 20 | 4 |
Eredivisie:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 77 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1995-09-24 | RKC | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-26 | de Graafschap | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-29 | NEC | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-12-17 | Vitesse | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-13 | NAC | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-01-21 | FC Volendam | 3-0 | 39 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-03 | FC Groningen | 0-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-03-10 | FC Utrecht | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-17 | de Graafschap | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-24 | Ajax | 0-2 | 60 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-27 | Willem II | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-31 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-10 | Sparta | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-21 | Fortuna SIttard | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-28 | NAC | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-05-05 | sc Heerenveen | 4-1 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-08-20 | Roda JC | 1-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
1996-08-25 | FC Volendam | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | 1 | - |
1996-08-28 | de Graafschap | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-15 | FC Twente | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-09-21 | Sparta | 1-0 | 88 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
1996-09-29 | Vitesse | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-09 | FC Groningen | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-12 | RKC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-20 | PSV | 2-7 | 43 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
1996-10-26 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-03 | FC Groningen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-12-18 | Roda JC | 1-0 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-12-22 | NEC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-15 | FC Volendam | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-02-23 | Ajax | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-01 | NEC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-09 | PSV | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-15 | RKC | 5-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-23 | AZ | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-06 | Vitesse | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-13 | Willem II | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-04-19 | Fortuna Sittard | 4-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-04 | NAC | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-05-11 | FC Twente | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-05-25 | sc Heerenveen | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-06-01 | FC Utrecht | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-21 | MVV | 3-0 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-08-24 | Sparta | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-31 | de Graafschap | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-09-11 | sc Heerenveen | 0-0 | 83 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1997-09-14 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-24 | Vitesse | 5-1 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-09-28 | FC Groningen | 0-2 | 45 | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
1997-10-05 | NAC | 2-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-14 | MVV | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-19 | Willem II | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-10-26 | Ajax | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-10-29 | Fortuna SIttard | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-02 | RKC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-09 | FC Volendam | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-23 | FC Utrecht | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-30 | Sparta | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-07 | NEC | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-12-14 | FC Twente | 2-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
TOTAAL: | 68 | 5478 | 1 | 2 | 62 | 6 | 10 | 8 | - | 1 |
KNVB Beker:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-01-24 | NAC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-04-07 | Sparta | 0-1 | 109 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-11-27 | Baronie | 2-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-02-09 | RKC | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-03-12 | sc Heerenveen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-12 | Top Oss | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 6 | 514 | - | - | 6 | - | 1 | 1 | - | - |
Europa Cup II
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1995-10-19 | Everton | 0-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1995-11-02 | Everton | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-03-07 | Borussia Mönchengladbach | 2-2 | 69 | - | - | X | - | X | - | - | - |
1996-03-21 | Borussia Mönchengladbach | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-04 | Rapid Wien | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-04-18 | Rapid Wien | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 7 | 609 | - | - | 7 | - | 1 | 1 | - | - |
UEFA Cup:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996-09-10 | CSKA Moskou | 1-0 | 36 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1996-09-24 | CSKA Moskou | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1996-10-15 | Espanyol | 3-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-10-29 | Espanyol | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1996-12-03 | CD Tenerife | 2-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 5 | 396 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
Champions League:
Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1997-08-13 | FC Jazz | 6-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-08-27 | FC Jazz | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
1997-09-17 | Juventus | 1-5 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-01 | Kosice | 2-0 | 29 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-10-22 | Manchester United | 1-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
1997-11-05 | Manchester United | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
1997-11-26 | Juventus | 2-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
1997-12-10 | Kosice | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
TOTAAL: | 8 | 538 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
Totaal:
Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eredivisie | 68 | 5478 | 1 | 2 | 62 | 6 | 10 | 8 | - | 1 |
KNVB Beker | 6 | 514 | - | - | 6 | - | 1 | - | - | - |
Europa Cup II | 7 | 609 | - | - | 7 | - | 7 | 1 | - | - |
UEFA Cup | 5 | 396 | - | - | 4 | 1 | - | 2 | - | - |
Champions League | 8 | 538 | 1 | - | 5 | 3 | - | 1 | - | - |
TOTAAL: | 94 | 7456 | 2 | 2 | 84 | 10 | 18 | 12 | - | 1 |