Cabral, Jerson
Geboortedatum: 1991-01-03
Geboorteplaats: Rotterdam
Geboorteland: Nederland
Lengte: 177cm
Favoriete been: Links
Wedstrijden: 57
Speelminuten: 3019
Doelpunten: 8
Positie: Linksbuiten
Debuut wedstrijd: 2010-08-08
Feyenoord - FC Utrecht
Laatste wedstrijd: 2012-08-08
Feyenoord - sc Heerenveen
Biografie
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2009-08-10 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-08-13 | FC Twente | Transfervrij |
Carrière
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 2010-12 | Feyenoord | 57 | 8 |
| 2012-16 | FC Twente | 33 | 6 |
| 2013-14 | ADO Den Haag (huur) | 14 | - |
| 2014 | Jong FC Twente | 1 | - |
| 2014-15 | Willem II (huur) | 17 | 2 |
| 2016-17 | SC Bastia | 6 | - |
| 2017 | Sparta (huur) | 13 | 2 |
| 2017-19 | Levski Sofia | 41 | 8 |
| 2019-21 | Pafos FC | 28 | 4 |
| 2021-23 | Ionikos | 26 | - |
| 2023-25 | PS Kalamata | 4 | - |
| 2025 | FC Volendam | 2 | - |
Eredivisie
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-08 | FC Utrecht | 3-1 | 39 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2010-08-15 | Excelsior | 2-3 | 31 | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2010-08-22 | Heracles Almelo | 2-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-08-29 | Vitesse | 4-0 | 10 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-09-19 | Ajax | 1-2 | 9 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-09-26 | NEC | 0-3 | 45 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2010-10-03 | de Graafschap | 1-1 | 17 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-10-16 | FC Twente | 0-1 | 20 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-10-31 | AZ | 1-2 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-11-07 | Roda JC | 1-1 | 30 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-11-14 | sc Heerenveen | 2-2 | 25 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-11-21 | FC Groningen | 0-2 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2010-11-28 | ADO Den Haag | 2-1 | 75 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2010-12-05 | Willem II | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2010-12-12 | Excelsior | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-01-22 | de Graafschap | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 5 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-03-13 | NAC | 2-1 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-04-02 | AZ | 0-1 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 7 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-05-15 | NEC | 1-1 | 45 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-08-05 | Excelsior | 2-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-13 | Roda JC | 3-0 | 90 | 2 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-21 | Heracles Almelo | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-08-28 | sc Heerenveen | 2-2 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-09-11 | NAC | 3-1 | 70 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-09-17 | de Graafschap | 4-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-02 | ADO Den Haag | 0-3 | 58 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-10-16 | VVV-Venlo | 4-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-10-23 | Ajax | 1-1 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-10-30 | FC Groningen | 0-6 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-11-05 | NEC | 0-1 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-11-20 | Vitesse | 4-0 | 85 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2011-11-27 | RKC | 2-1 | 35 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-12-04 | PSV | 2-0 | 16 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-12-11 | FC Utrecht | 1-1 | 62 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2011-12-18 | FC Twente | 3-2 | 70 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-01-22 | VVV-Venlo | 1-2 | 66 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-01-29 | Ajax | 4-2 | 1 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-02-08 | RKC | 1-1 | 27 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-02-26 | PSV | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2012-03-04 | FC Groningen | 1-0 | 73 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-03-11 | FC Utrecht | 1-1 | 79 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | 81 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2012-03-25 | de Graafschap | 3-0 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-03-31 | NAC | 3-1 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-04-14 | Excelsior | 3-0 | 90 | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-05-02 | Heracles Almelo | 4-1 | 90 | 1 | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2012-05-06 | sc Heerenveen | 3-2 | 57 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2012-08-18 | sc Heerenveen | 1-1 | 26 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 52 | 2776 | 8 | 11 | 28 | 24 | 17 | 4 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | 3 | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-09-22 | Roda JC | 3-4 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-09-20 | AGOVV | 4-0 | 57 | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-10-27 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 35 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 212 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | 3 | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-08-26 | AA Gent | 0-2 | 8 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | 3 | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-08-07 | Dynamo Kiev | 0-1 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Datum | Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 52 | 2776 | 8 | 11 | 28 | 24 | 17 | 4 | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 212 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| Europa League | 1 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League | 1 | 23 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 57 | 3019 | 8 | 19 | 30 | 27 | 18 | 4 | - | - |