NAC Breda
| Volledige Naam: | Noad Advendo Combinatie Breda |
| Bijnaam | Parel van het Zuiden |
| Stad | Breda |
| Land | Nederland |
| Clubkleuren: | Geel/Zwart |
| Opgericht sinds: | 1912-09-19 |
| Stadion: | Rat Verleghstadion (1996-heden) |
| FUJI-stadion (1940-1996) | |
| Wedstrijden: | 50 |
| Winst Feyenoord: | 31 |
| Verlies Feyenoord | 7 |
| Gelijk: | 11 |
| Doelsaldo: | 97 - 48 |
Eredivisie
| Wed | Winst | Gel | Ver | Punt | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | 25 | 19 | 5 | 1 | 62 | 52 | 18 |
| Uit | 25 | 13 | 6 | 6 | 45 | 45 | 29 |
| Totaal | 50 | 31 | 11 | 7 | 108 | 97 | 48 |
Uitslagen - Thuis Eredvisie
| Seizoen | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/94 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 1-1 | 🟡 |
| 2 | 1994/95 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 1-0 | 🟢 |
| 3 | 1995/96 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-2 | 🟡 |
| 4 | 1996/97 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 1-0 | 🟢 |
| 5 | 1997/98 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-1 | 🟢 |
| 6 | 1998/99 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-2 | 🟡 |
| 7 | 2000/01 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-0 | 🟢 |
| 8 | 2001/02 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 0-0 | 🟡 |
| 9 | 2002/03 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-1 | 🟢 |
| 10 | 2003/04 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-1 | 🟢 |
| 11 | 2004/05 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 4-0 | 🟢 |
| 12 | 2005/06 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-0 | 🟢 |
| 13 | 2006/07 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 3-2 | 🟢 |
| 14 | 2007/08 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 5-0 | 🟢 |
| 15 | 2008/09 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 3-1 | 🟢 |
| 16 | 2009/10 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 0-0 | 🟡 |
| 17 | 2010/11 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-1 | 🟢 |
| 18 | 2011/12 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 3-1 | 🟢 |
| 19 | 2012/13 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 1-0 | 🟢 |
| 20 | 2013/14 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 3-1 | 🟢 |
| 21 | 2014/15 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 3-0 | 🟢 |
| 22 | 2017/18 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 0-2 | 🔴 |
| 23 | 2018/19 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 4-2 | 🟢 |
| 24 | 2024/25 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-0 | 🟢 |
| 25 | 2025/26 | Eredivisie | Feyenoord - NAC | 2-0 | 🟢 |
Uitslagen - Thuis KNVB Beker/Play-Offs
| Seizoen | KNVB Beker | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990/91 | KNVB Beker | Feyenoord - NAC | 1-0 | 🟢 |
| 2 | 1995/96 | KNVB Beker | Feyenoord - NAC | 1-0 | 🟢 |
| 3 | 2004/05 | KNVB Beker | Feyenoord - NAC | 4-0 | 🟢 |
| 4 | 2007/08 | KNVB Beker | Feyenoord - NAC | 2-0 | 🟢 |
| 5 | 2008/09 | Play-Offs | Feyenoord - NAC | 0-4 | 🔴 |
| 6 | 2019/20 | KNVB Beker | Feyenoord - NAC | 7-1 | 🟢 |
Uitslagen - Uit Eredvisie
| Seizoen | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/94 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-2 | 🟢 |
| 2 | 1994/95 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-2 | 🟢 |
| 3 | 1995/96 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-3 | 🟢 |
| 4 | 1996/97 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-2 | 🟢 |
| 5 | 1997/98 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-3 | 🟢 |
| 6 | 1998/99 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-1 | 🟢 |
| 7 | 2000/01 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-0 | 🔴 |
| 8 | 2001/02 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 9 | 2002/03 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 10 | 2003/04 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-3 | 🟢 |
| 11 | 2004/05 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-2 | 🟢 |
| 12 | 2005/06 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 3-3 | 🟡 |
| 13 | 2006/07 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 4-1 | 🔴 |
| 14 | 2007/08 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 3-1 | 🔴 |
| 15 | 2008/09 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-2 | 🟢 |
| 16 | 2009/10 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-2 | 🟢 |
| 17 | 2010/11 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 18 | 2011/12 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-3 | 🟢 |
| 19 | 2012/13 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 2-2 | 🟡 |
| 20 | 2013/14 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 21 | 2014/15 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-1 | 🟢 |
| 22 | 2017/18 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 23 | 2018/19 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-4 | 🟢 |
| 24 | 2024/25 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 0-0 | 🟡 |
| 25 | 2025/26 | Eredivisie | NAC - Feyenoord | 3-3 | 🟡 |
Uitslagen - Uit KNVB Beker/Play-Offs
| Seizoen | Play-Offs | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1993/94 | KNVB Beker | NAC - Feyenoord | 0-3 | 🟢 |
| 2 | 2008/09 | Play-Offs | NAC - Feyenoord | 3-2 | 🔴 |
Doelpunten - Eredivisie
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 5 | Tomasson, Buffel, Pelle |
| 4 | Fer, Ayase |
| 3 | van Bronckhorst, Sanchez, B. Kalou, van Hooijdonk, S. Kalou, Toornstra |
| 2 | Cruz, Pardo, Kuyt, Goor, Sahin, Bakkal, Immers, te Vrede, van Persie |
| 1 | Heus, van Loen, Kiprich, Scholten, Obiku, Blinker, Maas, Trustfull, Koeman, van Gastel, Bombarda, van den Berg, Ono, Castelen, Buijs, Hofs, Makaay, Vlaar, de Guzman, Biseswar, Wijnaldum, Slory, Castaignos, de Vrij, el Ahmadi, Guidetti, Schaken, Cissé, Janmaat, Kazim, Vilhena, st. Juste, Vente, Timber, Steijn, Valente, van Leer (e.d.) |
| Goals | NAC |
|---|---|
| 3 | Arveladze, Schilder, Diba |
| 2 | Abdellaoui, Jenner, Zonneveld, Salmon, Amoah |
| 1 | Lammers, van Hooijdonk, Arnold, Shukov, Stewart, Christiano, Sergio, Feher, Boussaboun, Rigters, van Gessel, Elshot, Molhoek, Gorter, Bayram, Luijckx, Gudelj, Suk, Poepon, Korte, Enevoldsen, Ambrose, Sadiq, Nijholt, te Vrede, Sowah, Lucassen, Ayew |
Doelpunten - KNVB Beker
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 3 | Berghuis |
| 2 | S. Kalou, Kuyt |
| 1 | Witschge, Scholten, Taument, Bosz, Vos, Mos, Landzaat, Senesi, Bozenik, Haps, Narsingh |
| Goals | NAC |
|---|---|
| 1 | van Hecke |
Doelpunten - Play-Offs
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 1 | Makaay, Tomasson |
| Goals | NAC |
|---|---|
| 2 | Penders |
| 1 | Gorter, Amoah, Reuser, Kwakman, Kolkka |
Azarkan, Marouan
2021
Babos, Gabor
2001/04, 2013/15, 2022
Bannis, Naoufal
2022
Bosz, Peter
1998/99
Botteghin, Eric
2011/13
Boussaboun, Ali
2002/05, 2010/11
Brochard, René
1991/93
Caïro, Ellery
2009/10
Collen, Pieter
2002, 2003/05
Derijck, Timothy
2006
Dessers, Cyriel
2016/17
Elmander, Johan
2003/04
Fernandez, Guyon
2015
Graaf, Edwin de
2006/10
Hendriks, Ramon
2021
Hooijdonk, Pierre van
1990/94, 2005/06
Immers, Lex
2020/21
Kolkka, Joonas
2007/11
Kongolo, Terence
2024//26
Korneev, Igor
2002/03
Kramer, Michiel
2007/09
Lamprou, Kostas
2024/26
Leonardo
2006, 2009/11
Lokhoff, Ton
1978/82, 1991/96
Lurling, Anthony
2004/05, 2007/14
Martina, Cuco
2023/24
Mtiliga, Patrick
2006/09
Sauer, Leo
2024/25
Schreuder, Alfred
1997/03
Snoyl, Ferne
2009/11
Swerts, Gill
2013/15
Vos, Henk
2003/04
Vrede, Mitchell te
2018/19
Wonderen, Kees van
1994/96
Zoetebier, Edwin
2006/08
Zwijnenberg, Clemens
1999