Ajax
| Volledige Naam: | Amsterdamsche Football Club Ajax |
| Bijnaam | Godenzonen |
| Stad | Amsterdam |
| Land | Nederland |
| Clubkleuren: | Wit/Rood/Wit |
| Opgericht sinds: | 1900/03/18 |
| Stadion: | Johan Cruyff Arena (1996-heden) |
| De Meer (1934-1996) | |
| Olympisch Stadion (1928-1996) | |
| Wedstrijden: | |
| Winst Feyenoord: | |
| Verlies Feyenoord | |
| Gelijk: | |
| Doelsaldo: |
Eredivisie
| Wed | Winst | Gel | Ver | Punt | DV | DT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thuis | |||||||
| Uit | |||||||
| Totaal |
Uitslagen - Thuis Eredvisie
| Seizoen | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990/91 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-4 | 🔴 |
| 2 | 1991/92 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-0 | 🟢 |
| 3 | 1992/93 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-3 | 🔴 |
| 4 | 1993/94 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-1 | 🟢 |
| 5 | 1994/95 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-5 | 🔴 |
| 6 | 1995/96 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-4 | 🔴 |
| 7 | 1996/97 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-2 | 🟡 |
| 8 | 1997/98 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-1 | 🔴 |
| 9 | 1998/99 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 10 | 1999/00 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 11 | 2000/01 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 3-1 | 🟢 |
| 12 | 2001/02 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 🔴 |
| 13 | 2002/03 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 🔴 |
| 14 | 2003/04 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 15 | 2004/05 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-3 | 🔴 |
| 16 | 2005/06 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 3-2 | 🟢 |
| 17 | 2006/07 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-4 | 🔴 |
| 18 | 2007/08 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-2 | 🟡 |
| 19 | 2008/09 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-2 | 🟡 |
| 20 | 2009/10 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 21 | 2010/11 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 🔴 |
| 22 | 2011/12 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 4-2 | 🟢 |
| 23 | 2012/13 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 2-2 | 🟡 |
| 24 | 2013/14 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 🔴 |
| 25 | 2014/15 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-1 | 🔴 |
| 26 | 2015/16 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 27 | 2016/17 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 28 | 2017/18 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-4 | 🔴 |
| 29 | 2018/19 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 6-2 | 🟢 |
| 30 | 2019/20 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | x | x |
| 31 | 2020/21 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-3 | 🔴 |
| 32 | 2021/22 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-2 | 🔴 |
| 33 | 2022/23 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
| 34 | 2023/24 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 6-0 | 🟢 |
| 35 | 2024/25 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 0-2 | 🔴 |
| 36 | 2025/26 | Eredivisie | Feyenoord - Ajax | 1-1 | 🟡 |
Uitslagen - Thuis KNVB Beker/Super Cup/Play-Offs
| Seizoen | KNVB Beker | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1991/92 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 1-0 | 🟢 |
| 2 | 1992/93 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 0-5 | 🔴 |
| 3 | 1993/94 | Super Cup | Feyenoord - Ajax | 0-4 | 🔴 |
| 4 | 1999/00 | Super Cup | Feyenoord - Ajax | 3-2 | 🟢 |
| 5 | 2002/03 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 1-0 | 🟢 |
| 6 | 2005/06 | Play-Offs | Feyenoord - Ajax | 2-4 | 🔴 |
| 7 | 2009/10 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 1-4 | 🔴 |
| 8 | 2015/16 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 1-0 | 🟢 |
| 9 | 2018/19 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 0-3 | 🔴 |
| 10 | 2022/23 | KNVB Beker | Feyenoord - Ajax | 1-2 | 🔴 |
Uitslagen - Uit Eredvisie
| Seizoen | Competitie | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990/91 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 2 | 1991/92 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-1 | 🔴 |
| 3 | 1992/93 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 5-2 | 🔴 |
| 4 | 1993/94 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-2 | 🟡 |
| 5 | 1994/95 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 4-1 | 🔴 |
| 6 | 1995/96 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 7 | 1996/97 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 8 | 1997/98 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 4-0 | 🔴 |
| 9 | 1998/99 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 6-0 | 🔴 |
| 10 | 1999/00 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-2 | 🟡 |
| 11 | 2000/01 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-4 | 🟢 |
| 12 | 2001/02 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 13 | 2002/03 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 14 | 2003/04 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 15 | 2004/05 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 16 | 2005/06 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-2 | 🟢 |
| 17 | 2006/07 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 4-1 | 🔴 |
| 18 | 2007/08 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 19 | 2008/09 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 20 | 2009/10 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 5-1 | 🔴 |
| 21 | 2010/11 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 22 | 2011/12 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-1 | 🟡 |
| 23 | 2012/13 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 24 | 2013/14 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 25 | 2014/15 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 0-0 | 🟡 |
| 26 | 2015/16 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 27 | 2016/17 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 28 | 2017/18 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 29 | 2018/19 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 30 | 2019/20 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 4-0 | 🔴 |
| 31 | 2020/21 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 1-0 | 🔴 |
| 32 | 2021/22 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 3-2 | 🔴 |
| 33 | 2022/23 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-3 | 🟢 |
| 34 | 2023/24 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 0-4 | 🟢 |
| 35 | 2024/25 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 36 | 2025/26 | Eredivisie | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
Uitslagen - Uit KNVB Beker/Super Cup/Play-Offs
| Seizoen | Play-Offs | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1994/95 | Super Cup | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 2 | 1994/95 | KNVB Beker | Ajax - Feyenoord | 1-2 | 🟢 |
| 3 | 1995/96 | Super Cup | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 4 | 1998/99 | KNVB Beker | Ajax - Feyenoord | 2-1 | 🔴 |
| 5 | 2005/06 | Play-Offs | Ajax - Feyenoord | 3-0 | 🔴 |
| 6 | 2009/10 | KNVB Beker | Ajax - Feyenoord | 2-0 | 🔴 |
| 7 | 2013/14 | KNVB Beker | Ajax - Feyenoord | 3-1 | 🔴 |
Doelpunten - Eredivisie
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 6 | Kuyt |
| 5 | Tomasson |
| 4 | Gimenez, Paixao |
| 3 | van Persie, Guidetti, Pelle, Toornstra |
| 2 | H. Larsson, B. Kalou, Bosvelt, Connolly, Leonardo, S. Kalou, Minteh, Timber |
| 1 | Damaschin, Taument, Kiprich, Blinker, Obiku, Scholten, Esajas, de Wolf, Heus, Zwijnenberg, Koeman, Schuiteman, van Wonderen, Paauwe, van Hooijdonk, Hofs, Castelen, Charisteas, van Bronckhorst, de Guzman, Landzaat, Wijnaldum, Bahia, de Vrij, Bakkal, Boëtius, van Beek, Kramer, Berghuis, Vilhena, Ayoub, Sinisterra, Til, Szymanski, Geertruida, Hancko, Moder |
| Goals | Ajax |
|---|---|
| 9 | Litmanen |
| 8 | Huntelaar |
| 5 | Arveladze, S. de Jong |
| 4 | Overmars, R. de Boer, Tadic |
| 3 | Jonk, Pettersson, Kanu, Kluivert, Wamberto, Ibrahimovic, van der Vaart, Sneijder, Sigtorsson, Dolberg, Ziyech, Klaassen |
| 2 | Bergkamp, Davids, van Vossen, Perez, Emanuelson, de Zeeuw, Eriksen, Bulykin, Fischer, Schöne, Neres, van de Beek, Taylor, Senesi (e.d.) |
| 1 | Wouters, Winter, van't Schip, van Loen, Vink, Finidi, F. de Boer, Blind, Bogarde, Babangida, Dani, McCarthy, Grønkjaer, Sibon, B. Laudrup, Bergdølmo, Rosales, N. de Jong, Maduro, Grygera, Charisteas, Rosenberg, de Mul, Rommedahl, Heitinga, Sarpong, Vermaelen, van der Wiel, Suarez, Pantelic, el Hamdaoui, Alderweireld, Sulejmani, Vertonghen, Veltman, van Rhijn, Younes, Bazoer, Tagliafico, Gravenberch, Kudus, Haller, Anthony, Alvarez, Hato, Brobbey, Mokio, Steur, Fräser (e.d.), de Haan (e.d.), Bijlow (e.d.), Haps (e.d.) |
Doelpunten - KNVB Beker
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 1 | Witschge, Heus, Obiku, van Gastel, Bosvelt, Tomasson, Boëtius, Gimenez, Veltman (e.d.) |
| Goals | Ajax |
|---|---|
| 4 | S. de Jong |
| 3 | Davids |
| 2 | Bergkamp, Suarez |
| 1 | R. de Boer, Wamberto, Melchiot, Fischer, Bojan, Serero, de Ligt, Tagliafico, van de Beek, Tadic, Klaassen |
Doelpunten - Play-Offs
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 2 | Kuyt |
| Goals | Ajax |
|---|---|
| 2 | Rosales, Huntelaar |
| 1 | Heitinga, Boukhari, Mitea |
Doelpunten - Super Cup
| Goals | Feyenoord |
|---|---|
| 1 | Larsson, Tomasson, B. Kalou, Paauwe |
| Goals | Ajax |
|---|---|
| 3 | Litmanen |
| 2 | Kluivert |
| 1 | F. de Boer, Overmars, Oulida, R. de Boer, Knopper, Grønkjaer |
Berghuis, Steven
2021/26
Charisteas, Angelos
2005/06
Cler, Tim de
1998/03
Danilo
2020/22
Gorré, Dean
1997/98
Graafland, Ronald
2010/11
Heijden, Jan Arie v.d.
2007/11
Idrissi, Oussama
2021
Koeman, Ronald
1983/86
Lamprou, Kostas
2017/19
Landzaat, Denny
1994/96
Leonardo
2007/09
Loen, John van
1991/92
Scholten, Arnold
1986/89, 1995/97
Timmer, Henk
2002/03
Vermeer, Kenneth
2005/14
Vossen, Peter van
1993/95
Witschge, Rob
1985/89