Zoetebier, Edwin
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-01-05 | Sunderland | β¬100.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2000-06-30 | Vitesse | β¬450.000,- |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-08-30 | Vitesse | β¬1.400.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-06-30 | PSV | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1970-05-07 |
| Geboorteplaats | Purmerend, Nederland |
| Lengte | 191cm |
| Wedstrijden | 86 |
| Minuten | 7693 |
| De Nul | 31 |
| Debuut: | 1999-05-23 |
| Feyenoord - Vitesse | |
| Laatste wedstrijd: | 2004-05-16 |
| Feyenoord - FC Zwolle |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1988-97 | FC Volendam | 220 | - |
| 1997-98 | Sunderland | - | - |
| 1998-00 | Feyenoord | 1 | - |
| 2000-01 | Vitesse | 37 | - |
| 2001-04 | Feyenoord | 85 | - |
| 2004-06 | PSV | 9 | - |
| 2006-08 | NAC | 33 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 61' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-09-08 | NEC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-09-15 | De Graafschap | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-09-30 | FC Den Bosch | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-14 | FC Groningen | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-28 | FC Utrecht | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-04 | NAC | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-17 | Vitesse | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-25 | Willem II | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-11-28 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-01 | sc Heerenveen | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-09 | NEC | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-16 | PSV | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-19 | FC Twente | 2-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-01-27 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-03 | Roda JC | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-06 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-10 | FC Groningen | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-17 | Vitesse | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-24 | FC Twente | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-03 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-10 | AZ | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-17 | FC Den Bosch | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-24 | Sparta | 5-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-31 | RKC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-07 | NAC | 0-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-14 | PSV | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-19 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-25 | De Graafschap | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-28 | sc HeerenveenΒ Β | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-18 | NEC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-24 | Roda JC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-28 | RBC | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-10 | Excelsior | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-14 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-21 | De Graafschap | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-06 | Ajax | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-19 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-26 | Willem II | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-17 | NEC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-23 | sc HeerenveenΒ Β | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-08-31 | NAC | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-14 | AZ | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-21 | PSV | 1-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-28 | FC Zwolle | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-05 | RBC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-19 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-26 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-02 | FC Groningen | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-15 | ADO Den Haag | 2-2 | 57' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-03-21 | RKC | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-03-28 | Roda JC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-04 | NAC | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-18 | FC Utrecht | 3-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-25 | FC Volendam | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-02 | FC Groningen | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-09 | RBC | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-05-16 | FC Zwolle | 7-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 59 | 5248 | 23 | - | 57 | 2 | - | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-12-12 | FC Den Bosch | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-01-30 | PSV | 7-8 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 210 | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-09-18 | Spartak Moskou | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-09-25 | Sparta Praag | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-10 | FC Bayern | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-23 | FC Bayern | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-10-31 | Spartak Moskou | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-13 | Fenerbahce | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-08-27 | Fenerbahce | 2-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-18 | Juventus | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-09-24 | Newcastle United | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-01 | Dynamo Kiev | 0-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-23 | Dynamo Kiev | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-10-29 | Juventus | 0-2 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1035 | 4 | - | 12 | - | 1 | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-11-22 | Freiburg | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-12-06 | Freiburg | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-21 | Rangers FC | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-02-28 | Rangers FC | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-14 | PSV | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-03-21 | PSV | 4-3 | 120 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-04 | Inter Milan | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-04-11 | Inter Milan | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2002-05-08 | Dortmund | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-09-25 | FC KΓ€rnten | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-15 | FC KΓ€rnten | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1110 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - |
UEFA Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002-08-30 | Real Madrid | 1-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | π« | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 59 | 5248 | 23 | - | 57 | 2 | - | - | - | - |
| KNVB Beker | 2 | 210 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - |
| Champions League | 12 | 1035 | 4 | - | 12 | - | 1 | - | - | - |
| UEFA Cup | 12 | 1110 | 3 | - | 12 | - | - | - | - | - |
| UEFA Super Cup | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 86 | 7693 | 31 | - | 84 | 2 | 1 | - | - | - |