Vidmar, Aurelio
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1995-07-01 | Standard Luik | β¬1.800.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-01-24 | FC Sion | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1996-06-30 | Tenerife | β¬1.200.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1967-02-03 |
| Geboorteplaats | Adelaide, AustraliΓ« |
| Lengte | 180cm |
| Wedstrijden | 19 |
| Minuten | 575 |
| Doelpunten | 2 |
| Debuut: | 1995-08-16 |
| Ajax - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 1995-11-29 |
| Feyenoord - RBC |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1985-91 | Adelaide City | 157 | 29 |
| 1991-92 | Kortrijk | 30 | 10 |
| 1992-94 | Waregem | 57 | 25 |
| 1994-95 | Standard Luik | 32 | 22 |
| 1995-96 | Feyenoord | 19 | 2 |
| 1996 | FC Sion | 14 | 7 |
| 1997-98 | Tenerife | 25 | 1 |
| 1998-99 | Sanfrecce Hiroshima | 24 | 6 |
| 1999-03 | Adelaide City | 110 | 21 |
| 2001 | Croydon Kings | 3 | - |
| 2003-04 | Adelaide City | 27 | 2 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-20 | Vitesse | 5-2 | 26' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 1995-08-27 | FC Twente | 2-2 | 20' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-09-10 | FC Volendam | 5-1 | 33' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-09-17 | FC Utrecht | 0-1 | 19' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-09-20 | Roda JC | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-09-24 | RKC | 4-2 | 31' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-01 | PSV | 0-3 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-05 | FC Groningen | 4-1 | 11' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-15 | Willem II | 2-2 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-22 | Ajax | 2-4 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-10-26 | De Graafschap | 2-0 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1995-10-29 | NEC | 3-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-11-05 | Sparta | 2-3 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-11-19 | Go Ahead Eagles | 2-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-11-24 | Fortuna Sittard | 0-1 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 15 | 360 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-11-29 | RBC | 3-0 | 67 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 67 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
Super Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-08-16 | Ajax | 1-2 | 14 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Europa Cup II:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-09-14 | Baltika | 7-0 | 26 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1995-09-28 | Baltika | 6-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 116 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 15 | 360 | 2 | 2 | 1 | 14 | 1 | - | - | - |
| KNVB Beker | 1 | 67 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| Super Cup | 1 | 14 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Europc Cup II | 2 | 116 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 19 | 575 | 2 | 2 | 3 | 16 | 2 | - | - | - |