Tininho
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1998-07-01 | Portuguesa | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-01-12 | America Belo Horizonte | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2002-06-30 | RBC | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1977-10-23 |
| Geboorteplaats | Motes Claros, BrazliΓ« |
| Lengte | 182cm |
| Wedstrijden | 58 |
| Minuten | 4369 |
| Doelpunten | 1 |
| Debuut: | 1998-08-21 |
| Fortuna SIttard - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2001-05-27 |
| RBC - Feyenoord |
| Wedstrijden | doelpunten | ||
|---|---|---|---|
| 1997-98 | Portuguesa | 4 | - |
| 1998-01 | Feyenoord | 58 | 1 |
| 2002 | America Mineiro | 1 | - |
| 2002-04 | RBC | 58 | 1 |
| 2004-06 | NEC | 68 | 7 |
| 2006-07 | ADO Den Haag | 24 | 2 |
| 2007-08 | AEK Larnaca | 19 | 1 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-08-21 | Fortuna Sittard | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-08-30 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-08 | De Graafschap | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-09-11 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-09-22 | PSV | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-09-26 | Willem II | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-04 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-17 | Roda JC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-25 | FC Utrecht | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-10-31 | AZ | 1-2 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1998-11-11 | MVV | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-11-15 | Fortuna Sittard | 4-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1998-11-21 | Cambuur | 4-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-06 | NEC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-10 | RKC | 5-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1998-12-13 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 1999-02-21 | PSV | 3-1 | 56' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-02-24 | RKC | 1-0 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-02-28 | sc Heerenveen | 2-1 | 87' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-03-07 | De Graafschap | 4-3 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-03-17 | Cambuur | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-04-02 | AZ | 2-0 | 30' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-04-05 | Sparta | 1-0 | 17' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-05-02 | Ajax | 0-6 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 1999-05-09 | FC Twente | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-05-16 | NEC | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-05-23 | Vitesse | 2-1 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 1999-08-13 | FC Den Bosch | 4-0 | 6' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-05-07 | NEC | 2-0 | 12' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2000-05-14 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-10-15 | Sparta | 4-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2000-10-21 | sc Heerenveen | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-10-29 | FC Utrecht | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-02 | RBC | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-05 | Roda JC | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-12 | PSV | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2000-11-19 | NEC | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-26 | Willem II | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-29 | Sparta | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-12-10 | Ajax | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-12-13 | Fortuna Sittard | 4-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-12-17 | FC Groningen | 0-1 | 45' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2001-03-11 | Willem II | 1-3 | 52' | - | - | - | X | - | 1 | - | - |
| 2001-03-18 | FC Twente | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-04-01 | RKC | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2001-05-13 | Ajax | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-05-20 | FC Utrecht | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2001-05-27 | RBC | 1-0 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 49 | 3663 | 1 | 1 | 42 | 7 | 8 | 7 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-10-20 | ADO Den Haag | 2-1 | 109 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 1999-02-04 | FC Utrecht | 2-1 | 32 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2001-03-14 | sc Heerenveen | 3-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 231 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-08-08 | Ajax | 3-2 | 25 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-15 | Stuttgart | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-10-26 | FC Basel | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-09 | FC Basel | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-11-23 | Stuttgart | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2000-12-05 | Stuttgart | 1-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 5 | 450 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 49 | 3663 | 1 | 1 | 42 | 7 | 8 | 7 | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 231 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 5 | 450 | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 58 | 4369 | 1 | 1 | 49 | 9 | 8 | 7 | - | - |