Timber, Quinten
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-07-28 | FC Utrecht | β¬7.400.000,- |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2026-01-20 | Olympique Marseille | β¬7.400.000,- |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2001-06-17 |
| Geboorteplaats | Utrecht, Nederland |
| Lengte | 179cm |
| Wedstrijden | 125 |
| Minuten | 9804 |
| Doelpunten | 21 |
| Debuut: | 2022-08-07 |
| Vitesse - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2026-01-18 |
| Feyenoord - Sparta |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2020-21 | Ajax | - | - |
| 2021-22 | FC Utrecht | 33 | 2 |
| 2022-26 | Feyenoord | 125 | 21 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-07 | Vitesse | 5-2 | 85' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2022-08-13 | Heerenveen | 0-0 | 85' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2022-08-21 | RKC | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-08-27 | FC Emmen | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-03 | Go Ahead Eagles | 4-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-11 | Sparta | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-09-18 | PSV | 3-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-02 | NEC | 1-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2022-10-09 | FC Twente | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-16 | AZ | 3-1 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-10-22 | Fortuna Sittard | 1-1 | 75' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2022-11-06 | FC Volendam | 2-0 | 72' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-11-10 | SC Cambuur | 1-0 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-11-13 | Excelsior | 5-1 | 69' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-01-22 | Ajax | 1-1 | 9' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-01-25 | NEC | 2-0 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-01-29 | FC Twente | 1-1 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-02-05 | PSV | 2-2 | 62' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-02-12 | Heerenveen | 2-1 | 67' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-02-18 | AZ | 2-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-07 | Excelsior | 2-0 | 29' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| 2023-05-14 | Go Ahead Eagles | 3-0 | 28' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-05-21 | FC Emmen | 3-1 | 58' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-05-28 | Vitesse | 0-1 | 77' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-13 | Fortuna Sittard | 0-0 | 76' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-20 | Sparta | 2-2 | 89' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-08-27 | Almere City | 6-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-09-03 | FC Utrecht | 5-1 | 85' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-16 | Heerenveen | 6-1 | 70' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-27 | Ajax | 4-0 | 88' | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-09-30 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 84' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-08 | PEC Zwolle | 2-0 | 84' | - | 1 | X | - | X | - | - | - |
| 2023-10-21 | Vitesse | 4-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-10-29 | FC Twente | 1-2 | 80' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-04 | RKC | 2-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-12 | AZ | 1-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2023-11-25 | Excelsior | 4-2 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-03 | PSV | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-07 | FC Volendam | 3-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-12-17 | Heracles Almelo | 4-0 | 82' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-01-14 | NEC | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-01-21 | Vitesse | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-28 | FC Twente | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-04 | AZ | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-18 | RKC Waalwijk | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-02-25 | Almere City | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-03-03 | PSV | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-03-10 | Heracles Almelo | 3-0 | 71' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-03-17 | Heerenveen | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-03-31 | FC Utrecht | 4-2 | 90' | - | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-04-04 | FC Volendam | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-04-07 | Ajax | 6-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-04-14 | Fortuna Sittard | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-04-25 | Go Ahead Eagles | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-05-05 | PEC Zwolle | 5-0 | 65' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-10 | Willem II | 1-1 | 29' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-08-18 | PEC Zwolle | 5-1 | 64' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-08-25 | Sparta | 1-1 | 68' | 1 | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-09-14 | FC Groningen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-09-22 | NAC | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-09-28 | NEC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-06 | FC Twente | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-10-19 | Go Ahead Eagles | 5-1 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-27 | FC Utrecht | 2-0 | 90' | 1 | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-10-30 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-11-02 | AZ | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-11-10 | Almere City | 4-1 | 61' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna Sittard | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-07 | RKC | 3-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-14 | Heracles Almelo | 5-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-22 | PSV | 0-3 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-02-02 | Ajax | 1-2 | 30' | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-02-08 | Sparta | 3-0 | 62' | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-09 | NAC | 2-0 | 27' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-08-16 | Excelsior | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-08-31 | Sparta | 4-0 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-09-13 | Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-09-17 | Fortuna Sittard | 2-0 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-09-21 | AZ | 3-3 | 90' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-09-28 | FC Groningen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-10-26 | PSV | 2-3 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-11-01 | FC Volendam | 3-1 | 57' | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-11-09 | Go Ahead Eagles | 1-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-11-23 | NEC | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-11-30 | Telstar | 2-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-12-06 | PEC Zwolle | 6-1 | 90' | 1 | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2025-12-14 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-12-21 | FC Twente | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2026-01-11 | Heerenveen | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2026-01-18 | Sparta | 3-4 | 18' | - | 1 | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 90 | 7031 | 17 | 15 | 80 | 10 | 30 | 12 | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-08 | NEC | 9-7 | 74 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2023-12-20 | FC Utrecht | 2-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2024-01-24 | PSV | 1-0 | 90 | 1 | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-02-07 | AZ | 2-0 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-02-29 | FC Groningen | 2-1 | 90 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-04-21 | NEC | 1-0 | 81 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-05 | PSV | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-12-17 | Heerenveen | 2-3 | 63 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 8 | 669 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
Johan Cruijff Schaal:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-04 | PSV | 0-1 | 28 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | Celtic | 2-0 | 73 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2023-10-04 | Atletico Madrid | 2-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-10-25 | Lazio | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2023-11-07 | Lazio | 0-1 | 81 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-11-28 | Atletico Madrid | 1-3 | 78 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2023-12-13 | Celtic | 1-2 | 55 | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2024-09-19 | Leverkusen | 0-4 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-02 | Girona | 3-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-10-23 | Benfica | 3-1 | 90 | - | 1 | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-11-06 | RB Salzburg | 1-3 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-26 | Manchester City | 3-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2024-12-11 | Sparta Praag | 4-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2025-02-12 | AC Milan | 1-0 | 79 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-06 | Fenerbahce | 2-1 | 61 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-08-12 | Fenerbahce | 2-5 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 15 | 1064 | 1 | 1 | 15 | - | 7 | 3 | - | - |
Europa League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-08 | Lazio | 2-4 | 86 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-09-15 | Sturm Graz | 6-0 | 75 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-10-06 | FC Midtjylland | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2022-10-13 | FC Midtjylland | 2-2 | 71 | 1 | - | X | - | X | - | - | - |
| 2022-10-27 | Sturm Graz | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2022-11-03 | Lazio | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-02-22 | AS Roma | 3-5 | 120 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2024-09-24 | Braga | 0-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-11-06 | Stuttgart | 0-2 | 90 | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2025-11-27 | Celtic | 1-3 | 14 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-12-11 | FCSB | 3-4 | 90 | 1 | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 11 | 861 | 2 | - | 10 | 1 | 5 | 4 | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 90 | 7031 | 17 | 15 | 80 | 10 | 30 | 12 | - | - |
| KNVB Beker | 8 | 669 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
| Johan Cruijff Schaal | 1 | 28 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Champions League | 15 | 1064 | 1 | 1 | 15 | - | 7 | 3 | - | - |
| Europa League | 11 | 861 | 2 | - | 10 | 1 | 5 | 4 | - | - |
| TOTAAL: | 125 | 9804 | 21 | 17 | 122 | 13 | 45 | 20 | - | - |