Swerts, Gill
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-07-14 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-01 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-06-30 | ADO Den Haag | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2005-06-30 | Vitesse | Transfervrij |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-01-05 | AZ | Transfervrij |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2012-06-30 | SönderjyskE | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1982-09-23 |
| Geboorteplaats | Brasschaat, België |
| Lengte | 179cm |
| Wedstrijden | 33 |
| Minuten | 2236 |
| Doelpunten | 1 |
| Debuut: | 2003-09-28 |
| FC Zwolle - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2012-03-18 |
| FC Twente - Feyenoord |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2001-05 | Feyenoord | 18 | - |
| 2001-03 | Excelsior (huur) | 63 | 7 |
| 2004-05 | ADO Den Haag (huur) | 34 | 1 |
| 2005-08 | Vitesse | 72 | 5 |
| 2008-11 | AZ | 55 | 3 |
| 2011-12 | Feyenoord | 15 | 1 |
| 2012-13 | SönderjyskE | 16 | - |
| 2013-15 | NAC | 35 | - |
| 2015 | Notts County | 16 | - |
| 2016-17 | Seraing | 20 | - |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-09-28 | FC Zwolle | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-05 | RBC | 2-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-19 | Roda JC | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-10-26 | Willem II | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-02 | FC Groningen | 3-3 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-09 | FC Volendam | 3-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-22 | Vitesse | 3-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-30 | Ajax | 0-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2003-12-07 | ADO Den Haag | 4-1 | 90' | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-13 | FC Twente | 2-4 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-12-21 | RKC | 0-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-02-01 | FC Twente | 3-2 | 4' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-02-08 | Vitesse | 0-0 | 14' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-02-11 | AZ | 0-3 | 57' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-02-15 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2004-04-04 | NAC | 3-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2004-04-11 | Ajax | 1-1 | 7' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2011-01-19 | Ajax | 0-2 | 75' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2011-01-22 | De Graafschap | 0-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-01-30 | FC Twente | 1-2 | 90' | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 90' | - | - | X | - | - | 1 | - | - |
| 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 90' | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-13 | NAC | 2-1 | 74' | - | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2011-04-02 | AZ | 0-1 | 59' | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| 2012-01-22 | VVV | 1-2 | 45' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-02-18 | RKC | 1-1 | 5' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2012-03-18 | FC Twente | 2-0 | 3' | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 30 | 2056 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | - | 1 |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-12-17 | Vitesse | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
UEFA Cup:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003-10-15 | FC Kärnten | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2003-11-06 | Teplice | 0-2 | 2 | - | - | X | - | - | - | - | 1 |
| TOTAAL | 2 | 92 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 30 | 2056 | 1 | 1 | 22 | 8 | 2 | 4 | - | 1 |
| KNVB Beker | 1 | 90 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| UEFA Cup | 2 | 92 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| TOTAAL: | 33 | 2236 | 1 | 1 | 25 | 8 | 2 | 4 | - | 2 |