Redmond, Zépiqueno
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2022-06-16 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | Aston Villa | Transfervrij |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2024-25 | Feyenoord | ||
| 2025 | Aston Villa |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 2006-06-22 |
| Geboorteplaats | Rotterdam, Nederland |
| Lengte | 184cm |
| Wedstrijden | 9 |
| Minuten | 346 |
| Doelpunten | 2 |
| Debuut: | 2024-10-11 |
| Almere City - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2025-03-30 |
| Feyenoord - Go Ahead Eagles |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-10 | Almere City | 4-1 | 68 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2024-11-23 | Heerenveen | 3-0 | 23 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2024-11-30 | Fortuna | 1-1 | 56 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-03-30 | Go Ahead Eagles | 3-2 | 11 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 4 | 158 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
KNVB Beker:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | MVV | 2-1 | 75 | 2 | - | X | - | X | 1 | - | - |
| 2025-01-15 | Rijnsburgse Boys | 4-1 | 13 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| 2025-02-05 | PSV | 0-2 | 21 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 3 | 109 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
Champions League:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-18 | AC Milan | 1-1 | 64 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| 2025-03-11 | Inter Milan | 1-2 | 15 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 2 | 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | 🕐 | ⚽ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | 🟨 | 🟨🟥 | 🟥 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 4 | 158 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| KNVB Beker | 3 | 109 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Champions League | 2 | 79 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| TOTAAL: | 9 | 346 | 2 | - | 4 | 5 | 4 | 1 | - | - |