Olfers, Steve
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 1999-07-01 | Feyenoord Jeugd | n.v.t. |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2001-01-02 | Excelsior | Verhuurd |
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-01 | Excelsior | Was Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2003-07-13 | RKC | Verhuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2004-06-30 | Excelsior | Transfervrij |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1982-02-25 |
| Geboorteplaats | Haarlem, Nederland |
| Lengte | 182cm |
| Wedstrijden | 1 |
| Minuten | 3 |
| Doelpunten | - |
| Debuut: | 2000-02-26 |
| Feyenoord - MVV | |
| Laatste wedstrijd: | 2000-02-26 |
| Feyenoord - MVV |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 1999-00 | Feyenoord | 1 | - |
| 2000-03 | Excelsior | 34 | 3 |
| 2003-04 | RKC | 32 | 1 |
| 2004 | Excelsior | 12 | 1 |
| 2005 | FC Den Bosch | 16 | 1 |
| 2005-07 | Sparta | 53 | 2 |
| 2007-09 | Aalborg | 59 | 1 |
| 2009-10 | PSV | - | - |
| 2010-12 | Qabala | 49 | - |
| 2014-15 | Telstar | 28 | 2 |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-02-26 | MVV | 3-0 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 1 | 3 | - | - | - | X | - | - | - | - |
| TOTAAL: | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |