Miyaichi, Ryo
Transfergeschiedenis
| Datum In | Vorige Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-01-31 | Arsenal | Gehuurd |
| Datum Uit | Nieuwe Club | Transfersom |
|---|---|---|
| 2011-06-30 | Arsenal | Was Gehuurd |
| Persoonlijk | |
|---|---|
| Geboortedatum | 1992-12-14 |
| Geboorteplaats | Okazaki, Japan |
| Lengte | 181cm |
| Wedstrijden | 12 |
| Minuten | 1030 |
| Doelpunten | 3 |
| Debuut: | 2011-02-06 |
| Vitesse - Feyenoord | |
| Laatste wedstrijd: | 2011-05-15 |
| Feyenoord - NEC |
| Carrière | Wedstrijden | doelpunten | |
|---|---|---|---|
| 2011-15 | Arsenal | 7 | - |
| 2011 | Feyenoord (huur) | 12 | 3 |
| 2012 | Bolton Wanderers (huur) | 14 | 1 |
| 2012-13 | Wigan Athletic (huur) | 7 | - |
| 2014-15 | FC Twente (huur) | 11 | - |
| 2015-21 | St. Pauli | 80 | 8 |
| 2021- | Yokohama Marinos |
Eredivisie:
| Datum | Tegenstander | Uitslag | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-02-06 | Vitesse | 1-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-12 | Heracles Almelo | 2-1 | 90 | 1 | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-20 | ADO Den Haag | 2-2 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-02-27 | FC Groningen | 5-1 | 85 | - | 2 | X | - | X | - | - | - |
| 2011-03-06 | sc Heerenveen | 1-0 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-13 | NAC | 2-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-03-20 | Roda JC | 0-3 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-02 | AZ | 0-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-10 | FC Utrecht | 4-0 | 90 | - | 1 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-17 | Willem II | 6-1 | 90 | 2 | 2 | X | - | - | - | - | - |
| 2011-04-24 | PSV | 3-1 | 90 | - | - | X | - | - | - | - | - |
| 2011-05-15 | NEC | 1-1 | 45 | - | - | X | - | X | - | - | - |
| TOTAAL | 12 | 1030 | 3 | 5 | 12 | - | 2 | - | - | - |
Totaal:
| Wedstrijden | π | β½ | Assist | Basis | Wissel IN | Wissel Uit | π¨ | π¨π₯ | π₯ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eredivisie | 12 | 1030 | 3 | 5 | 12 | - | 2 | - | - | - |
| TOTAAL: | 12 | 1030 | 3 | 5 | 12 | - | 2 | - | - | - |